Onderdeel - proces - symbool
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
Label (nl) | Onderdeel - proces - symbool |
---|---|
Toelichting (nl) | Deze pagina is een view op de Aquo-begrippen, gefilterd op onderdelen met hun functie en een link naar het bijbehorende symbool |
Bron | Aquo |
Begin geldigheid | 2023-07-19 |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Status | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Toepassingsgebied symbolen, processen, onderdelen en codering (Collectie) | Heeft onderdeel | Onderdeel - proces - symbool |
Onderdeel | Definitie (nl) | Synoniemen | Code | Proces | Symbool |
---|---|---|---|---|---|
actiefslibtank | tank waarin een bacteriemassa onder continu zuurstofrijke of afwisselendin plaats of tijd zuurstofrijke/anoxische omstandigheden biochemische omzettingen in afvalwater bewerkstelligt | beluchtingstank carrousel pasveersloot BCSF Babe Demon Nereda Sharon aeratietank beluchtingsruimte facultatieve tank nitrificatietank strippertank | at- | biologisch zuiveren | actiefslibtank met bellenbeluchting |
anaërobe tank | ruimte waarin een bacteriemassa onder zuurstofloze omstandigheden biochemische omzettingen in afvalwater laat plaatsvinden | anaerobe tank | an- | biologisch zuiveren | |
bergbezinkbassin | gesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening | bergbassin bergingsriool parallelbezinkriool regenwaterbassin bergingsvijver | bb- | Transporteren (Id-94237869-c5e8-437b-acd8-8aa131a895c2) | |
bergbezinkbassinpomp | pomp voor de aan- of afvoer van rioolwater naar of van het bergbezinkbassin | bergbassinpomp bergtankpomp regenwaterpomp | bbp | Transporteren (Id-94237869-c5e8-437b-acd8-8aa131a895c2) | |
bergbezinkbassinvijzel | vijzel voor de aan- of afvoer van rioolwater naar het bergbezinkbassin | bergbassinvijzel bergtankvijzel regenwatervijzel | bbv | transporteren afvalwater | |
biogasleiding | gistingsgasleiding | bgl | energie omzetten vergisten | Biogasleiding | |
borstelbeluchter | op borstels gelijkende roterende constructies waarmee lucht ingeslagen wordt in de aëratietank | rotor | bbr | Biologisch zuiveren (Id-c80aca7f-6d38-45e9-99fd-1039c70059f5) | Borstelbeluchter |
centrifugaatpomp | pomp voor de afvoer van centrifugaat | centraatpomp | ctp | Indikken (Id-2d857fde-89eb-4f03-a4d2-348c06bd4cb0) Eindverwerken slib (Id-7cbb80eb-c3cc-4537-a905-8cc58701fb41) Ontwateren slib (Id-bdf2bfa1-7988-4e85-a3e2-5c0eaefde6bb) | Centrifugaalpomp |
contacttank | ruimte waarin bacteriemassa en afvalwater worden samengebracht in een bepaalde verhouding om gunstige omstandigheden te hebben voor de groei van een bepaalde bacteriesoort. | selector selector met bodemmenger selector met mengers selector met voortstuwer | ct- | biologisch zuiveren | Contacttank met bodemmenger Contacttank met mengers Contacttank met voortstuwers |
drijflaagafvoerpomp | pomp voor de afvoer van de drijflaag | drijflaagpomp | dap | Biologisch zuiveren (Id-c80aca7f-6d38-45e9-99fd-1039c70059f5) Indikken (Id-2d857fde-89eb-4f03-a4d2-348c06bd4cb0) Voorbezinken (Id-4c27b18f-b548-4838-8704-3cd4a23c6815) Ontvangen (Id-0f3ce640-d98f-4cb3-9772-6cfcc0825e53) | |
drijflaagafvoerput | put in een voor- of nabezinktank waarin het geruimde drijvende materiaal wordt verzameld | vetput | biologisch zuiveren indikken ontvangen voorbezinken | ||
duiker | kokervormige constructie (met meestal een vrije waterspiegel), die twee waterlopen met elkaar verbindt. | grondduiker onderleider sifon | d-- | Watertoevoeren (Id-59cce05d-1703-eefb-d0d8-3cc66b9f15c9) Waterafvoeren (Id-43881416-376f-3f64-da1d-d891c24bc522) Weg en/of water kruisen (Id-4b78357b-8833-bce0-18cc-dc2421f85643) Waterkeren (Id-e21a902d-d699-4373-b80c-bc3507bcd2d6) | Duiker, afsluitbaar Duiker, niet afsluitbaar |
effluentleiding | buis of samenstel van buizen waardoor effluent afgevoerd wordt | el- | Afvoeren (Id-52ce05c6-c379-44ff-b733-273ff8bb2326) Nabehandelen (Id-172411b3-dc66-4baf-b340-1c4bd17b49a6) | Effluentleiding | |
effluentpomp | pomp voor de afvoer van effluent | ep- | Afvoeren (Id-52ce05c6-c379-44ff-b733-273ff8bb2326) | ||
effluentsloot | gegraven watergang voor het lozen van gezuiverd afvalwater op oppervlaktewater | es- | afvoeren | ||
effluentvijzel | vijzel waarmee effluent wordt getransporteerd | ev- | Afvoeren (Id-52ce05c6-c379-44ff-b733-273ff8bb2326) | ||
filtraatpomp | pomp voor de afvoer van het filtraat | ftp | ontwateren indikken | ||
gascompressor | toestel om biogas samen te persen | gcp | energie omzetten vergisten | ||
gasfakkel | brander waardoor een overmaat aan geproduceerd biogas wordt afgevoerd en verbrand | affakkelinstallatie | gf- | energie omzetten | |
gashouder | een buffervat met variabel volume om biogas op te slaan. | gasdome | gh- | energie omzetten vergisten | Gashouder (droog membraan) |
... meer resultaten |