Parameter
Zoeken
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | CASnummer | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3-dichloor-4-[(2,4-dichloorfenyl)methyl]-2-methylbenzeen | 6974 | TCBT21 | 1,3-dichloor-4-[(2,4-dichloorfenyl)methyl]-2-methylbenzeen | ChemischeStof | 121107-43-5 | 13 mei 2022 | |
1,5-dichloor-2-[(3,4-dichloorfenyl)methyl]-4-methylbenzeen | 6977 | TCBT52 | 1,5-dichloor-2-[(3,4-dichloorfenyl)methyl]-4-methylbenzeen | ChemischeStof | 121107-65-1 | 13 mei 2022 | |
1,5-dichloor-2-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-4-methylbenzeen | 6976 | TCBT28 | 1,5-dichloor-2-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-4-methylbenzeen | ChemischeStof | 121107-48-0 | 13 mei 2022 | |
1,3-dichloor-4-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-2-methylbenzeen | 6975 | TCBT27 | 1,3-dichloor-4-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-2-methylbenzeen | ChemischeStof | 121107-47-9 | 13 mei 2022 | |
1,2-dichloor-4-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-5-methylbenzeen | 6979 | TCBT80 | 1,2-dichloor-4-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-5-methylbenzeen | ChemischeStof | 121107-83-3 | 13 mei 2022 | |
1,2-dichloor-4-[(2,4-dichloorfenyl)methyl]-5-methylbenzeen | 6978 | TCBT74 | 1,2-dichloor-4-[(2,4-dichloorfenyl)methyl]-5-methylbenzeen | ChemischeStof | 121107-77-5 | 13 mei 2022 | |
(10S)-10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide | 6973 | 1011DH1011DH | (10S)-10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide | ChemischeStof | 1217528-81-8 | 11 mei 2022 | |
som glyfosaat en aminomethylfosfonzuur | 6970 | sglyfstAMPA | som glyfosaat en aminomethylfosfonzuur | ChemischeStof | NVT | 3 mei 2022 | som glyfosaat en aminomethylfosfonzuur |
som 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen | 6971 | sPAK15 | som 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen | ChemischeStof | NVT | 3 mei 2022 | som 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen |
Som 6b zware metalen (Ca, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) | 6972 | smetln6b | Som 6b zware metalen (Ca, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) | ChemischeStof | NVT | 3 mei 2022 | Som 6b metalen (Ca, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) |
som 5 monocyclische aromatische koolwaterstoffen | 6967 | sMAK5 | som 5 monocyclische aromatische koolwaterstoffen | ChemischeStof | NVT | 23 april 2022 | som 5 monocyclische aromatische koolwaterstoffen |
som desmedifam en fenmedifam | 6965 | sdesfemmdfm | som desmedifam en fenmedifam | ChemischeStof | NVT | 23 april 2022 | som desmedifam en fenmedifam |
som 4 monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX) plus naftaleen | 6968 | sMAK4Naf | som 4 monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX) plus naftaleen | ChemischeStof | NVT | 23 april 2022 | som 4 monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX) plus naftaleen |
som 10 perfluoralkylstoffen | 6969 | sPFAS10 | som 10 perfluoralkylstoffen | ChemischeStof | NVT | 23 april 2022 | som 10 perfluoralkylstoffen |
som xylenen en naftaleen | 6966 | sxylnNaf | som xylenen en naftaleen | ChemischeStof | NVT | 23 april 2022 | som xylenen en naftaleen |
1H,1H,2H,2H-perfluoroctaansulfonzuur | 6964 | HPFC8asfzr | 1H,1H,2H,2H-perfluoroctaansulfonzuur | ChemischeStof | 27619-97-2 | 16 april 2022 | |
som gadobenaat anion en gadoxetaat anion | 6963 | sgadbntxtt | som gadobenaat anion en gadoxetaat anion | ChemischeStof | NVT | 16 april 2022 | som gadobenaat anion en gadoxetaat anion |
gadobenaat anion | 6962 | gadbnt | gadobenaat anion | ChemischeStof | 172504-22-2 | 16 april 2022 | |
gadopentetaat anion | 6960 | gadpttt | gadopentetaat anion | ChemischeStof | 20694-16-0 | 16 april 2022 | |
gadoteraat anion | 6959 | gadtrt | gadoteraat anion | ChemischeStof | 83678-67-5 | 16 april 2022 | |
gadoxetaat anion | 6961 | gadxtt | gadoxetaat anion | ChemischeStof | 770677-60-6 | 16 april 2022 | |
2-heptanon | 6958 | 2C7on | 2-heptanon | ChemischeStof | 110-43-0 | 12 april 2022 | |
4-heptanon | 6957 | 4C7on | 4-heptanon | ChemischeStof | 123-19-3 | 12 april 2022 | |
3-hexanon | 6954 | 3C6on | 3-hexanon | ChemischeStof | 589-38-8 | 9 april 2022 | |
moxifloxacine hydrochloride | 6947 | moxfxcneHCl | moxifloxacine hydrochloride | ChemischeStof | 186826-86-8 | 9 april 2022 | |
7,8-dihydrocodeïne | 6955 | 78DHcdne | 7,8-dihydrocodeïne | ChemischeStof | 125-28-0 | 9 april 2022 | |
3-methyl-2-butanon | 6951 | 3C1y2C4on | 3-methyl-2-butanon | ChemischeStof | 563-80-4 | 9 april 2022 | |
endrin keton | 6950 | endktn | endrin keton | ChemischeStof | 53494-70-5 | 9 april 2022 | |
tetrabroommethaan | 6953 | CBr4 | tetrabroommethaan | ChemischeStof | 558-13-4 | 9 april 2022 | |
losartan kalium | 6945 | lostanK | losartan kalium | ChemischeStof | 124750-99-8 | 9 april 2022 | |
2,3,4,5-tetrachloornitrobenzeen | 6952 | 2345TClNO2Be | 2,3,4,5-tetrachloornitrobenzeen | ChemischeStof | 879-39-0 | 9 april 2022 | |
nadolol | 6948 | nadll | nadolol | ChemischeStof | 42200-33-9 | 9 april 2022 | |
propaan | 6956 | C3a | propaan | ChemischeStof | 74-98-6 | 9 april 2022 | |
desvenlafaxine hydrochloride | 6946 | desvlfxneHCl | desvenlafaxine hydrochloride | ChemischeStof | 300827-87-6 | 9 april 2022 | |
karbutilaat | 6949 | karbtlt | karbutilaat | ChemischeStof | 4849-32-5 | 9 april 2022 | |
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur | 6944 | slinverPFHxS | som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur | ChemischeStof | NVT | 12 maart 2022 | som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur |
1-broom-2-chloorethaan | 6941 | 1Br2ClC1a | 1-broom-2-chloorethaan | ChemischeStof | 107-04-0 | 5 maart 2022 | |
3,3',4,4',5-pentabroomdifenylether | 6937 | PBDE126 | 3,3',4,4',5-pentabroomdifenylether | ChemischeStof | 366791-32-4 | 5 maart 2022 | |
2,3,3',4,4',5',6-heptabromodifenylether | 6938 | PBDE191 | 2,3,3',4,4',5',6-heptabromodifenylether | ChemischeStof | 446255-30-7 | 5 maart 2022 | |
2,2',3,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 6934 | PCB146 | 2,2',3,4',5,5'-hexachloorbifenyl | ChemischeStof | 51908-16-8 | 5 maart 2022 | |
kaliumoxide | 6939 | K2O | kaliumoxide | ChemischeStof | 12136-45-7 | 5 maart 2022 | |
2,2',3,4,4',6,6'-heptabroomdifenylether | 6936 | PBDE184 | 2,2',3,4,4',6,6'-heptabroomdifenylether | ChemischeStof | 117948-63-7 | 5 maart 2022 | |
3-methoxybenzeenamine | 6935 | 3C1oxBenAe | 3-methoxybenzeenamine | ChemischeStof | 536-90-3 | 5 maart 2022 | |
trichloornitrobenzeen | 6933 | TClNO2Ben | trichloornitrobenzeen | ChemischeStof | 29595-61-7 | 5 maart 2022 | |
isopreen | 6943 | ipn | isopreen | ChemischeStof | 78-79-5 | 5 maart 2022 | |
thiofeen | 6942 | tofn | thiofeen | ChemischeStof | 110-02-1 | 5 maart 2022 | |
aroclor1016 | 6931 | ARCR1016 | aroclor1016 | ChemischeStof | 12674-11-2 | 5 maart 2022 | |
som 2,3-, 2,4-, 2,5-dichloorfenol | 6930 | s232425DClFo | som 2,3-, 2,4-, 2,5-dichloorfenol | ChemischeStof | NVT | 5 maart 2022 | som 2,3-, 2,4-, 2,5-dichloorfenol |
bariumoxide | 6940 | BaO | bariumoxide | ChemischeStof | 1304-28-5 | 5 maart 2022 | |
aroclor1254 | 6932 | ARCR1254 | aroclor1254 | ChemischeStof | 11097-69-1 | 5 maart 2022 | |
perfluor-3-methoxypropaanzuur | 6927 | PFMPrA | perfluor-3-methoxypropaanzuur | ChemischeStof | 377-73-1 | 1 maart 2022 | |
perfluor-4-methoxybutaanzuur | 6926 | PFMBA | perfluor-4-methoxybutaanzuur | ChemischeStof | 863090-89-5 | 1 maart 2022 | |
perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur | 6929 | PFEES | perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur | ChemischeStof | 113507-82-7 | 1 maart 2022 | |
perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur | 6928 | PFDHpA | perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur | ChemischeStof | 151772-58-6 | 1 maart 2022 | |
carprofen | 6924 | carpfn | carprofen | ChemischeStof | 53716-49-7 | 26 februari 2022 | |
sulfathiazol | 6925 | sulftzl | sulfathiazol | ChemischeStof | 72-14-0 | 26 februari 2022 | |
fenpicoxamid | 6923 | fenpcoamd | fenpicoxamid | ChemischeStof | 517875-34-2 | 26 februari 2022 | |
sultopride | 6918 | sultpde | sultopride | ChemischeStof | 53583-79-2 | 25 februari 2022 | |
perchloraat | 6917 | ClO4 | perchloraat | ChemischeStof | 14797-73-0 | 25 februari 2022 | |
nikkel-ethyleendiaminetetra-azijnzuur.natriumzout | 6922 | NiEDTA.Na | nikkel-ethyleendiaminetetra-azijnzuur.natriumzout | ChemischeStof | 15708-55-1 | 25 februari 2022 | |
diaceton acrylamide | 6916 | DactacAd | diaceton acrylamide | ChemischeStof | 2873-97-4 | 25 februari 2022 | |
2-hydroxy-5-methylbenzeen-1-sulfonzuur | 6919 | 2HOx5C1yBens | 2-hydroxy-5-methylbenzeen-1-sulfonzuur | ChemischeStof | 7134-06-7 | 25 februari 2022 | |
2,4-D isobutylester | 6920 | 24DiC4yEsr | 2,4-D isobutylester | ChemischeStof | 1713-15-1 | 25 februari 2022 | |
ijzer-ethyleendiaminetetra-azijnzuur.natriumzout | 6921 | FeEDTA.Na | ijzer-ethyleendiaminetetra-azijnzuur.natriumzout | ChemischeStof | 15708-41-5 | 25 februari 2022 | |
som 20 poly- en perfluoralkylstoffen (VVM) | 6915 | sPFAS20 | som 20 poly- en perfluoralkylstoffen (VVM) | ChemischeStof | NVT | 23 februari 2022 | som 20 poly- en perfluoralkylstoffen (VVM) |
som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) | 6913 | sPFAS13 | som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) | ChemischeStof | NVT | 23 februari 2022 | som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) |
som 9 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) | 6912 | sPFAS9 | som 9 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) | ChemischeStof | NVT | 23 februari 2022 | som 9 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) |
som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (EFSA) | 6914 | sPFAS4 | som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (EFSA) | ChemischeStof | NVT | 23 februari 2022 | som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (EFSA) |
som milbemycin A3 + A4 | 6911 | smilbmcn | som milbemycin A3 + A4 | ChemischeStof | NVT | 12 januari 2022 | som milbemycin A3 + A4 |
Massa per lengte | 6909 | MASSPLTE | Massa per lengte | Grootheid | NVT | 7 januari 2022 | |
Inspanning | 6910 | INSNG | Inspanning | Grootheid | NVT | 7 januari 2022 | inspanning |
Massa per tijd | 6908 | MASSPTD | Massa per tijd | Grootheid | NVT | 7 januari 2022 | |
Verhouding nitraat/ammonium | 6905 | NO3/NH4 | Verhouding nitraat/ammonium | Grootheid | NVT | 5 januari 2022 | |
Verhouding propionzuur/azijnzuur | 6907 | propozr/Hac | Verhouding propionzuur/azijnzuur | Grootheid | NVT | 5 januari 2022 | |
perfluorhexaansulfonamide | 6906 | PFHxSA | perfluorhexaansulfonamide | ChemischeStof | 41997-13-1 | 5 januari 2022 | |
metoprolol | 2485 | metpll | metoprolol | ChemischeStof | 51384-51-1 | 11 december 2021 | |
ofloxacine | 4310 | ofxcne | ofloxacine | ChemischeStof | 82419-36-1 | 9 december 2021 | |
methacrifos | 6900 | methcfs | methacrifos | ChemischeStof | 30864-28-9 | 9 december 2021 | |
trans-methacrifos | 6901 | tmethcfs | trans-methacrifos | ChemischeStof | 62610-77-9 | 9 december 2021 | |
melamine, polymeer met formaldehyde en methanol | 6902 | melmnplmmfAh | melamine, polymeer met formaldehyde en methanol | ChemischeStof | 68002-20-0 | 9 december 2021 | |
flurprimidol | 3828 | flurpmdl | flurprimidol | ChemischeStof | 56425-91-3 | 9 december 2021 | |
hexakis(methoxymethyl)melamine | 6903 | HxkC1oxC1yml | hexakis(methoxymethyl)melamine | ChemischeStof | 3089-11-0 | 9 december 2021 | |
ketamine | 5553 | ketAe | ketamine | ChemischeStof | 6740-88-1 | 9 december 2021 | |
E-nitenpyram | 6904 | E-nitprm | E-nitenpyram | ChemischeStof | 150824-47-8 | 9 december 2021 | |
som C10-C13-chlooralkanen | 2365 | sC10C13Clakn | som C10-C13-chlooralkanen | ChemischeStof | 85535-84-8 | 8 december 2021 | som C10-C13-chlooralkanen |
Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45 | 5872 | STOFPR_34-45 | Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45 | Typering | NVT | 7 december 2021 | |
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur | 6040 | slinvertPFOS | som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur | ChemischeStof | NVT | 3 december 2021 | som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur |
som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren | 5577 | sverttPFOA | som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren | ChemischeStof | NVT | 3 december 2021 | som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren |
som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren | 5829 | sverttPFHxS | som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren | ChemischeStof | NVT | 3 december 2021 | som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren |
som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren | 5518 | sverttPFOS | som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren | ChemischeStof | NVT | 3 december 2021 | som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren |
dibroommethaansulfonzuur | 6897 | DBrC1asfzr | dibroommethaansulfonzuur | ChemischeStof | 408309-19-3 | 1 december 2021 | |
som 11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol isomeren | 6898 | s11n9cbxd9TH | som 11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol isomeren | ChemischeStof | 104874-50-2 | 1 december 2021 | |
(-)-11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol | 6899 | m11n9cbxd9TH | (-)-11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol | ChemischeStof | 56354-06-4 | 1 december 2021 | |
dichloormethaansulfonzuur | 6896 | DFlC1asfzr | dichloormethaansulfonzuur | ChemischeStof | 53638-45-2 | 1 december 2021 | |
Verzamelmonster | 6895 | VERZMMSR | Verzamelmonster | Object | NVT | 26 november 2021 | verzamelmonster |
Pulsproportie | 6894 | PULSPPTE | Pulsproportie | Grootheid | NVT | 26 november 2021 | pulsproportie |
3-(hydroxymethylfosfinoyl)propionzuur | 6893 | 3C1yPppozr | 3-(hydroxymethylfosfinoyl)propionzuur | ChemischeStof | 15090-23-0 | 23 november 2021 | |
som anthophylliet asbest | 6881 | santasbt | som anthophylliet asbest | ChemischeStof | NVT | 19 november 2021 | |
chrysotiel asbest niet-hechtgebonden | 6883 | chrasbtnhgbn | chrysotiel asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 19 november 2021 | |
crocidoliet asbest niet-hechtgebonden | 6886 | croasbtnhgbn | crocidoliet asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 19 november 2021 | |
… overige resultaten |
Eigenschappen
Id | 22 |
---|---|
Voorkeurslabel | Parameter |
Definitie (nl) | Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'. |
Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
URL achtergrondinformatie | https://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
Is open domein | N |
Begin geldigheid | 08-06-2011 00:00:00 |
Eind geldigheid | 01-01-2100 00:00:00 |
Datum gewijzigd | 13-05-2020 00:00:00 |
Metadata | Codes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- belastingheffing
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- rioleringsbeheer
- vergunningverlening
- waterbodembeheer
- waterkeringbeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
- watersysteembeheer kwantiteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren
Parametertabel CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's