Parameter
Zoeken
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | CASnummer | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluralaner | 7095 | flurlnr | Fluralaner | ChemischeStof | 864731-61-3 | 24 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 60% van het monstermassa | 7091 | D60_massa | maximale korreldiameter voor 60% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 90% van het monstermassa | 7094 | D90_massa | maximale korreldiameter voor 90% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 10% van het monstermassa | 7086 | D10_massa | maximale korreldiameter voor 10% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 70% van het monstermassa | 7092 | D70_massa | maximale korreldiameter voor 70% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 30% van het monstermassa | 7088 | D30_massa | maximale korreldiameter voor 30% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 40% van het monstermassa | 7089 | D40_massa | maximale korreldiameter voor 40% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 80% van het monstermassa | 7093 | D80_massa | maximale korreldiameter voor 80% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 20% van het monstermassa | 7087 | D20_massa | maximale korreldiameter voor 20% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 50% van het monstermassa | 7090 | D50_massa | maximale korreldiameter voor 50% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
Kostprijs | 7085 | KOSTPRS | Kostprijs | Grootheid | NVT | 22 maart 2023 | kostprijs |
4-aminofenol | 7084 | 4AoFol | 4-aminofenol | ChemischeStof | 123-30-8 | 9 maart 2023 | |
isofetamide | 7083 | ifetAd | isofetamide | ChemischeStof | 875915-78-9 | 1 maart 2023 | |
som benzo(b)fluorantheen en benzo(j)fluorantheen | 7082 | sBbjF | som benzo(b)fluorantheen en benzo(j)fluorantheen | ChemischeStof | NVT | 28 februari 2023 | |
som PCB28 en PCB31 | 7081 | sPCB2831 | som PCB28 en PCB31 | ChemischeStof | NVT | 28 februari 2023 | |
diethylfosfonazijnzuur | 7078 | DC2yPHAc | diethylfosfonazijnzuur | ChemischeStof | 3095-95-2 | 31 januari 2023 | |
metribuzin-diketo | 7079 | metbzDket | metribuzin-diketo | ChemischeStof | 56507-37-0 | 31 januari 2023 | |
benzeensulfonamide | 7080 | BensfAd | benzeensulfonamide | ChemischeStof | 98-10-2 | 31 januari 2023 | |
Plastic drankfles < 500 ml | 7039 | OSPAR_RA0042 | Plastic drankfles < 500 ml | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_multilaag | 7065 | DRP_ML | Drijvend plastic_multilaag | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_ondefinieerbaar materiaal | 7076 | DRNP_ONDFNBR | Drijvend niet-plastic_ondefinieerbaar materiaal | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_medisch materiaal | 7075 | DRNP_MEDSCH | Drijvend niet-plastic_medisch materiaal | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic stukje 2,5 - 50 cm zacht plastic | 7053 | OSPAR_RA0462 | Plastic stukje 2,5 - 50 cm zacht plastic | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Papier ondefinieerbaar | 7056 | OSPAR_RA0671 | Papier ondefinieerbaar | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_geëxpandeerd polystyreen | 7066 | DRP_PSE | Drijvend plastic_geëxpandeerd polystyreen | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Sanitair tissues wc-papier | 7059 | OSPAR_RA1023 | Sanitair tissues wc-papier | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_polystyreen | 7064 | DRP_PS | Drijvend plastic_polystyreen | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Afval totaal | 7077 | AFVLtot | Afval totaal | Object | NVT | 17 januari 2023 | afval |
Plastic bestek | 7042 | OSPAR_RA0220 | Plastic bestek | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_metaal | 7072 | DRNP_METL | Drijvend niet-plastic_metaal | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic visdraad | 7047 | OSPAR_RA0351 | Plastic visdraad | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_rubber | 7068 | DRNP_RUBBR | Drijvend niet-plastic_rubber | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic sportvisspullen | 7046 | OSPAR_RA0350 | Plastic sportvisspullen | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_ondefinieerbaar | 7067 | DRP_ONDFNBR | Drijvend plastic_ondefinieerbaar | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic bord | 7045 | OSPAR_RA0223 | Plastic bord | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic roerstaafje | 7044 | OSPAR_RA0222 | Plastic roerstaafje | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Sanitair vochtige doekjes | 7058 | OSPAR_RA1022 | Sanitair vochtige doekjes | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic folie > 50 cm | 7054 | OSPAR_RA0471 | Plastic folie > 50 cm | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic rietje | 7043 | OSPAR_RA0221 | Plastic rietje | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic stukje 2,5 - 50 cm hard plastic | 7052 | OSPAR_RA0461 | Plastic stukje 2,5 - 50 cm hard plastic | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_hard polyolefin | 7063 | DRP_POHARD | Drijvend plastic_hard polyolefin | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic drankfles > 500 ml | 7038 | OSPAR_RA0041 | Plastic drankfles > 500 ml | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_polyethyleen tereftalaat | 7061 | DRP_PET | Drijvend plastic_polyethyleen tereftalaat | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_papier | 7070 | DRNP_PAPR | Drijvend niet-plastic_papier | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_sanitair materiaal | 7074 | DRNP_SANTR | Drijvend niet-plastic_sanitair materiaal | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_zacht polyolefin | 7062 | DRP_POZACHT | Drijvend plastic_zacht polyolefin | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_textiel | 7069 | DRNP_TEXTL | Drijvend niet-plastic_textiel | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Metalen capsule | 7057 | OSPAR_RA0811 | Metalen capsule | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic korrel (nurdle) | 7060 | OSPAR_RA211 | Plastic korrel (nurdle) | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic vuurwerk | 7051 | OSPAR_RA0431 | Plastic vuurwerk | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic piepschuim voedselverpakking | 7041 | OSPAR_RA0061 | Plastic piepschuim voedselverpakking | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic plakband | 7050 | OSPAR_RA0391 | Plastic plakband | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Hard plastic > 50 cm | 7055 | OSPAR_RA0472 | Hard plastic > 50 cm | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic bloempot | 7048 | OSPAR_RA0381 | Plastic bloempot | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_bewerkt hout | 7071 | DRNP_BEWH | Drijvend niet-plastic_bewerkt hout | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic kunststof band (tiewrap) | 7049 | OSPAR_RA0390 | Plastic kunststof band (tiewrap) | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_glas | 7073 | DRNP_GLAS | Drijvend niet-plastic_glas | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic wikkel van drankfles | 7040 | OSPAR_RA0043 | Plastic wikkel van drankfles | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
hexazwavel | 1703 | S6 | hexazwavel | ChemischeStof | 13798-23-7 | 29 november 2022 | |
octazwavel | 1706 | S8 | octazwavel | ChemischeStof | 10544-50-0 | 29 november 2022 | octazwavel |
Actief poederkool | 7037 | ACTPDKL | Actief poederkool | Object | NVT | 26 november 2022 | actief kool |
Legionella pneumophila serotype 2-15 | 7036 | LEGOPMST2-15 | Legionella pneumophila serotype 2-15 | Microbiologie | NVT | 8 november 2022 | |
Legionella pneumophila serotype 1 | 7035 | LEGOPMST1 | Legionella pneumophila serotype 1 | Microbiologie | NVT | 8 november 2022 | |
som vertakte perfluoroctaansulfonamide isomeren | 7033 | sverttPFOSA | som vertakte perfluoroctaansulfonamide isomeren | ChemischeStof | NVT | 5 oktober 2022 | som vertakte perfluoroctaansulfonamide isomeren |
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonamide | 7034 | slinverPFOSA | som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonamide | ChemischeStof | NVT | 5 oktober 2022 | som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonamide |
simazine-2-hydroxy | 7032 | simzne2HOx | simazine-2-hydroxy | ChemischeStof | 2599-11-3 | 1 oktober 2022 | |
bisfenol B | 7030 | bisFolB | bisfenol B | ChemischeStof | 77-40-7 | 10 september 2022 | |
bisfenol AF | 7029 | bisFolAF | bisfenol AF | ChemischeStof | 1478-61-1 | 10 september 2022 | |
bis(4-hydroxyfenyl)difenylmethaan | 7031 | bis4HOxFyDFy | bis(4-hydroxyfenyl)difenylmethaan | ChemischeStof | 1844-01-5 | 10 september 2022 | |
1,1-bis(4-hydroxyfenyl)-1-fenylethaan | 7028 | 11bis4HOxFy1 | 1,1-bis(4-hydroxyfenyl)-1-fenylethaan | ChemischeStof | 1571-75-1 | 10 september 2022 | |
mifepriston | 7026 | mifptn | mifepriston | ChemischeStof | 84371-65-3 | 17 augustus 2022 | |
Dactinomycin | 7025 | Dactnmcn | Dactinomycin | ChemischeStof | 50-76-0 | 17 augustus 2022 | |
Levensvatbaarheid | 7027 | LVVBHD | Levensvatbaarheid | Grootheid | NVT | 17 augustus 2022 | levensvatbaarheid |
Waterdoorlatendheid | 7024 | KWAARDE | Waterdoorlatendheid | Grootheid | NVT | 5 augustus 2022 | waterdoorlatendheid |
som vertakte N-methylperfluoroctaansulfonamide-isomeren (MePFOSA) | 7021 | sverttMePFO | som vertakte N-methylperfluoroctaansulfonamide-isomeren (MePFOSA) | ChemischeStof | NVT | 27 juli 2022 | som vertakte N-methylperfluoroctaansulfonamide-isomeren (MePFOSA) |
som lineair en vertakte N-ethylperfluoroctaansulfonamide (EtPFOSA) | 7022 | slinverEtPFO | som lineair en vertakte N-ethylperfluoroctaansulfonamide (EtPFOSA) | ChemischeStof | NVT | 27 juli 2022 | som lineair en vertakte N-ethylperfluoroctaansulfonamide (EtPFOSA) |
som vertakte N-ethylperfluoroctaansulfonamide-isomeren (EtPFOSA) | 7023 | sverttEtPFO | som vertakte N-ethylperfluoroctaansulfonamide-isomeren (EtPFOSA) | ChemischeStof | NVT | 27 juli 2022 | som vertakte N-ethylperfluoroctaansulfonamide-isomeren (EtPFOSA) |
som lineair en vertakte N-methylperfluoroctaansulfonamide (MePFOSA) | 7020 | slinverMePFO | som lineair en vertakte N-methylperfluoroctaansulfonamide (MePFOSA) | ChemischeStof | NVT | 27 juli 2022 | som lineair en vertakte N-methylperfluoroctaansulfonamide (MePFOSA) |
som 43 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) | 7019 | sPFAS43 | som 43 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) | ChemischeStof | NVT | 26 juli 2022 | som 43 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) |
adenosine | 7015 | adnsne | adenosine | ChemischeStof | 58-61-7 | 12 juli 2022 | |
2-nitro-4-methylsulfonyltolueen | 7013 | 2NO24C1ysfnT | 2-nitro-4-methylsulfonyltolueen | ChemischeStof | 1671-49-4 | 12 juli 2022 | |
fipronilsulfide | 7017 | fipnS | fipronilsulfide | ChemischeStof | 120067-83-6 | 12 juli 2022 | |
pentakis(methoxymethyl)melamine | 7018 | PekC1oxC1yml | pentakis(methoxymethyl)melamine | ChemischeStof | 3169-30-0 | 12 juli 2022 | |
3,4-dimethoxyfenethylamine (DMPEA) | 7016 | 34DC1oxFC2yA | 3,4-dimethoxyfenethylamine (DMPEA) | ChemischeStof | 120-20-7 | 12 juli 2022 | |
adenine | 7014 | adnne | adenine | ChemischeStof | 73-24-5 | 12 juli 2022 | |
1,3-di-o-tolylguanidine | 7012 | 13Dotolgandn | 1,3-di-o-tolylguanidine | ChemischeStof | 97-39-2 | 12 juli 2022 | |
tylosine tartraat | 5113 | tylsnttt | tylosine tartraat | ChemischeStof | 74610-55-2 | 5 juli 2022 | |
3,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | 4369 | PBDE77 | 3,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | ChemischeStof | 93703-48-1 | 5 juli 2022 | |
3,3',4,4'-tetrabroomdifenyl | 7010 | PBB77 | 3,3',4,4'-tetrabroomdifenyl | ChemischeStof | 77102-82-0 | 5 juli 2022 | |
pirimicarb-desmethyl-formamido | 4465 | pirmcdC1yfa | pirimicarb-desmethyl-formamido | ChemischeStof | 27218-04-8 | 5 juli 2022 | |
som 31 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) | 7009 | sPFAS31 | som 31 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) | ChemischeStof | NVT | 2 juli 2022 | som 31 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) |
som 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) | 7008 | sPFAS30 | som 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) | ChemischeStof | NVT | 2 juli 2022 | som 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) |
Oever - beschoeide | 6999 | OEVRBSDE | Oever - beschoeide | Object | NVT | 30 juni 2022 | oever |
Multiplate | 7006 | MULTPTE | Multiplate | Object | NVT | 30 juni 2022 | multiplate |
Veen | 6995 | VEEN | Veen | Object | NVT | 30 juni 2022 | veen |
Blad(eren) | 6996 | BLAD | Blad(eren) | Object | NVT | 30 juni 2022 | |
Leem | 6994 | LEEM | Leem | Object | NVT | 30 juni 2022 | leem |
Oever - holle (slootoever) | 7000 | OEVRHLE | Oever - holle (slootoever) | Object | NVT | 30 juni 2022 | oever |
Klei | 6993 | KLEI | Klei | Object | NVT | 30 juni 2022 | klei |
Hout | 7007 | HOUT | Hout | Object | NVT | 30 juni 2022 | |
… overige resultaten |
Eigenschappen
Id | 22 |
---|---|
Voorkeurslabel | Parameter |
Definitie (nl) | Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'. |
Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
URL achtergrondinformatie | https://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
Is open domein | N |
Begin geldigheid | 2011-06-08 |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Datum gewijzigd | 2020-05-13 |
Metadata | Codes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- belastingheffing
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- rioleringsbeheer
- vergunningverlening
- waterbodembeheer
- waterkeringbeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
- watersysteembeheer kwantiteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren
Parametertabel CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's