Parameter
Zoeken
Domeinwaarden
| Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | CASnummer | Alternatieve term | Begin geldigheid | Gerelateerd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterobacteriaceae | 7310 | ENTRBTRCE | Enterobacteriaceae | SchimmelBacterieVirus | NVT | 11 november 2025 | ||
| Carboxymethyldimethyl-3-[{(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)sulfonyl}amino]propylammonium hydroxide | 7115 | CoxC1yTC8yOH | Carboxymethyldimethyl-3-[{(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)sulfonyl}amino]propylammonium hydroxide | ChemischeStof | 34455-29-3 | 6:2 FTAB | 16 oktober 2025 | |
| Verhouding BZV/onopgeloste stoffen | 7302 | BZV/OS | Verhouding BZV/onopgeloste stoffen | Grootheid | NVT | 30 september 2025 | ||
| Verhouding CZV/onopgeloste stoffen | 7303 | CZV/OS | Verhouding CZV/onopgeloste stoffen | Grootheid | NVT | 30 september 2025 | ||
| Verhouding koolstof organisch/CZV | 7304 | Corg/CZV | Verhouding koolstof organisch/CZV | Grootheid | NVT | 30 september 2025 | ||
| 3-benzyltolueen | 7306 | 3benzTol | 3-benzyltolueen | ChemischeStof | 620-47-3 | 13 september 2025 | ||
| 4-benzyltoluene | 7307 | 4benzTol | 4-benzyltoluene | ChemischeStof | 620-83-7 | 13 september 2025 | ||
| dibenzyltolueen | 7308 | DbenzTol | dibenzyltolueen | ChemischeStof | 26898-17-9 | 13 september 2025 | isomerenmengsel | |
| som gehalogeneerde azijnzuren | 7309 | sXHAc | som gehalogeneerde azijnzuren | ChemischeStof | NVT | 13 september 2025 | som gehalogeneerde azijnzuren | |
| 2-benzyltolueen | 7305 | 2benzTol | 2-benzyltolueen | ChemischeStof | 713-36-0 | 13 september 2025 | ||
| … overige resultaten | ||||||||
Eigenschappen
| Id | 22 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | Parameter |
| Definitie (nl) | Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'. |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
| URL achtergrondinformatie | https://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
| Is open domein | N |
| Begin geldigheid | 2011-06-08 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2403-0005 |
| Datum gewijzigd | 2025-07-09 |
| Metadata | Codes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Alternatieve term, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- belastingheffing
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- rioleringsbeheer
- vergunningverlening
- waterbodembeheer
- waterkeringbeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
- watersysteembeheer kwantiteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Alternatieve term (Een gangbare naam die gebruikt kan worden voor de rapportage van chemische stoffen, verbindingen en elementen)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren
Parametertabel CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's
