Parameter
Zoeken
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | CASnummer | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stenotrophomonas maltophilia | 7237 | STNTPMNMTPLA | Stenotrophomonas maltophilia | SchimmelBacterieVirus | NVT | 18 oktober 2024 | |
1R-trans-fenothrin | 7236 | 1rtfentn | 1R-trans-fenothrin | ChemischeStof | 26046-85-5 | 12 oktober 2024 | |
Celecoxib | 14607 | celcxb | Celecoxib | ChemischeStof | 169590-42-5 | 28 september 2024 | |
1,2,3,4,5-Pentabroom-6-(3,4,5-tribroomfenoxy)benzeen | 7235 | PBDE205 | 1,2,3,4,5-Pentabroom-6-(3,4,5-tribroomfenoxy)benzeen | ChemischeStof | 446255-56-7 | 25 september 2024 | |
1,2,3,4,5-pentabroom-6-(2,5-dibroomfenoxy)benzeen | 7234 | PBDE185 | 1,2,3,4,5-pentabroom-6-(2,5-dibroomfenoxy)benzeen | ChemischeStof | 405237-86-7 | 25 september 2024 | |
1,2,3,5-tetrabroom-4-(2,3,5-tribroomfenoxy)benzeen | 7233 | PBDE175 | 1,2,3,5-tetrabroom-4-(2,3,5-tribroomfenoxy)benzeen | ChemischeStof | 446255-22-7 | 25 september 2024 | |
N-desmethylvenlafaxine | 7229 | NdesC1yvlfxn | N-desmethylvenlafaxine | ChemischeStof | 149289-30-5 | 29 augustus 2024 | |
desmethylcitalopram | 7228 | desC1yctlpm | desmethylcitalopram | ChemischeStof | 62498-67-3 | 29 augustus 2024 | |
propafenon | 7232 | propfnon | propafenon | ChemischeStof | 54063-53-5 | 29 augustus 2024 | |
trifloxystrobinezuur | 7227 | Tfxsbnzr | trifloxystrobinezuur | ChemischeStof | 252913-85-2 | 29 augustus 2024 | |
aminoglutethimide | 7230 | Aogtmde | aminoglutethimide | ChemischeStof | 125-84-8 | 29 augustus 2024 | |
gliclazide | 7231 | glizde | gliclazide | ChemischeStof | 21187-98-4 | 29 augustus 2024 | |
diethylsulfide | 7225 | DC2yS | diethylsulfide | ChemischeStof | 352-93-2 | 23 augustus 2024 | |
benzylmercaptaan | 7223 | benzmctn | benzylmercaptaan | ChemischeStof | 100-53-8 | 23 augustus 2024 | |
3-methylindool | 7226 | 3C1yidl | 3-methylindool | ChemischeStof | 83-34-1 | 23 augustus 2024 | |
allylmercaptaan | 7224 | allmctn | allylmercaptaan | ChemischeStof | 870-23-5 | 23 augustus 2024 | |
6:2 fluortelomeerfosfaat monoester | 7221 | 62monoPAP | 6:2 fluortelomeerfosfaat monoester | ChemischeStof | 57678-01-0 | 22 augustus 2024 | |
8:2 fluortelomeerfosfaat monoester | 7222 | 82monoPAP | 8:2 fluortelomeerfosfaat monoester | ChemischeStof | 57678-03-2 | 22 augustus 2024 | |
neospiramycine (I+II+III) | 7163 | neospirmcne | neospiramycine (I+II+III) | ChemischeStof | 102418-06-4 | 31 juli 2024 | |
nalidixinezuur | 7187 | naldxnzr | nalidixinezuur | ChemischeStof | 389-08-2 | 31 juli 2024 | |
pirlimycine | 7178 | pirlmcne | pirlimycine | ChemischeStof | 79548-73-5 | 31 juli 2024 | |
4-Hydroxyfenbendazole | 7164 | 4HOxfenbdzl | 4-Hydroxyfenbendazole | ChemischeStof | 72447-64-4 | 31 juli 2024 | |
17beta-testosteron | 7215 | 17btesttrn | 17beta-testosteron | ChemischeStof | 58-22-0 | 31 juli 2024 | |
pregnanediol | 7220 | pregnndl | pregnanediol | ChemischeStof | 80-92-2 | 31 juli 2024 | |
neospiramycin I | 7162 | neospirmcI | neospiramycin I | ChemischeStof | 70253-62-2 | 31 juli 2024 | |
17alfa-testosteron | 7214 | 17atesttrn | 17alfa-testosteron | ChemischeStof | 481-30-1 | 31 juli 2024 | |
17alfa-boldenon | 7217 | 17aboldnn | 17alfa-boldenon | ChemischeStof | 27833-18-7 | 31 juli 2024 | |
17alfa-nortestosteron | 7211 | 17anortttrn | 17alfa-nortestosteron | ChemischeStof | 4409-34-1 | 31 juli 2024 | |
tylvalosine | 7180 | tylvlsne | tylvalosine | ChemischeStof | 63409-12-1 | 31 juli 2024 | |
sulfaceetamide | 7174 | sulfcamde | sulfaceetamide | ChemischeStof | 144-80-9 | 31 juli 2024 | |
triclabendazoolsulfoxide | 7196 | TcbdzSO | triclabendazoolsulfoxide | ChemischeStof | 100648-13-3 | 31 juli 2024 | |
androsta-1,4-diene-3,17-dion | 7219 | andt14dn317d | androsta-1,4-diene-3,17-dion | ChemischeStof | 897-06-3 | 31 juli 2024 | |
niclosamide | 7204 | nicAd | niclosamide | ChemischeStof | 50-65-7 | 31 juli 2024 | |
tulathromycine | 7177 | tultmcne | tulathromycine | ChemischeStof | 217500-96-4 | 31 juli 2024 | |
5beta-dihydrotestosteron | 7216 | 5bDHtttrn | 5beta-dihydrotestosteron | ChemischeStof | 571-22-2 | 31 juli 2024 | |
sulfamoxool | 7171 | sulfmxl | sulfamoxool | ChemischeStof | 729-99-7 | 31 juli 2024 | |
difloxacine | 7186 | difacne | difloxacine | ChemischeStof | 98106-17-3 | 31 juli 2024 | |
5-hydroxymebendazool | 7167 | 5HOxmbdzl | 5-hydroxymebendazool | ChemischeStof | 60254-95-7 | 31 juli 2024 | |
clorsulon | 7200 | clorsln | clorsulon | ChemischeStof | 60200-06-8 | 31 juli 2024 | |
17beta-boldenon | 7218 | 17bboldnn | 17beta-boldenon | ChemischeStof | 846-48-0 | 31 juli 2024 | |
sulfafurazool | 7166 | sulffrzl | sulfafurazool | ChemischeStof | 127-69-5 | 31 juli 2024 | |
minocycline | 7169 | minccnne | minocycline | ChemischeStof | 10118-90-8 | 31 juli 2024 | |
ponazuril | 7210 | ponzrl | ponazuril | ChemischeStof | 69004-04-2 | 31 juli 2024 | |
4-nitro-3-(trifluormethyl)fenol | 7168 | 4NO23TFC1yFn | 4-nitro-3-(trifluormethyl)fenol | ChemischeStof | 88-30-2 | 31 juli 2024 | |
albendazol-2-aminosulfon | 7192 | albdz2amnsfn | albendazol-2-aminosulfon | ChemischeStof | 80983-34-2 | 31 juli 2024 | |
sulfafenazool | 7175 | sulffnzl | sulfafenazool | ChemischeStof | 526-08-9 | 31 juli 2024 | |
josamycine | 7176 | josmcne | josamycine | ChemischeStof | 16846-24-5 | 31 juli 2024 | |
trovafloxacine | 7188 | trovface | trovafloxacine | ChemischeStof | 147059-72-1 | 31 juli 2024 | |
sulfamethoxypyridazine | 7172 | sulfmtxprazn | sulfamethoxypyridazine | ChemischeStof | 80-35-3 | 31 juli 2024 | |
salicylanilide | 7209 | salcanlde | salicylanilide | ChemischeStof | 87-17-2 | 31 juli 2024 | |
bithionol | 7199 | bitnl | bithionol | ChemischeStof | 97-18-7 | 31 juli 2024 | |
marbofloxacine | 7184 | marbfacne | marbofloxacine | ChemischeStof | 115550-35-1 | 31 juli 2024 | |
nitroxinil | 7205 | NO2xnl | nitroxinil | ChemischeStof | 1689-89-0 | 31 juli 2024 | |
rafoxanide | 7208 | rafande | rafoxanide | ChemischeStof | 22662-39-1 | 31 juli 2024 | |
albendazool | 7189 | albdzl | albendazool | ChemischeStof | 54965-21-8 | 31 juli 2024 | |
oxibendazool | 7195 | Oxbdzl | oxibendazool | ChemischeStof | 20559-55-1 | 31 juli 2024 | |
aminomebendazool | 7194 | Aombdzl | aminomebendazool | ChemischeStof | 52329-60-9 | 31 juli 2024 | |
sarafloxacine | 7185 | sarfacne | sarafloxacine | ChemischeStof | 98105-99-8 | 31 juli 2024 | |
oxantel | 7206 | Oatl | oxantel | ChemischeStof | 36531-26-7 | 31 juli 2024 | |
methacycline | 7170 | metccne | methacycline | ChemischeStof | 914-00-1 | 31 juli 2024 | |
morantel | 7203 | mortl | morantel | ChemischeStof | 20574-50-9 | 31 juli 2024 | |
haloxon | 7202 | halxn | haloxon | ChemischeStof | 321-55-1 | 31 juli 2024 | |
19-nor-4-androstenedion | 7213 | 19nor4adtndn | 19-nor-4-androstenedion | ChemischeStof | 734-32-7 | 31 juli 2024 | |
albendazolsulfoxide | 7190 | albdzSO | albendazolsulfoxide | ChemischeStof | 54029-12-8 | 31 juli 2024 | |
hydroxyflubendazool | 7165 | HOxflubdzle | hydroxyflubendazool | ChemischeStof | 82050-12-2 | 31 juli 2024 | |
ketotriclabendazool | 7198 | kettcbdzl | ketotriclabendazool | ChemischeStof | 1201920-88-8 | 31 juli 2024 | |
closantel | 7201 | clostl | closantel | ChemischeStof | 57808-65-8 | 31 juli 2024 | |
triclabendazoolsulfon | 7197 | Tcbdzsfn | triclabendazoolsulfon | ChemischeStof | 106791-37-1 | 31 juli 2024 | |
pyrantel | 7207 | pyrtl | pyrantel | ChemischeStof | 15686-83-6 | 31 juli 2024 | |
vancomycine | 7183 | vancmcne | vancomycine | ChemischeStof | 1404-90-6 | 31 juli 2024 | |
valnemuline | 7179 | valnmlne | valnemuline | ChemischeStof | 101312-92-9 | 31 juli 2024 | |
tildipirosine | 7182 | tildprsne | tildipirosine | ChemischeStof | 328898-40-4 | 31 juli 2024 | |
fenbendazoolsulfon | 7193 | fenbdzsfn | fenbendazoolsulfon | ChemischeStof | 54029-20-8 | 31 juli 2024 | |
albendazolsulfon | 7191 | albdzsfn | albendazolsulfon | ChemischeStof | 75184-71-3 | 31 juli 2024 | |
sulfamonomethoxine | 7173 | sulfmnmtxne | sulfamonomethoxine | ChemischeStof | 1220-83-3 | 31 juli 2024 | |
17beta-nortestosteron | 7212 | 17bnortttrn | 17beta-nortestosteron | ChemischeStof | 434-22-0 | 31 juli 2024 | |
gamithromycine | 7181 | garntmcne | gamithromycine | ChemischeStof | 145435-72-9 | 31 juli 2024 | |
cyclohexyldimethylamine | 7159 | ccC6yDC1yAe | cyclohexyldimethylamine | ChemischeStof | 98-94-2 | 26 juli 2024 | |
som extraheerbare petroleum koolwaterstoffen | 7160 | sEPK | som extraheerbare petroleum koolwaterstoffen | ChemischeStof | NVT | 26 juli 2024 | som extraheerbare petroleum koolwaterstoffen |
som vluchtige petroleum koolwaterstoffen | 7161 | sVPK | som vluchtige petroleum koolwaterstoffen | ChemischeStof | NVT | 26 juli 2024 | som vluchtige petroleum koolwaterstoffen |
diethyleenglycolmonoethylether | 7158 | DetlgmC2eEtr | diethyleenglycolmonoethylether | ChemischeStof | 111-90-0 | 26 juli 2024 | |
som 7 ftalaten | 808 | sftalt7 | som 7 ftalaten | ChemischeStof | NVT | 23 juli 2024 | som 7 ftalaten |
som 6 dichloorfenolen | 615 | sDClFol6 | som 6 dichloorfenolen | ChemischeStof | NVT | 23 juli 2024 | som 6 dichloorfenolen |
som 29 dioxines en dioxineachtige verbindingen | 2160 | sDOxns29 | som 29 dioxines en dioxineachtige verbindingen | ChemischeStof | NVT | 23 juli 2024 | som 29 dioxines en dioxineachtige verbindingen |
som 21 organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen | 2718 | sOCB21 | som 21 organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen | ChemischeStof | NVT | 23 juli 2024 | som 21 organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen |
som 23 organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen | 2717 | sOCB23 | som 23 organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen | ChemischeStof | NVT | 23 juli 2024 | som 23 organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen |
som 12 chloorbenzenen | 476 | sClBen12 | som 12 chloorbenzenen | ChemischeStof | NVT | 23 juli 2024 | som 12 chloorbenzenen |
som 17 dioxines | 4417 | sDOxns17 | som 17 dioxines | ChemischeStof | NVT | 23 juli 2024 | som 17 dioxines |
som 16 aromatische oplosmiddelen | 2719 | sarmtsolmd16 | som 16 aromatische oplosmiddelen | ChemischeStof | NVT | 23 juli 2024 | som 16 aromatische oplosmiddelen |
bevat asbesthoudend materiaal | 7157 | BEVASBHM | bevat asbesthoudend materiaal | Typering | NVT | 18 juli 2024 | bevat asbesthoudend materiaal |
Oestrogene stoffen totaal | 7151 | estgnsfntot | Oestrogene stoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 13 juli 2024 | oestrogene stoffen totaal |
Glucocorticoide stoffen totaal | 7150 | glucctcidtot | Glucocorticoide stoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 13 juli 2024 | glucocorticoïde stoffen totaal |
beta-chloorfenvinfos | 7156 | bClfvfs1 | beta-chloorfenvinfos | ChemischeStof | 18708-87-7 | 13 juli 2024 | |
Progestagene stoffen totaal | 7153 | progtgnsftot | Progestagene stoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 13 juli 2024 | progestagene stoffen totaal |
Anti-androgene stoffen totaal | 7149 | antadgnstot | Anti-androgene stoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 13 juli 2024 | anti-androgene stoffen totaal |
Peroxisoom proliferators (gamma) totaal | 7152 | peroxslfrtot | Peroxisoom proliferators (gamma) totaal | ChemischeStof | NVT | 13 juli 2024 | peroxisoom proliferators (gamma) totaal |
alfa-chloorfenvinfos | 7155 | aClfvfs1 | alfa-chloorfenvinfos | ChemischeStof | 18708-86-6 | 13 juli 2024 | |
Androgene stoffen totaal | 7154 | andgnfntot | Androgene stoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 13 juli 2024 | androgene stoffen totaal |
2,3,3,3-tetrafluorpropaanzuur | 7147 | 2333TFPA | 2,3,3,3-tetrafluorpropaanzuur | ChemischeStof | 359-49-9 | 2 juli 2024 | |
perfluorpropaansulfonzuur | 7145 | PFPrS | perfluorpropaansulfonzuur | ChemischeStof | 423-41-6 | 2 juli 2024 | |
… overige resultaten |
Eigenschappen
Id | 22 |
---|---|
Voorkeurslabel | Parameter |
Definitie (nl) | Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'. |
Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
URL achtergrondinformatie | https://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
Is open domein | N |
Begin geldigheid | 2011-06-08 |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Datum gewijzigd | 2020-05-13 |
Metadata | Codes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- belastingheffing
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- rioleringsbeheer
- vergunningverlening
- waterbodembeheer
- waterkeringbeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
- watersysteembeheer kwantiteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren
Parametertabel CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's