Parameter
In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen (een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen). Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.
Zoeken
Domeintabel
| Link naar domeinwaarde | ID | Code | Omschrijving | Groep | CASnummer | Alternatieve term | Begin geldigheid | Link naar begrip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort asbesthoudend materiaal | 7390 | SOORTABHMTRL | Soort asbesthoudend materiaal | Typering | NVT | 2026-02-05 | soort asbesthoudend materiaal | |
| Mate van maaiveld bedekking | 7386 | MATEVMVBDKG | Mate van maaiveld bedekking | Typering | NVT | 2026-01-28 | mate van maaiveld bedekking | |
| Maaiveld bedekking verwijderd | 7387 | MAAIVBDKGVWD | Maaiveld bedekking verwijderd | Typering | NVT | 2026-01-28 | maaiveld bedekking verwijderd | |
| Mate van zicht | 7383 | MATEVZICHT | Mate van zicht | Typering | NVT | 2026-01-28 | mate van zicht | |
| Mate van maaiveld bedekking na verwijdering | 7388 | MATEVMVBDNVW | Mate van maaiveld bedekking na verwijdering | Typering | NVT | 2026-01-28 | mate van maaiveld bedekking na verwijdering | |
| Weersomstandigheden beschrijving | 7384 | WEERSOSDHDBS | Weersomstandigheden beschrijving | Typering | NVT | 2026-01-28 | weersomstandigheden beschrijving | |
| Inspectie efficientie | 7389 | INSEFFCTE | Inspectie efficientie | Grootheid | NVT | 2026-01-28 | inspectie efficientie | |
| Maaiveld bedekking | 7385 | MAAIVBDKG | Maaiveld bedekking | Typering | NVT | 2026-01-28 | maaiveld bedekking | |
| p-hydroxyamfetamine | 7381 | pHOxafAe | p-hydroxyamfetamine | ChemischeStof | 103-86-6 | 2026-01-17 | isomerenmengsel | |
| harman | 7372 | harmn | harman | ChemischeStof | 486-84-0 | 2026-01-17 | ||
| … overige resultaten | ||||||||
Eigenschappen
| Id | 22 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | Parameter |
| Definitie (nl) | Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'. |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| URL Verantwoordelijke organisatie | https://www.ihw.nl/ |
| URL achtergrondinformatie | https://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
| Is open domein | N |
| Begin geldigheid | 2011-06-08 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2403-0005 |
| Metadata | Codes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Alternatieve term, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- belastingheffing
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- rioleringsbeheer
- vergunningverlening
- waterbodembeheer
- waterkeringbeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
- watersysteembeheer kwantiteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Alternatieve term (Een gangbare naam die gebruikt kan worden voor de rapportage van chemische stoffen, verbindingen en elementen)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren
Parametertabel CSV download incl vervallen waardenParametertabel CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's


