Parameter
Zoeken
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | CASnummer | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-methyl perfluoroctaansulfonamide totaal | 7279 | MePFOtot | N-methyl perfluoroctaansulfonamide totaal | ChemischeStof | NVT | 23 mei 2025 | totaalparameter |
7:2 secundair fluortelomeer alcohol | 7274 | 72secFTOH | 7:2 secundair fluortelomeer alcohol | ChemischeStof | 24015-83-6 | 23 mei 2025 | |
perfluorbutaansulfonzuur totaal | 7283 | PFBStot | perfluorbutaansulfonzuur totaal | ChemischeStof | NVT | 23 mei 2025 | totaalparameter |
perfluoroctaansulfonzuur totaal | 7277 | PFOStot | perfluoroctaansulfonzuur totaal | ChemischeStof | NVT | 23 mei 2025 | totaalparameter |
perfluorhexaansulfonzuur totaal | 7278 | PFHxStot | perfluorhexaansulfonzuur totaal | ChemischeStof | NVT | 23 mei 2025 | totaalparameter |
N-ethylperfluoroctaansulfonamide totaal | 7280 | EtPFOtot | N-ethylperfluoroctaansulfonamide totaal | ChemischeStof | NVT | 23 mei 2025 | totaalparameter |
perfluoroctaansulfonamide totaal | 7281 | PFOSAtot | perfluoroctaansulfonamide totaal | ChemischeStof | NVT | 23 mei 2025 | totaalparameter |
6:2 fluortelomeer onverzadigd carbonzuur | 7275 | 62FTUCA | 6:2 fluortelomeer onverzadigd carbonzuur | ChemischeStof | 70887-88-6 | 23 mei 2025 | |
perfluorpentaansulfonzuur totaal | 7282 | PFPStot | perfluorpentaansulfonzuur totaal | ChemischeStof | NVT | 23 mei 2025 | totaalparameter |
perfluoroctaanzuur totaal | 7276 | PFOAtot | perfluoroctaanzuur totaal | ChemischeStof | NVT | 23 mei 2025 | totaalparameter |
… overige resultaten |
Eigenschappen
Id | 22 |
---|---|
Voorkeurslabel | Parameter |
Definitie (nl) | Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'. |
Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
URL achtergrondinformatie | https://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
Is open domein | N |
Begin geldigheid | 2011-06-08 |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Datum gewijzigd | 2020-05-13 |
Metadata | Codes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- belastingheffing
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- rioleringsbeheer
- vergunningverlening
- waterbodembeheer
- waterkeringbeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
- watersysteembeheer kwantiteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren
Parametertabel CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's