| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
| 1-mijlszone (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| 12-mijlsgrens (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| 12-mijlszone (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| 1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| 1d-interne randvoorwaarde (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| 1d-vak afstand (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| aannames van dupuit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| aanpassing (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| aanvang condities ijking (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| aanwijzingsbesluit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| absolute nauwkeurigheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| absolute positie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| abstracte klasse (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| achtergrondwaarde (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| activiteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| activiteitsconcentratie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| actualiteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| actuele evapotranspiratie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| acute toxiciteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| adsorptie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| advectie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afbraak (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afgesloten grondwater (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afotisch (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afschrijving (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afsluiter (model) (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afsnijding (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afstroming (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afstromingdiepte (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afvalwater kwaliteitsmodel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afvoer tussen de oevers (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afvoergolf (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afvoerkromme (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afvoerleiding (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afvoermeet locaties (selecteren) (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afwateringsgebied (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| afwegingen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| aggregatie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| alfadeeltje (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| alfastraler (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| alfastraling (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| algemeen algebraïsch modelleer systeem (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| algemeen hoogtebestand nederland (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| algemene evenwicht analyse (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| algen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| algenbloei (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| algoritme (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| alkaliniteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| alkylkwik (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| alluvium (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| along track fout (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| alternatieve kosten (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ambivalentie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| amfibool asbest (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ammoniak stikstof (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| analoog model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| analytisch model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| anaërobe ademhaling (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| anaërobe bacteriën (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| anisotropie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| anorganische stof (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| anoxisch (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| antropogeen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| applicatieschema (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| aquaduct (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| aquiclude (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| aquitard (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| artesische boring (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| artesische omstandigheden (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| asbest (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| assimilatiecapaciteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| attribuut (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| attribuutwaarde (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| auditor (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| augmentatie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| autonome integriteit monitoring door ontvanger (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| azimuth (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| aërobe bacteriën (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| balans (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bank (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| baseline onderzoek (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| basis taak complexiteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| basisafvoer index (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf) (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| baten-kosten ratio (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| beek (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| beheersmaatregel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bekken (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bekken voor hoogwaterbeheersing (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| belanghebbende (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| belasting (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bemalinggebied planningsmodel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| benthisch (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bereidheid tot betalen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bergbassin (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| berging (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| berging in bodemoneffenheden (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bergingscapaciteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bergingscoëfficiënt (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bessel ellipsoïde (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bestrijdingsmiddel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| betrouwbaarheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| betrouwbaarheidsinterval (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| betrouwbaarheidslimieten (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| betrouwbaarheidsniveau (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bewerkte data (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bijkomende gegevens (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bio beschikbaar (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bio energetische modellen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| biochemisch zuurstofverbruik (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| biologisch afbreekbaar (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| biota (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| biotisch (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| blunder (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bocht (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bochtigheidcoëfficiënt (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bodemdekking (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bodemval (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bodemvocht verantwoording procedure (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bootgeometriestelsel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bovenloop (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| brak water (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| breedtecirkel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bron (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bron ontwikkeling (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bron volging (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bruto binnenlands product (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bètastraler (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| bètastraling (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| caco3 compensatie diepte (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| capaciteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| capaciteit tussen de oevers (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| cartesiaans coördinaatstelsel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| cauchy-randvoorwaarde (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| centraal referentie punt (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| chemisch zuurstofverbruik (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| chezy formule (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| chlorofyl (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| circular error probable (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| code verificatie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| codelist (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| coliform bacterie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| coliform index (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| colloïde (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| compensatie bekken (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| complete beïnvloeding (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| compositie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| concentratietijd (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| concrete klasse (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| consistentie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| constante (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| consumenten overschot (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| continu model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| continuïteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| continuïteitsvergelijking (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| controle maaiveldhoogte (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| correctie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| coverage (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| coördinaat (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| coördinaatstelsel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| coördinaatstelsel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| cross track fout (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| crosstoetsing (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| cumulatieve neerslagkromme (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| cumulatieve neerslagmeter (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| cyanide (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dalend peil (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dam (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| databank (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| datumtransformatie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| debiet regelklep (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dekking navigatiesysteem (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| detentiebekken (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| deterministisch model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| detritus (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dichtheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| differential global positioning system (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| differentieel systeem (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| diffuse bron (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dijk (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dilution of precision (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dimensionele analyse (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dioxine (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dirchlet randvoorwaarde (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| directe-zoek procedure (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| discontopercentage (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| doelfunctie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| domein (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| door neerslag veroorzaakte infiltratie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| doorlaatfactor (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| doorlaatvermogen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| doorlooptijd (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| doorspoeltijd (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| doorvoerbreedte (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| doorzicht (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| drain (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| driepuntsmethode (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| drinkwaterrichtlijn (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| droogte (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| druk handhaaf klep (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| druk reduceerklep (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| druk verlies (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dubbele massa curve (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| duiker (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| duurlijn (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| duurzame opbrengst (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dwang centrering (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dwarsdoorsnede (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dynamisch evenwicht (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dynamisch model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dynamische golf methode (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| dynamische viscositeit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| echohydrologie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| echolood (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ecologie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ecologische opname capaciteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| economische optimalisatie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| economische winst (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ecosysteem (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| eenheidshydrogram (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| eenparige stroming (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| effectieve porositeit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| effectieve regenval (landbouw) (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| efficiency van een bron (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| eindige-differentiemethode (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| eindige-elementenmethode (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| elasticiteit van de vraagprijs (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ellipsoïde hoogte (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ellipsoïdisch coördinaatstelsel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| emissie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| emissie factor (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| emitter (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| empirisch model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| endothermische reactie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| energie verhang (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| enkelvoudig echolood (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| entropie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| enumeratie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| epifauna (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| epilimnion (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| epipelagisch (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| equipotentiaallijn (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| equipotentiaalvlak (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| eschericha coli (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| estuarium (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| eufotische zone (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| european reference frame (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| european terrestrial reference system 1989 (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| euryhalien (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| eurythermisch (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| evapotranspiratie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| evenaar (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| evertebraten (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| exergie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| exothermische reactie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| expert onttrekking (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| externe betrouwbaarheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| extinctie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| extinctiecoëfficiënt (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| extreme gebeurtenis tijdserie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| extreme omstandigheden test (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| faal frequentie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fauna (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fecale coliforme bacteriën (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fenolen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| filter (grondwater) (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| filteren (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| first-in first-out propstroming (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fix (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fix interval (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fix rate (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| flocculatie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| flora (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fluviale morfologie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| footprint (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fotonenstroomdichtheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fotosynthese (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fotosynthetisch actieve straling (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fout (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| froudegetal (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fundamentele aquatische ecologie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fuzzylogic model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fysieke standplaats (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| fytoplankton (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gammastraling (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gasvormende cavitatie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gebarsten rots aquifer (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gebeurtenis-gebaseerd model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gechloreerde koolwaterstoffen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gecombineerd gebruik (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gedeeltelijke beïnvloeding (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gedeeltelijke duurlijn (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gedetailleerd ontwerp model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gedistribueerd model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gegevensassimilatie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gegevensverwerking (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gekoppelde stroomgebieden (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gelijkvormigheidtransformatie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gemengde fractie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gemeten gridpunt (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gemiddeld profiel methode (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gemiddelde beweging (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gemiddelde dagelijkse afvoer (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gemiddelde neerslagintensiteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gemiddelde taak complexiteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gemiddelde tijd tussen falen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| geo-informatie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| geo-object (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| geodetisch datum (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| georeferentie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| geoïdehoogte (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gereguleerde afvoer (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| geschiktheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gestuwd water (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gevaarlijke stoffen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gevalideerde data (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gevoeligheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gevoeligheid analyse (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| geïntegreerd model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| geïntegreerd model, ontkoppeld (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| geïntegreerd model, volledig gekoppeld (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| geïntegreerd navigatie systeem (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| geïnterpoleerd gridpunt (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ghyben-herzberg principe (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gierhoek (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| global navigation satellite system (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| global positioning system (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gnss service (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gnss systeem (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| golf (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| golfsnelheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| goot (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| graad-dag (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gravitatie stroming (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grensdiepte (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grond gebaseerd augmentatie systeem (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grondslag puntenbestand (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grondwater (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grondwateraanvulling (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grondwaterscheiding (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grondwaterspiegel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grondwaterstandbuis (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grondwaterstandverlaging (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grondwaterstromingmodel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| grootschalige basiskaart (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gyrokompas (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| gyroscoop (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| halocline (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hard water (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hardheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hellingstelsel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| herhaalbaarheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| herhaalbare nauwkeurigheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| herhalingstijd (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| heterogeen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| histografische grafiek (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| historische data (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| holistische modelleer benadering (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| homogeen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoofdgeul (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoogtemerk (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoogwater (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoogwater (rivier) (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoogwater keermuur (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoogwater voorspelling (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoogwaterafvoer (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoogwaterbeheersing (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoogwaterbescherming technieken (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoogwatermerken (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoogwaterpeil (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hoogwaterwaarschuwing (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| horizontale dop (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hormoon (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| huidige waarde (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| huishoudelijke vraagfunctie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydraulica (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydraulisch model (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydraulische diffusiviteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydraulische geleiding (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydraulische straal (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydro-ecologie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrofiel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrofoob (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrografie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrografisch netwerk (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrogram (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrologie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrologisch jaar (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrologisch regime (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrologische kringloop (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrometrie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrometrisch meetpunt (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrometrisch netwerk (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrosfeer (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrostatische druk (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hydrostratigrafische eenheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hypolimnion (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| hysterese (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ideale vrije distributie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ijkdrempel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ijs (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ijsdek (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ijsgang (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| inactief volume (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| inbegrepen geschiktheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| index van voorafgaande neerslag (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| individu gebaseerde modellen (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| individuele regen meetpunten (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| industriële vraagfunctie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| informatiemodel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| initieel niveau (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| inlaatduiker (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| inlaatleiding (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| inlaatopening (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| insecticiden (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| instabiel kanaal (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| instandhoudingsdoelstelling (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| instantie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| instroom (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| integriteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| integriteit monitoring (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| integriteitrisico (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| interceptie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| interne betrouwbaarheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| interoperabiliteit (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| interpolatie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| inwonerequivalent (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| inzinking (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ion (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| ionische binding (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| isohypse (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| isotherm (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| isotropie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| isovel (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| jaarlijkse dwars peiling (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| jaarlijkse neerslag tijdreeks (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| jackson troebelheideenheid (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| kaartfout (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| kaartprojectie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| kabelbaan (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| kanaal (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| kanaalafvoer (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| kanaalberging (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| kanaalretentie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| kapitale uitgaven (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| karakteristieke sectie (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| karst (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
| kinematische golf methode (Begrip) | Categorie van | IMWA Normen |
