Actief poederkool
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Actief poederkool |
|---|---|
| Omschrijving | Actief poederkool |
| Id | 7037 |
| Codes | ACTPDKL |
| Groep | Object |
| Begin geldigheid | 2022-11-26 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2208-0010 |
| CASnummer | NVT |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Actief poederkool | Breder |
|
| Actief poederkool | Gerelateerd |
|

