Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.
Domeinwaarden
Pagina | Id | Omschrijving | Waarde | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|
keramiek | 99 | keramiek | keramiek | 2 mei 2018 00:00:00 | |
keien | 98 | keien | keien | 2 mei 2018 00:00:00 | |
kalksteen | 97 | kalksteen | kalksteen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
ijzerzandsteen | 96 | ijzerzandsteen | ijzerzandsteen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
ijzer | 95 | ijzer | ijzer | 2 mei 2018 00:00:00 | ijzer |
houtskool | 94 | houtskool | houtskool | 2 mei 2018 00:00:00 | |
houten vloer | 93 | houten vloer | houten vloer | 2 mei 2018 00:00:00 | |
gyttja | 92 | gyttja | gyttja | 2 mei 2018 00:00:00 | |
gravel | 91 | gravel | gravel | 2 mei 2018 00:00:00 | |
goethietzand | 90 | goethietzand | goethietzand | 2 mei 2018 00:00:00 | |
gley | 89 | gley | gley | 2 mei 2018 00:00:00 | |
glauconiet | 88 | glauconiet | glauconiet | 2 mei 2018 00:00:00 | |
gips | 87 | gips | gips | 2 mei 2018 00:00:00 | |
gestabiliseerd zand | 86 | gestabiliseerd zand | gestabiliseerd zand | 2 mei 2018 00:00:00 | |
fosfaat | 80 | fosfaat | fosfaat | 2 mei 2018 00:00:00 | fosfaat |
slib | 8 | slib | slib | 2 mei 2018 00:00:00 | slib |
erts | 78 | erts | erts | 2 mei 2018 00:00:00 | |
detritus | 71 | detritus | detritus | 2 mei 2018 00:00:00 | detritus |
coproliet | 62 | coproliet | coproliet | 2 mei 2018 00:00:00 | |
oer | 6 | oer | oer | 2 mei 2018 00:00:00 | oer |
bruinkool | 58 | bruinkool | bruinkool | 2 mei 2018 00:00:00 | bruinkool |
brekerzand | 57 | brekerzand | brekerzand | 2 mei 2018 00:00:00 | |
bot | 56 | bot | bot | 2 mei 2018 00:00:00 | |
bitumen | 54 | bitumen | bitumen | 2 mei 2018 00:00:00 | bitumen |
bewerkt steen | 53 | bewerkt steen | bewerkt steen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
beton | 52 | beton | beton | 2 mei 2018 00:00:00 | beton |
basaltasfalt | 51 | basaltasfalt | basaltasfalt | 2 mei 2018 00:00:00 | |
ballast | 50 | ballast | ballast | 2 mei 2018 00:00:00 | |
hout | 5 | hout | hout | 2 mei 2018 00:00:00 | |
baksteen | 49 | baksteen | baksteen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
afval | 47 | afval | afval | 2 mei 2018 00:00:00 | afval |
aardewerk | 46 | aardewerk | aardewerk | 2 mei 2018 00:00:00 | |
keileem | 45 | keileem | keileem | 2 mei 2018 00:00:00 | keileem |
asbest | 44 | asbest | asbest | 2 mei 2018 00:00:00 | asbest |
mijnsteen | 43 | mijnsteen | mijnsteen | 2 mei 2018 00:00:00 | mijnsteen |
grind | 42 | grind | grind | 2 mei 2018 00:00:00 | grind |
sintels | 40 | sintels | sintels | 2 mei 2018 00:00:00 | |
planten | 4 | planten | planten | 2 mei 2018 00:00:00 | |
vulkanische as | 39 | vulkanische as | vulkanische as | 2 mei 2018 00:00:00 | |
breccie | 38 | breccie | breccie | 2 mei 2018 00:00:00 | |
conglomeraat | 37 | conglomeraat | conglomeraat | 2 mei 2018 00:00:00 | |
moddersteen | 36 | moddersteen | moddersteen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
siltsteen | 35 | siltsteen | siltsteen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
siltig zand | 34 | siltig zand | siltig zand | 2 mei 2018 00:00:00 | |
rotsbodem | 33 | rotsbodem | rotsbodem | 2 mei 2018 00:00:00 | |
vullaag | 32 | vullaag | vullaag | 2 mei 2018 00:00:00 | |
schelpen | 3 | schelpen | schelpen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
leembrokken | 28 | leembrokken | leembrokken | 2 mei 2018 00:00:00 | |
geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) | 257 | geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) | geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) | 10 december 2021 | geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) |
Bims | 256 | Bims | Bims | 2 december 2021 | |
Zandcement | 255 | Zandcement | Zandcement | 2 december 2021 | |
flugsand | 254 | flugsand | flugsand | 6 februari 2019 00:00:00 | flugsand |
Asbestverdacht materiaal | 253 | Materiaal dat op basis van een visuele beoordeling als mogelijk asbesthoudend is beoordeeld | Asbestverdacht materiaal | 2 mei 2018 00:00:00 | |
Vormzand | 252 | Bouwstof: aangemengd zand, om ermee te vormen. | Vormzand | 19 april 2019 00:00:00 | |
Kattenklei | 251 | Kattenklei is de algemene naam voor veelal kleiige afzettingen (soms ook venig) waarin veel zwavelzuur voorkomt en vaak grote hoeveelheden ijzer, aluminium en zware metalen, waardoor de grond slecht geschikt is voor landbouw. Ze zijn vooral goed herkenbaar aan de gele jarosiet-vlekken, maar ook ijzervlekken komen veelvuldig voor. | Kattenklei | 2 mei 2018 00:00:00 | |
Kunststofvezels | 250 | Kunststofvezels | Kunststofvezels | 2 mei 2018 00:00:00 | |
olie | 24 | olie | olie | 2 mei 2018 00:00:00 | |
teer | 23 | teer | teer | 2 mei 2018 00:00:00 | teer |
gebakkenstraatstenen | 228 | gebakkenstraatstenen | gebakkenstraatstenen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
glas | 22 | glas | glas | 2 mei 2018 00:00:00 | |
plastic | 21 | plastic | plastic | 2 mei 2018 00:00:00 | |
metaal | 20 | metaal | metaal | 2 mei 2018 00:00:00 | |
veenbrokjes | 2 | veenbrokjes | veenbrokjes | 2 mei 2018 00:00:00 | |
verf | 19 | verf | verf | 2 mei 2018 00:00:00 | |
rubber | 180 | rubber | rubber | 2 mei 2018 00:00:00 | |
zinkassen | 174 | zinkassen | zinkassen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
zandsteen | 173 | zandsteen | zandsteen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
zand | 171 | zand | zand | 2 mei 2018 00:00:00 | zand |
wortels | 170 | wortels | wortels | 2 mei 2018 00:00:00 | |
kalk | 17 | kalk | kalk | 2 mei 2018 00:00:00 | |
vliegas | 164 | vliegas | vliegas | 2 mei 2018 00:00:00 | |
verbrande klei | 162 | verbrande klei | verbrande klei | 2 mei 2018 00:00:00 | |
verbrand bot | 161 | verbrand bot | verbrand bot | 2 mei 2018 00:00:00 | |
veen | 160 | veen | veen | 2 mei 2018 00:00:00 | veen |
puin | 16 | puin | puin | 2 mei 2018 00:00:00 | puin |
vast gesteente | 159 | vast gesteente | vast gesteente | 2 mei 2018 00:00:00 | |
turf | 158 | turf | turf | 2 mei 2018 00:00:00 | |
textiel | 157 | textiel | textiel | 2 mei 2018 00:00:00 | |
tegel | 156 | tegel | tegel | 2 mei 2018 00:00:00 | |
teelaarde | 155 | teelaarde | teelaarde | 2 mei 2018 00:00:00 | |
stol | 153 | stol | stol | 2 mei 2018 00:00:00 | |
stelcon | 152 | stelcon | stelcon | 2 mei 2018 00:00:00 | |
stenen | 15 | stenen | stenen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
split | 147 | split | split | 2 mei 2018 00:00:00 | |
asfalt | 14 | asfalt | asfalt | 2 mei 2018 00:00:00 | asfalt |
riet | 135 | riet | riet | 2 mei 2018 00:00:00 | |
potklei | 133 | potklei | potklei | 2 mei 2018 00:00:00 | potklei |
penetratielaag | 132 | penetratielaag | penetratielaag | 2 mei 2018 00:00:00 | |
penetratie-achtig | 131 | penetratie-achtig | penetratie-achtig | 2 mei 2018 00:00:00 | |
onbekend | 130 | onbekend | onbekend | 2 mei 2018 00:00:00 | |
slakken | 13 | slakken | slakken | 2 mei 2018 00:00:00 | slakken |
oker | 129 | oker | oker | 2 mei 2018 00:00:00 | |
kooldeeltjes | 12 | kooldeeltjes | kooldeeltjes | 2 mei 2018 00:00:00 | |
metselpuin | 116 | metselpuin | metselpuin | 2 mei 2018 00:00:00 | |
mergel | 115 | mergel | mergel | 2 mei 2018 00:00:00 | |
loss | 114 | loss | loss | 2 mei 2018 00:00:00 | |
ligniet | 113 | ligniet | ligniet | 2 mei 2018 00:00:00 | |
leisteen | 112 | leisteen | leisteen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
leer | 111 | leer | leer | 2 mei 2018 00:00:00 | |
leem | 110 | leem | leem | 2 mei 2018 00:00:00 | leem |
lavalith | 109 | lavalith | lavalith | 2 mei 2018 00:00:00 | |
krijt | 108 | krijt | krijt | 2 mei 2018 00:00:00 | |
koolas | 105 | koolas | koolas | 2 mei 2018 00:00:00 | |
kolen | 103 | kolen | kolen | 2 mei 2018 00:00:00 | |
klinkers | 102 | klinkers | klinkers | 2 mei 2018 00:00:00 | |
klei | 101 | klei | klei | 2 mei 2018 00:00:00 | klei |
kleeflaag | 100 | kleeflaag | kleeflaag | 2 mei 2018 00:00:00 | |
kleibrokjes | 1 | kleibrokjes | kleibrokjes | 2 mei 2018 00:00:00 | |
Domeinwaarden vervallen
Domeinwaarden incl. vervallen
Eigenschappen
Id | 1182 |
Voorkeurslabel | BodemlaagBodemkenmerken |
Definitie (nl) | Bijzondere bestanddelen en speciale bodemkenmerken die in een bodemlaag beschreven kunnen worden voor het beschrijven van de bodemopbouw. |
Verantwoordelijke organisatie | SIKB |
URL Verantwoordelijke organisatie | https://www.sikb.nl/datastandaarden/helpdeskdatauitwisseling |
URL achtergrondinformatie | https://codes.sikb.nl/0101/immetingen/BodemlaagBodemkenmerken.xml |
Is open domein | N |
Begin geldigheid | 02-05-2018 00:00:00 |
Eind geldigheid | 01-01-2100 00:00:00 |
Wijzigingsnummer | W-2103-0025 |
Datum gewijzigd | 19-04-2019 00:00:00 |
Metadata | Id, Omschrijving, Waarde, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
---|
Categorie van
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel BodemlaagBodemkenmerken gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Waarde
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren