klei
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | klei |
|---|---|
| Omschrijving | klei |
| Id | 101 |
| Begin geldigheid | 2018-05-02 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Waarde | klei |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| klei | Breder |
|
| klei | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | klei |
|---|---|
| Omschrijving | klei |
| Id | 101 |
| Begin geldigheid | 2018-05-02 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Waarde | klei |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| klei | Breder |
|
| klei | Gerelateerd |
|
