vegetatie
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | vegetatie |
|---|---|
| Definitie (nl) | rijkdom aan planten, zowel de structuur als het soortenaantal betreffende. |
| Label (en) | vegetation |
| Label (de) | vegetation |
| Begin geldigheid | 2011-07-04 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| vegetatie | Breder |
|
| vegetatie | Categorie van |
|
| vegetatie | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| beplanting (Begrip) | Breder | vegetatie |
| boomlaag (Begrip) | Breder | vegetatie |
| boomvakdeel (Begrip) | Breder | vegetatie |
| broekbos (Begrip) | Breder | vegetatie |
| freatofyten (Begrip) | Breder | vegetatie |
| griend (Begrip) | Breder | vegetatie |
| houtopstand (Begrip) | Breder | vegetatie |
| struiklaag (Begrip) | Breder | vegetatie |
| Kruidenvegetatie (Domeinwaarde) | Gerelateerd | vegetatie |
| Vegetatie (Domeinwaarde) | Gerelateerd | vegetatie |
| Vegetatie (Domeinwaarde) | Gerelateerd | vegetatie |
| planten (Domeinwaarde) | Gerelateerd | vegetatie |
| vegetatieobject (Begrip) | Gerelateerd | vegetatie |


