mijnsteen
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | mijnsteen |
|---|---|
| Omschrijving | mijnsteen |
| Id | 43 |
| Begin geldigheid | 2018-05-02 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Waarde | mijnsteen |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| mijnsteen | Breder |
|
| mijnsteen | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | mijnsteen |
|---|---|
| Omschrijving | mijnsteen |
| Id | 43 |
| Begin geldigheid | 2018-05-02 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Waarde | mijnsteen |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| mijnsteen | Breder |
|
| mijnsteen | Gerelateerd |
|
