Gestructureerd datatype FysiekeEigenschap
Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
---|---|
Definitie | Een samengesteld attribuut (DataType) voor het vastleggen van parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt.
Deze aanduiding bestaat uit een combinatie van een grootheid, hoedanigheid en parameter.een waarde die bij een waardetype hoort. Deze bestaat uit een waarde + eenheid. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
grootheid | Een begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. Domeintabel: Parameter (Groep Grootheid) | CHARACTERSTRING | 1..1 |
hoedanigheid | De vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Domeintabel: Hoedanigheid | CHARACTERSTRING | 0..* |
parameter | Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Domeintabel: Parameter (Groep ChemischeStof, Object) | CHARACTERSTRING | 0..1 |
waarde | waarde + eenheid | DECIMAL | 1..1 |
Wordt als gestructureerd dataype gebruikt door:
Attribuutnaam | Behoort tot | Definitie |
---|---|---|
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Teenbestorting | Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt.Een waarde die bij een waardetype hoort. |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Bodemlaag | Attribuut voor kenmerken van een bodemlaag (bodemeigenschappen).Een samengesteld attribuut bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt.Een waarde die bij een waardetype hoort. |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Oppervlaktewaterlichaam | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype HWBPProjectSectie | ToDo |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Stuw | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Hevel | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype ProfielParameter | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Vuilvang | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Profielpunt | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Sifon | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Basismateriaal | Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort. |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Afsluitmiddel | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Brug | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Uitvullaag | ToDo |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype FilterVlijlaag | Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort. |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Vaarweg | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Toplaag | Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort. |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype GemetenProfielpunt | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Bodemval | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Sluis | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
... meer resultaten |