Gestructureerd datatype FysiekeEigenschap
Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
---|
Property "Definitie" (as page type) with input value "Een samengesteld attribuut (DataType) voor het vastleggen van parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt. </br>Deze aanduiding bestaat uit een combinatie van een grootheid, hoedanigheid en parameter.een waarde die bij een waardetype hoort. </br>Deze bestaat uit een waarde + eenheid." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Wordt als gestructureerd dataype gebruikt door:
Attribuutnaam | Behoort tot | Definitie |
---|---|---|
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Afsluitmiddel | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Sifon | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Basismateriaal | Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort. |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Brug | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Vaarweg | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Uitvullaag | ToDo |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype FilterVlijlaag | Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort. |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Bodemval | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Toplaag | Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort. |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype GemetenProfielpunt | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Sluis | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Pomp | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Aquaduct | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype AfvoergebiedAanvoergebied | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Peilschaal | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Waterdeel | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Wegdeel | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Doorstroomopening | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Coupure | Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt.Een waarde die bij een waardetype hoort.Domein:Drempelhoogte (m tov NAP) |
Attribuutsoort fysiekeEigenschap | Objecttype Zandvang | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid |
... meer resultaten |