Objecttype Stuw
Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
---|---|
Herkomst | IMWA Kunstwerken |
Definitie | Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen. |
Herkomst definitie | Verklarende Hydrologische Woordenlijst |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | stuw |
Definitie | Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
aantalDoorstroomOpeningen | Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk. | INTEGER | 0..1 |
afvoerCoefficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. | DECIMAL | 0..1 |
breedteOpening | Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. | DECIMAL | 0..1 |
filterUitstroming | Filter aanwezig (J/N) aan de uittredezijde van het kunstwerk waarin uitstroming plaatsvindt.Toelichting: Een goed functionerend filter zorgt ervoor dat het water uittreedt in het filter, en dat hierbij geen zanddeeltjes worden meegevoerd. | J_of_N | 0..1 |
fysiekeEigenschap | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid | FysiekeEigenschap | 0..* |
hoogteConstructie | De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 0..1 |
typeRegelbaarheid | Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid. | RegelbaarheidType | 0..1 |
typeStuw | Nadere aanduiding van het type stuw. | Kunstwerktype | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Afsluitmiddel [1..*] onderdeelVanStuw Stuw [0..1] |
ToDo |
Stuw is een specialisatie van Kunstwerk | Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. |
Toelichting