Objecttype Hevel
Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
---|---|
Herkomst | IMWA Kunstwerken |
Definitie | Definitie: Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt. |
Herkomst definitie | UvW: GWN |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | hevel |
Definitie | Definitie: Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
aantalDoorstroomOpeningen | Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk. | INTEGER | 0..1 |
breedteOpening | Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. | DECIMAL | 0..1 |
fysiekeEigenschap | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid | FysiekeEigenschap | 0..* |
hoogteBinnenOnderkantBenedenstrooms | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de benedenstroomse zijde. | DECIMAL | 0..1 |
hoogteBinnenOnderkantBovenstrooms | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de bovenstroomse zijde. | DECIMAL | 0..1 |
hoogteOpening | De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object. | DECIMAL | 0..1 |
lengte | De maatgevende lengte van het object in de as van het Hydro-object. | DECIMAL | 0..1 |
vormKoker | Een aanduiding voor de vorm van de koker van de hevel. | Vormen | 0..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Afsluitmiddel [0..*] onderdeelVanHevel Hevel [0..1] |
ToDo |
Hevel is een specialisatie van Overbruggingsdeel | ToDo |
Toelichting