waterveiligheid
Eigenschappen
| Label (nl) | waterveiligheid |
|---|---|
| Begin geldigheid | 2017-06-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| waterveiligheid | Breder |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| Assemblagemethode (Domeintabel) | Categorie van | waterveiligheid |
| Duidingsklasse (Domeintabel) | Categorie van | waterveiligheid |
| Faalmechanisme (Domeintabel) | Categorie van | waterveiligheid |
| OordeelStatus (Domeintabel) | Categorie van | waterveiligheid |
| aanleghoogte (Begrip) | Categorie van | waterveiligheid |
| achterland (Begrip) | Categorie van | waterveiligheid |
| achterloopsheid (Begrip) | Categorie van | waterveiligheid |
| afschuiven (Begrip) | Categorie van | waterveiligheid |
| afschuiving (Begrip) | Categorie van | waterveiligheid |
| bekledinglaag (Begrip) | Categorie van | waterveiligheid |
| bekledingtype (Begrip) | Categorie van | waterveiligheid |
| faalpad (Begrip) | Categorie van | waterveiligheid |
| granulair filter (Begrip) | Categorie van | waterveiligheid |
| stuurgroep management overstromingen (Begrip) | Categorie van | waterveiligheid |
| veiligheidsoordeel (Begrip) | Categorie van | waterveiligheid |
