Objecttype AfvoergebiedAanvoergebied
Informatiemodel | IMWA SIM |
---|---|
Herkomst | IMWA Watersysteem |
Definitie | Definitie: Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het aan-/afvoerpunt het water van dat gebied in-/afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende aan-/afvoerpunt.Herkomst definitie: Aquo-lex |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | |
Populatie | |
Kwaliteit | |
Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
fysiekeEigenschap | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid | FysiekeEigenschap | 0..* |
oppervlakte | De maatgevende oppervlakte van het af-/aanvoergebied. | DECIMAL | 0..1 |
geometrie2D | Geometrische representatie van het object weergegeven als 2D vlak. | GM_Surface | 1..1 |
ordeCode | 09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 | CHARACTERSTRING | 0..1 |
ordeScope | 09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 | CHARACTERSTRING | 0..1 |
ordeSystematiek | 09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 | CHARACTERSTRING | 0..1 |
typeAfvoerAanvoergebied | Nadere aanduiding van het type af-/aanvoergebied. | Waterbeheergebiedtype | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Oppervlaktewaterlichaam [1..*] OntvangtVan AfvoergebiedAanvoergebied [0..*] |
ToDo |
Toelichting
Gerelateerd(e) begrip(pen)