Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.
Domeinwaarden
Pagina | Id | Omschrijving | Groep | Waarde | Begin geldigheid | Gerelateerd | Exacte overeenkomst |
---|
gedesintegreerd asfalt | 85 | gedesintegreerd asfalt | Asfalt | gedesintegreerd asfalt | 2018-05-02 | | |
GAB 0/32 | 84 | GAB 0/32 | Asfalt | grindasfaltbeton 0/32 | 2018-05-02 | | |
GAB 0/16-0/32 | 83 | GAB 0/16-0/32 | Asfalt | grindasfaltbeton 0/16-0/32 | 2018-05-02 | | |
GAB 0/16 | 82 | GAB 0/16 | Asfalt | grindasfaltbeton 0/16 | 2018-05-02 | | |
GAB | 81 | GAB | Asfalt | grindasfaltbeton | 2018-05-02 | | |
fijn asfalt | 79 | fijn asfalt | Asfalt | fijn asfalt | 2018-05-02 | | |
EAB 0/8 | 77 | EAB 0/8 | Asfalt | emulsie-asfaltbeton 0/8 | 2018-05-02 | | |
EAB 0/6 | 76 | EAB 0/6 | Asfalt | emulsie-asfaltbeton 0/6 | 2018-05-02 | | |
EAB 0/3 | 75 | EAB 0/3 | Asfalt | emulsie-asfaltbeton 0/3 | 2018-05-02 | | |
EAB | 74 | EAB | Asfalt | emulsie-asfaltbeton | 2018-05-02 | | |
dunne deklaag | 72 | dunne deklaag | Asfalt | dunne deklaag | 2018-05-02 | | |
DAB 0/8-0/11 | 70 | DAB 0/8-0/11 | Asfalt | dicht asfaltbeton 0/8-0/11 | 2018-05-02 | | |
DAB 0/8 | 69 | DAB 0/8 | Asfalt | dicht asfaltbeton 0/8 | 2018-05-02 | | |
DAB 0/6-0/8 | 68 | DAB 0/6-0/8 | Asfalt | dicht asfaltbeton 0/6-0/8 | 2018-05-02 | | |
DAB 0/6 | 67 | DAB 0/6 | Asfalt | dicht asfaltbeton 0/6 | 2018-05-02 | | |
DAB 0/16 | 66 | DAB 0/16 | Asfalt | dicht asfaltbeton 0/16 | 2018-05-02 | | |
DAB 0/11-0/16 | 65 | DAB 0/11-0/16 | Asfalt | dicht asfaltbeton 0/11-0/16 | 2018-05-02 | | |
DAB 0/11 | 64 | DAB 0/11 | Asfalt | dicht asfaltbeton 0/11 | 2018-05-02 | | |
DAB | 63 | DAB | Asfalt | dicht asfaltbeton | 2018-05-02 | | |
combi deklaag 0/8 | 61 | combi deklaag 0/8 | Asfalt | combi deklaag 0/8 | 2018-05-02 | | |
combi deklaag 0/16 | 60 | combi deklaag 0/16 | Asfalt | combi deklaag 0/16 | 2018-05-02 | | |
combi deklaag 0/11 | 59 | combi deklaag 0/11 | Asfalt | combi deklaag 0/11 | 2018-05-02 | | |
slap | 31 | slap | Consistentie | slap | 2018-05-02 | slap | |
matig vast | 30 | matig vast | Consistentie | matig vast | 2018-05-02 | | |
vast | 29 | vast | Consistentie | vast | 2018-05-02 | vast | |
gestabiliseerd menggranulaat | 236 | gestabiliseerd menggranulaat | Asfalt | gestabiliseerd menggranulaat | 2020-12-11 | | |
asfaltgranulaat | 235 | asfaltgranulaat | Asfalt | asfaltgranulaat | 2018-05-02 | | |
ZOAB 11-16 | 234 | ZOAB 11-16 | Asfalt | zeer open asfaltbeton 11-16 | 2018-05-02 | | |
ZOAB 16 | 233 | ZOAB 16 | Asfalt | zeer open asfaltbeton 16 | 2018-05-02 | | |
ZOAB 11 | 232 | ZOAB 11 | Asfalt | zeer open asfaltbeton 11 | 2018-05-02 | | |
Stabiflex | 230 | Stabiflex | Asfalt | Stabiflex | 2018-05-02 | | |
brac | 227 | brac | Asfalt | brac | 2018-05-02 | | |
hoogovenslakken | 225 | hoogovenslakken | Slakken | hoogovenslakken | 2021-11-26 | | |
metselwerkgranulaat | 224 | metselwerkgranulaat | Puin | metselwerkgranulaat | 2021-11-26 | | |
betongranulaat | 223 | betongranulaat | Puin | betongranulaat | 2021-11-26 | | |
menggranulaat | 222 | menggranulaat | Puin | menggranulaat | 2021-11-26 | | |
oppervlakbehandeling | 221 | oppervlakbehandeling | Asfalt | oppervlakbehandeling | 2018-05-02 | oppervlakbehandeling | |
SMA 0/11 type 2 | 220 | SMA 0/11 type 2 | Asfalt | steenmastiekasfalt 0/11 type 2 | 2018-05-02 | | |
SMA 0/11 type 1 | 219 | SMA 0/11 type 1 | Asfalt | steenmastiekasfalt 0/11 type 1 | 2018-05-02 | | |
OAB 0/16 type 3 | 218 | OAB 0/16 type 3 | Asfalt | open asfaltbeton 0/16 type 3 | 2018-05-02 | | |
OAB 0/16 type 2 | 217 | OAB 0/16 type 2 | Asfalt | open asfaltbeton 0/16 type 2 | 2018-05-02 | | |
OAB 0/16 type 1 | 216 | OAB 0/16 type 1 | Asfalt | open asfaltbeton 0/16 type 1 | 2018-05-02 | | |
GAB 0/8 | 215 | GAB 0/8 | Asfalt | grindasfaltbeton 0/8 | 2018-05-02 | | |
microdeklaag | 214 | microdeklaag | Asfalt | microdeklaag | 2018-05-02 | | |
SMA-NL 8-11 | 213 | SMA-NL 8-11 | Asfalt | Steenmastiekasfalt NL 8-11 | 2018-05-02 | | |
SMA-NL 5-8 | 212 | SMA-NL 5-8 | Asfalt | Steenmastiekasfalt NL 5-8 | 2018-05-02 | | |
SMA-NL-11 | 211 | SMA-NL-11 | Asfalt | Steenmastiekasfalt NL-11 | 2018-05-02 | | |
SMA-NL 8 | 210 | SMA-NL 8 | Asfalt | Steenmastiekasfalt NL 8 | 2018-05-02 | | |
SMA-NL 5 | 209 | SMA-NL 5 | Asfalt | Steenmastiekasfalt NL 5 | 2018-05-02 | | |
AC 11-16 surf | 208 | AC 11-16 surf | Asfalt | Asfaltbeton 11-16 surf | 2018-05-02 | | |
AC 8-11 surf | 207 | AC 8-11 surf | Asfalt | Asfaltbeton 8-11 surf | 2018-05-02 | | |
AC 16 surf | 206 | AC 16 surf | Asfalt | Asfaltbeton 16 surf | 2018-05-02 | | |
AC 11 surf | 205 | AC 11 surf | Asfalt | Asfaltbeton 11 surf | 2018-05-02 | | |
AC 8 surf | 204 | AC 8 surf | Asfalt | Asfaltbeton 8 surf | 2018-05-02 | | |
AC 16-22 bind | 203 | AC 16-22 bind | Asfalt | Asfaltbeton 16-22 bind | 2018-05-02 | | |
AC 11-16 bind | 202 | AC 11-16 bind | Asfalt | Asfaltbeton 11-16 bind | 2018-05-02 | | |
AC 22 bind | 201 | AC 22 bind | Asfalt | Asfaltbeton 22 bind | 2018-05-02 | | |
AC 16 bind | 200 | AC 16 bind | Asfalt | Asfaltbeton 16 bind | 2018-05-02 | | |
AC 11 bind | 199 | AC 11 bind | Asfalt | Asfaltbeton 11 bind | 2018-05-02 | | |
AC 22-32 base | 198 | AC 22-32 base | Asfalt | AC 22-32 base | 2018-05-02 | | |
AC 16-22 base | 197 | AC 16-22 base | Asfalt | Asfaltbeton 16-22 base | 2018-05-02 | | |
AC 32 base | 196 | AC 32 base | Asfalt | Asfaltbeton 32 base | 2018-05-02 | | |
AC 22 base | 195 | AC 22 base | Asfalt | Asfaltbeton 22 base | 2018-05-02 | | |
AC 16 base | 194 | AC 16 base | Asfalt | Asfaltbeton 16 base | 2018-05-02 | | |
Slakken/zand | 192 | Slakken/zand | Slakken | Slakken/zand | 2021-11-26 | | |
Puin/slakken | 190 | Puin/slakken | Puin | Puin/slakken | 2021-11-26 | | |
Gietasfalt | 189 | Gietasfalt | Asfalt | Gietasfalt | 2018-05-02 | gietasfalt | |
Gepenetreerde slakken | 188 | Gepenetreerde slakken | Slakken | Gepenetreerde slakken | 2021-11-26 | | |
? Asfalt | 187 | ? Asfalt | Asfalt | ? Asfalt | 2018-05-02 | | |
? 0/8 | 186 | ? 0/8 | Asfalt | ? 0/8 | 2018-05-02 | | |
? 0/6 | 185 | ? 0/6 | Asfalt | ? 0/6 | 2018-05-02 | | |
? 0/22 | 184 | ? 0/22 | Asfalt | ? 0/22 | 2018-05-02 | | |
? 0/16 | 183 | ? 0/16 | Asfalt | ? 0/16 | 2018-05-02 | | |
? 0/11 | 182 | ? 0/11 | Asfalt | ? 0/11 | 2018-05-02 | | |
ZOAB fijn | 179 | ZOAB fijn | Asfalt | zeer open asfaltbeton fijn | 2018-05-02 | | |
ZOAB 0/8 | 178 | ZOAB 0/8 | Asfalt | zeer open asfaltbeton 0/8 | 2018-05-02 | | |
ZOAB 0/16 | 177 | ZOAB 0/16 | Asfalt | zeer open asfaltbeton 0/16 | 2018-05-02 | | |
ZOAB 0/11 | 176 | ZOAB 0/11 | Asfalt | zeer open asfaltbeton 0/11 | 2018-05-02 | | |
ZOAB | 175 | ZOAB | Asfalt | zeer open asfaltbeton | 2018-05-02 | | |
zandasfalt | 172 | zandasfalt | Asfalt | zandasfalt | 2018-05-02 | zandasfalt | |
WAB 0/22 | 168 | WAB 0/22 | Asfalt | WAB 0/22 | 2018-05-02 | | |
WAB 0/16 | 167 | WAB 0/16 | Asfalt | WAB 0/16 | 2018-05-02 | | |
WAB | 166 | WAB | Asfalt | WAB | 2018-05-02 | | |
strijkasfalt | 154 | strijkasfalt | Asfalt | strijkasfalt | 2018-05-02 | | |
STAB 0/22 | 151 | STAB 0/22 | Asfalt | steenslagasfaltbeton 0/22 | 2018-05-02 | | |
STAB 0/16-0/22 | 150 | STAB 0/16-0/22 | Asfalt | steenslagasfaltbeton 0/16-0/22 | 2018-05-02 | | |
STAB 0/16 | 149 | STAB 0/16 | Asfalt | steenslagasfaltbeton 0/16 | 2018-05-02 | | |
STAB | 148 | STAB | Asfalt | steenslagasfaltbeton | 2018-05-02 | | |
SMA 0/8-0/11 | 146 | SMA 0/8-0/11 | Asfalt | steenmastiekasfalt 0/8-0/11 | 2018-05-02 | | |
SMA 0/8 | 145 | SMA 0/8 | Asfalt | steenmastiekasfalt 0/8 | 2018-05-02 | | |
SMA 0/6-0/8 | 144 | SMA 0/6-0/8 | Asfalt | steenmastiekasfalt 0/6-0/8 | 2018-05-02 | | |
SMA 0/5 | 143 | SMA 0/5 | Asfalt | steenmastiekasfalt 0/5 | 2018-05-02 | | |
SMA 0/11 | 142 | SMA 0/11 | Asfalt | steenmastiekasfalt 0/11 | 2018-05-02 | | |
SMA | 141 | SMA | Asfalt | steenmastiekasfalt | 2018-05-02 | | |
slijtlaag | 140 | slijtlaag | Asfalt | slijtlaag | 2018-05-02 | slijtlaag | |
slemlaag | 139 | slemlaag | Asfalt | slemlaag | 2018-05-02 | | |
rode slijtlaag | 136 | rode slijtlaag | Asfalt | rode slijtlaag | 2018-05-02 | | |
OAB 0/8-0/11 | 128 | OAB 0/8-0/11 | Asfalt | open asfaltbeton 0/8-0/11 | 2018-05-02 | | |
OAB 0/8 | 127 | OAB 0/8 | Asfalt | open asfaltbeton 0/8 | 2018-05-02 | | |
OAB 0/22 | 126 | OAB 0/22 | Asfalt | open asfaltbeton 0/22 | 2018-05-02 | | |
OAB 0/16-0/22 | 125 | OAB 0/16-0/22 | Asfalt | open asfaltbeton 0/16-0/22 | 2018-05-02 | | |
OAB 0/16 | 124 | OAB 0/16 | Asfalt | open asfaltbeton 0/16 | 2018-05-02 | | |
OAB 0/11-0/16 | 123 | OAB 0/11-0/16 | Asfalt | open asfaltbeton 0/11-0/16 | 2018-05-02 | | |
OAB 0/11 | 122 | OAB 0/11 | Asfalt | open asfaltbeton 0/11 | 2018-05-02 | | |
OAB | 121 | OAB | Asfalt | open asfaltbeton | 2018-05-02 | | |
Novachip 8/11 | 120 | Novachip 8/11 | Asfalt | Novachip 8/11 | 2018-05-02 | | |
Novachip 4/8 | 119 | Novachip 4/8 | Asfalt | Novachip 4/8 | 2018-05-02 | | |
Novachip 2/6 | 118 | Novachip 2/6 | Asfalt | Novachip 2/6 | 2018-05-02 | | |
Microville | 117 | Microville | Asfalt | Microville | 2018-05-02 | | |
koud asfalt 0/16 | 107 | koud asfalt 0/16 | Asfalt | koud asfalt 0/16 | 2018-05-02 | | |
koud asfalt 0/11 | 106 | koud asfalt 0/11 | Asfalt | koud asfalt 0/11 | 2018-05-02 | | |
Domeinwaarden incl. vervallen
Eigenschappen
Categorie van
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel BodemlaagBodemkenmerkenSpecificatie gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Waarde
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren