? 0/16
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | ? 0/16 |
|---|---|
| Omschrijving | ? 0/16 |
| Id | 183 |
| Groep | Asfalt |
| Begin geldigheid | 2018-05-02 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Waarde | ? 0/16 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| ? 0/16 | Breder |
|

| Voorkeurslabel | ? 0/16 |
|---|---|
| Omschrijving | ? 0/16 |
| Id | 183 |
| Groep | Asfalt |
| Begin geldigheid | 2018-05-02 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Waarde | ? 0/16 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| ? 0/16 | Breder |
|
