GAB 0/8
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | GAB 0/8 |
|---|---|
| Omschrijving | GAB 0/8 |
| Id | 215 |
| Groep | Asfalt |
| Begin geldigheid | 2018-05-02 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Waarde | grindasfaltbeton 0/8 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| GAB 0/8 | Breder |
|

| Voorkeurslabel | GAB 0/8 |
|---|---|
| Omschrijving | GAB 0/8 |
| Id | 215 |
| Groep | Asfalt |
| Begin geldigheid | 2018-05-02 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Waarde | grindasfaltbeton 0/8 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| GAB 0/8 | Breder |
|
