? 0/11
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | ? 0/11 |
|---|---|
| Omschrijving | ? 0/11 |
| Id | 182 |
| Groep | Asfalt |
| Begin geldigheid | 2018-05-02 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Waarde | ? 0/11 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| ? 0/11 | Breder |
|

| Voorkeurslabel | ? 0/11 |
|---|---|
| Omschrijving | ? 0/11 |
| Id | 182 |
| Groep | Asfalt |
| Begin geldigheid | 2018-05-02 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Waarde | ? 0/11 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| ? 0/11 | Breder |
|
