Objecttype Waterbergingsgebied
Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | IMWA Watersysteem |
Definitie | Definitie: Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo-lex. |
Herkomst definitie | - |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | - |
Definitie | Definitie: Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo-lex. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
bergendVermogen | De hoeveelheid oppervlaktewater die maximaal in het bergingsgebied kan worden geborgen. | DECIMAL | 0..1 |
fysiekeEigenschap | Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid | FysiekeEigenschap | 0..* |
indicatieWettelijkVastgesteld | Indicatie of het waterbergingsgebied wettelijk is vastgesteld of niet. | BOOLEAN | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Kunstwerk [0..*] isOnderdeelVan Waterbergingsgebied [0..*] |
ToDo |
Profiel [0..*] hoortBij Waterbergingsgebied [0..1] |
ToDo |
Waterbergingsgebied is een specialisatie van Waterstaatswerk | oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk |
Toelichting