Objecttype Profiel
Informatiemodel | IMWA SIM |
---|---|
Herkomst | IMWA Profielen |
Definitie | Definitie: Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd.Herkomst defintie: Aquo-lex |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | |
Populatie | |
Kwaliteit | |
Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie2DLijn | Geometrische representatie van het object als 2D lijn. | GM_Curve | 1..1 |
geometrie2DPunt | Geometrische representatie van het object als 2D punt. | GM_Point | 0..1 |
leggerStatus | Een aanduiding voor de status van het object voor opname in de legger.09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 | LeggerStatus | 0..1 |
orientatieLijn | Oriëntatie van het profiel ten opzichte van de referentielijn. | ProfielOrientatie | 0..1 |
profielBepalingMethode | Nadere aanduiding voor de wijze waarop het profielpunt is bepaald.09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 | CHARACTERSTRING | 0..1 |
profieltype | Nadere aanduiding van het type profiel.Vooralsnog om het 'Geotechnisch profiel' te kunnen uitwisselen. Domein kan later worden uitgebreid met aanvullende typen. | CHARACTERSTRING | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Profiel [0..*] hoortBij Waterbergingsgebied [0..1] |
ToDo |
Profiel [1..1] maatgevendVoor Waterkeringsectie [1..1] |
ToDo |
Oppervlaktewaterlichaam [0..1] heeftProfiel Profiel [0..*] |
ToDo |
Waterkering [0..1] heeftProfiel Profiel [0..*] |
ToDo |
Toelichting
Gerelateerd(e) begrip(pen)