Objecttype NormBereik
Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | IMWA Normen |
Definitie | Het bereik van normklasse.
Een enkelvoudige normwaarde geeft de grenswaarde tussen twee normklasses, bijvoorbeeld tussen 'Voldoet niet' en 'Voldoet'. Ook referentiewaardes zijn normwaardes met een bepaalde normclassificatie. |
Herkomst definitie | - |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | - |
Definitie | Het bereik van normklasse.
Een enkelvoudige normwaarde geeft de grenswaarde tussen twee normklasses, bijvoorbeeld tussen 'Voldoet niet' en 'Voldoet'. Ook referentiewaardes zijn normwaardes met een bepaalde normclassificatie. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
beginWaarde | De ondergrenswaarde van het normbereik waarvoor een bepaalde normclassificatie geldt. De beginwaarde is bijvoorbeeld '>=0.5' voor een classificatie 'Goed' | DECIMAL | 1..1 |
eindWaarde | De waarde van de bovengrens van het normbereik waarvoor een bepaalde normclassificatie geldt. De eindwaarde is bijvoorbeeld '<0.5' voor een classificatie 'Voldoet niet'. | DECIMAL | 0..1 |
normClassificatie | Aanduiding van de klasse van het normbereik. Bijvoorbeeld:Voldoet of Voldoet niet (KRW chemisch OW)Goed of Ontoereikend (KRW chemisch GW)Zeer goed, Goed, Matig, Ontoereikend, Slecht (KRW biologisch)Zeer goed, Goed, Aanvaardbaar, Slecht (ZWR - zwemwater)Domeintabel(len): ClassificatieCIW, ClassificatieKRWbiologischOW, ClassificatieKRWchemischOW en ClassificatieKRWGW. | CHARACTERSTRING | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Norm [1..1] Valt binnen NormBereik [0..*] |
ToDo |
Toelichting