Attribuutsoort normClassificatie
Informatiemodel | IMWA SIM 1.0 |
---|---|
Definitie | Aanduiding van de klasse van het normbereik. Bijvoorbeeld:Voldoet of Voldoet niet (KRW chemisch OW)Goed of Ontoereikend (KRW chemisch GW)Zeer goed, Goed, Matig, Ontoereikend, Slecht (KRW biologisch)Zeer goed, Goed, Aanvaardbaar, Slecht (ZWR - zwemwater)Domeintabel(len): ClassificatieCIW, ClassificatieKRWbiologischOW, ClassificatieKRWchemischOW en ClassificatieKRWGW. |
Herkomst definitie | - |
Datum opname | - |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie materiële historie | Nee |
Indicatie formele historie | Nee |
Kardinaliteit | 1..1 |
Type | CHARACTERSTRING |
Onderdeel van | Objecttype NormBereik |
Definitie | Aanduiding van de klasse van het normbereik. Bijvoorbeeld:Voldoet of Voldoet niet (KRW chemisch OW)Goed of Ontoereikend (KRW chemisch GW)Zeer goed, Goed, Matig, Ontoereikend, Slecht (KRW biologisch)Zeer goed, Goed, Aanvaardbaar, Slecht (ZWR - zwemwater)Domeintabel(len): ClassificatieCIW, ClassificatieKRWbiologischOW, ClassificatieKRWchemischOW en ClassificatieKRWGW. |
Toelichting