Objecttype Waterkeringstelsel
Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
---|---|
Herkomst | Id-617d3128-ea44-8479-7514-4fd0f43a38db |
Definitie | Een logisch samenhangend stelsel van waterkeringen. |
Herkomst definitie | - |
Datum opname | - |
Indicatie abstract object | Nee |
Begrip | waterkeringstelsel |
Definitie | Een logisch samenhangend stelsel van waterkeringen. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrie2D | Geometrische representatie van het object als lijn of vlak. | GM_Object | 1..1 |
typeWaterkeringstelsel | Nadere aanduiding van het type waterkeringstelsel. | WaterkeringstelselType | 1..1 |
naam | Naam van het waterkeringstelsel. | CHARACTERSTRING | 0..1 |
lengte | Lengte van het waterkeringstelsel.09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 | Measure | 0..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Waterkeringstelsel [1..1] sluitAanOp Waterkeringstelsel [0..*] |
ToDo |
Norm [0..1] voor Waterkeringstelsel [1..*] |
ToDo |
Waterkering [1..*] onderdeelVan Waterkeringstelsel [0..2] |
ToDo |
Generalisaties | |
Waterkeringstelsel is een generalisatie van Dijktraject | Deel van een waterkering waarvoor dezelfde veiligheidsnorm geldt (voorstel project). |
Specialisaties | |
Waterkeringstelsel is een specialisatie van IMWA-GeoObject | Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011] |
Toelichting