ProfielKenmerkType
In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen (een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen). Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.
Domeintabel
Gehele domeintabel downloaden? Gebruik de exportfunctie.Let op: zoeken in deze tabel is hoofdlettergevoelig.
| Id-Numeriek | Codes | Omschrijving | Groep | Begin geldigheid | Gerelateerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rand verkeersbelasting (binnenwaarts) | 19 | 19 | Rand verkeersbelasting (binnenwaarts) | Referentie | 2016-03-12 | |
| Rand verkeersbelasting (buitenwaarts) | 18 | 18 | Rand verkeersbelasting (buitenwaarts) | Referentie | 2016-03-12 | |
| Insteek sloot (polder zijde) | 17 | 17 | Insteek sloot (polder zijde) | Reliëf | 2016-03-12 | |
| Waterbodem (polder zijde) | 16 | 16 | Waterbodem (polder zijde) | Reliëf | 2016-03-12 | waterbodem |
| Waterbodem (waterkering zijde) | 15 | 15 | Waterbodem (waterkering zijde) | Reliëf | 2016-03-12 | waterbodem |
| Insteek sloot (waterkering zijde) | 14 | 14 | Insteek sloot (waterkering zijde) | Reliëf | 2016-03-12 | |
| Insteek berm binnenzijde | 13 | 13 | Insteek berm binnenzijde | Reliëf | 2016-03-12 | |
| Insteek berm buitenzijde | 12 | 12 | Insteek berm buitenzijde | Reliëf | 2016-03-12 | |
| Insteek sloot | 11 | 11 | Insteek sloot | Reliëf | 2016-03-12 | |
| Waterlijn | 10 | 10 | Waterlijn | Referentie | 2016-03-12 | waterlijn |
| Verdichting binnenzijde | 9 | 9 | Verdichting binnenzijde | Reliëf | 2016-03-12 |
Domeintabel incl. vervallen waarden
Eigenschappen
| Id | 1082 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | ProfielKenmerkType |
| Definitie (nl) | Aquo-domeintabel met type profielkenmerken |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| URL Verantwoordelijke organisatie | https://www.ihw.nl/ |
| Verplicht in uitwisseling | N |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Metadata | Id,Codes,Omschrijving,Groep,Begin geldigheid,Eind geldigheid,Gerelateerd |
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel ProfielKenmerkType gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren


