- Normgroep
Normgroep
Domeintabel
| Link naar domeinwaarde | ID | Code | Omschrijving | Groep | Begin geldigheid | Link naar begrip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangende waterbodem | 99 | OW_T103b_BS | Ontvangende waterbodem | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| Baggerspecie in oppervlaktewaterlichaam | 98 | OW_T103a_BS | Baggerspecie in oppervlaktewaterlichaam | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| Ontvangende landbodem (OW) | 97 | OW_T102_BS | Ontvangende landbodem (OW) | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| Baggerspecie in GBT landbodem | 96 | OW_T101B_BS | Baggerspecie in GBT landbodem | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| Grond en bagger bij toepassen landbodem | 95 | OW_T101_BS | Grond en bagger bij toepassen landbodem | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| KRW-doelen-2020 | 94 | KRWDOEL_20 | KRW-doelen-2020 | Waterkwaliteit-regionaal | 2020-11-25 | |
| KRW-doelen-2014 (corr. 2013) | 93 | KRWDOEL_14 | KRW-doelen-2014 (corr. 2013) | Waterkwaliteit-regionaal | 2020-11-25 | |
| KRW-doelen-2013 | 92 | KRWDOEL_13 | KRW-doelen-2013 | Waterkwaliteit-regionaal | 2020-11-25 | |
| KRW-doelen-2012 (corr. 2009) | 91 | KRWDOEL_12 | KRW-doelen-2012 (corr. 2009) | Waterkwaliteit-regionaal | 2020-11-25 | |
| KRW-doelen-2009 | 90 | KRWDOEL_09 | KRW-doelen-2009 | Waterkwaliteit-regionaal | 2020-11-25 | |
| Baggerspecie bij GBT op landbodem (emissiewaarde) | 9 | BBK_T09_BS | Baggerspecie bij GBT op landbodem (emissiewaarde) | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| KRW spec. verontr. stoffen SGBP 2022-2027 - zout | 84 | KRW20_SVS_A | KRW spec. verontr. stoffen SGBP 2022-2027 - zout | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| KRW spec. verontr. stoffen SGBP 2022-2027 - zoet | 83 | KRW20_SVS_L | KRW spec. verontr. stoffen SGBP 2022-2027 - zoet | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| KRW prioritaire stoffen SGBP 2022-2027 - zout | 82 | RPS13_A | KRW prioritaire stoffen SGBP 2022-2027 - zout | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| KRW prioritaire stoffen SGBP 2022-2027 - zoet | 81 | RPS13_L | KRW prioritaire stoffen SGBP 2022-2027 - zoet | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| Grond bij GBT op landbodem (emissiewaarde) | 8 | BBK_T08_BS | Grond bij GBT op landbodem (emissiewaarde) | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| KRW-maatlatten-2018 - Vis | 78 | KRW18_VIS | KRW-maatlatten-2018 - Vis | Waterkwaliteit-biologie | 2020-11-25 | |
| KRW-maatlatten-2012 - Vis | 77 | KRW12_VIS | KRW-maatlatten-2012 - Vis | Waterkwaliteit-biologie | 2020-11-25 | |
| KRW-maatlatten-2018 - Macrofauna | 76 | KRW18_MAF | KRW-maatlatten-2018 - Macrofauna | Waterkwaliteit-biologie | 2020-11-25 | |
| KRW-maatlatten-2012 - Macrofauna | 75 | KRW12_MAF | KRW-maatlatten-2012 - Macrofauna | Waterkwaliteit-biologie | 2020-11-25 | |
| KRW-maatlatten-2018 - Overige waterflora | 74 | KRW18_OWF | KRW-maatlatten-2018 - Overige waterflora | Waterkwaliteit-biologie | 2020-11-25 | |
| KRW-maatlatten-2012 - Overige waterflora | 73 | KRW12_OWF | KRW-maatlatten-2012 - Overige waterflora | Waterkwaliteit-biologie | 2020-11-25 | |
| KRW-maatlatten-2018 - Fytoplankton | 72 | KRW18_FTP | KRW-maatlatten-2018 - Fytoplankton | Waterkwaliteit-biologie | 2020-11-25 | |
| KRW-maatlatten-2012 - Fytoplankton | 71 | KRW12_FTP | KRW-maatlatten-2012 - Fytoplankton | Waterkwaliteit-biologie | 2020-11-25 | |
| NW4 oppervlaktewater - zoet - MTR | 70 | NW4_OW_L_MTR | NW4 oppervlaktewater - zoet - MTR | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| Bagger bij verspreiden in zout oppervlaktewaterlichaam | 7 | BBK_T07_BS | Bagger bij verspreiden in zout oppervlaktewaterlichaam | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| NW4 oppervlaktewater - zoet - signaleringswaarden | 69 | NW4_OW_L_SW | NW4 oppervlaktewater - zoet - signaleringswaarden | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| KRW fysisch-chemisch uit maatlatten 2018 | 68 | KRW18_FC | KRW fysisch-chemisch uit maatlatten 2018 | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| Oppervlaktewater bij oevergrondwaterwinning (kentallen) | 67 | B915_GWD_OE | Oppervlaktewater bij oevergrondwaterwinning (kentallen) | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| Oppervlaktewater voor drinkwater - signaleringswaarden | 66 | B915_OWD_SW | Oppervlaktewater voor drinkwater - signaleringswaarden | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| Oppervlaktewater voor drinkwater - MKE | 65 | KRW09_OWD_MK | Oppervlaktewater voor drinkwater - MKE | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| Beleidsnormen gewasbeschermingsmiddelen - zout | 64 | BELD_GBM_A | Beleidsnormen gewasbeschermingsmiddelen - zout | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| Beleidsnormen gewasbeschermingsmiddelen - zoet | 63 | BELD_GBM_L | Beleidsnormen gewasbeschermingsmiddelen - zoet | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-25 | |
| Normering overige waterkeringen | 62 | WV_OWK | Normering overige waterkeringen | Waterveiligheid | 2020-11-28 | |
| Normering regionale waterkeringen | 61 | WV_RWK | Normering regionale waterkeringen | Waterveiligheid | 2020-11-28 | |
| Landelijke normering primaire waterkeringen | 60 | WV_PWK | Landelijke normering primaire waterkeringen | Waterveiligheid | 2020-11-28 | |
| Bagger bij verspreiden in zoet oppervlaktewaterlichaam | 6 | BBK_T06_BS | Bagger bij verspreiden in zoet oppervlaktewaterlichaam | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| Nat.Kader overig rel. stoffen - zout | 59 | KRW12_SVS_A | Nat.Kader overig rel. stoffen - zout | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| Nat.Kader overig rel. stoffen - zoet | 58 | KRW12_SVS_L | Nat.Kader overig rel. stoffen - zoet | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| KRW fysisch-chemisch uit maatlatten 2012 | 56 | KRW12_FC | KRW fysisch-chemisch uit maatlatten 2012 | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| EU voorstel nieuwe prioritaire stoffen 2012 - zout | 55 | RPS12C_A | EU voorstel nieuwe prioritaire stoffen 2012 - zout | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| EU voorstel nieuwe prioritaire stoffen 2012 - zoet | 54 | RPS12C_L | EU voorstel nieuwe prioritaire stoffen 2012 - zoet | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| Grondwater voorstel drempelwaarden 2012 | 53 | KRW12_GW_DW | Grondwater voorstel drempelwaarden 2012 | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| Grondwater voor drinkwaterwinning - streefwaarden | 52 | DWB11_GWD_SW | Grondwater voor drinkwaterwinning - streefwaarden | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| Grondwater voor drinkwaterwinning - richtwaarden | 51 | DWB11_GWD_RW | Grondwater voor drinkwaterwinning - richtwaarden | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| KRW grondwater | 50 | KRW09_GW | KRW grondwater | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| Bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel (landbodem) | 5 | BBK_T05_BS | Bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel (landbodem) | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| ZWR2006 kust- en overgangswateren | 49 | ZWR06_KOW | ZWR2006 kust- en overgangswateren | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| ZWR2006 binnenwateren | 48 | ZWR06_BW | ZWR2006 binnenwateren | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| NW4 zwevend stof - zout - streefwaarden | 47 | NW4_ZS_A_SW | NW4 zwevend stof - zout - streefwaarden | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| NW4 zwevend stof - zout - MTR | 46 | NW4_ZS_A_MTR | NW4 zwevend stof - zout - MTR | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| NW4 zwevend stof - zoet - streefwaarden | 45 | NW4_ZS_L_SW | NW4 zwevend stof - zoet - streefwaarden | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| NW4 zwevend stof - zoet - MTR | 44 | NW4_ZS_L_MTR | NW4 zwevend stof - zoet - MTR | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| BKMW2009 drinkwaterwinning - streefwaarden | 43 | B910_OWD_SW | BKMW2009 drinkwaterwinning - streefwaarden | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| BKMW2009 drinkwaterwinning - richtwaarden | 42 | B910_OWD_RW | BKMW2009 drinkwaterwinning - richtwaarden | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| KRW fysisch-chemisch | 41 | KRW09_FC | KRW fysisch-chemisch | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| MKN zout | 40 | KRW09_MKN_A | MKN zout | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| Grond bij toepassing in bodem of oever van oppervlaktewater | 4 | BBK_T04_BS | Grond bij toepassing in bodem of oever van oppervlaktewater | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| MKN zoet | 39 | KRW09_MKN_L | MKN zoet | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| KRW overig - zout | 38 | KRW09_OV_A | KRW overig - zout | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| KRW overig - zoet | 37 | KRW09_OV_L | KRW overig - zoet | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| KRW prioritair - zout | 36 | RPS08_A | KRW prioritair - zout | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| KRW prioritair - zoet | 35 | RPS08_L | KRW prioritair - zoet | Waterkwaliteit-chemie | 2020-11-28 | |
| Bouwstoffen hergebruik (emissiewaarden) | 31 | EWH_T31_BF | Bouwstoffen hergebruik (emissiewaarden) | Bouwstoffen | 2020-11-25 | |
| Bagger en ontvangende bodem bij toepassing in opp.waterl. | 3 | BBK_T03_BS | Bagger en ontvangende bodem bij toepassing in opp.waterl. | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| Grond en baggerspecie bij GBT (emissiewaarden) | 27 | BBK_T27_BS | Grond en baggerspecie bij GBT (emissiewaarden) | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| Ontvangende landbodem | 2 | BBK_T02_BS | Ontvangende landbodem | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| Bouwstoffen (samenstellingswaarde) | 17 | SW_T17_BF | Bouwstoffen (samenstellingswaarde) | Bouwstoffen | 2020-11-25 | |
| Bouwstoffen (emissiewaarde) | 16 | EW_T16_BF | Bouwstoffen (emissiewaarde) | Bouwstoffen | 2020-11-25 | |
| Reinigbaarheid grond | 15 | RBH_T15_BS | Reinigbaarheid grond | Reinigbaarheid | 2020-11-25 | |
| Grondwater volgens Wbb | 13 | WBB_T13_GW | Grondwater volgens Wbb | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| Grond volgens Wbb | 12 | WBB_T12_BS | Grond volgens Wbb | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| Baggerspecie bij GBT in oppervlaktewater (emissiewaarde) | 11 | BBK_T11_BS | Baggerspecie bij GBT in oppervlaktewater (emissiewaarde) | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| Kwaliteit bouwstoffen (hergebruik bouwstoffen BsB) | 109 | OW_T131_BF | Kwaliteit bouwstoffen (hergebruik bouwstoffen BsB) | Bouwstoffen | 2024-11-15 | |
| Interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) | 108 | OW_T130_BS | Interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| Emissiearme grond en bagger (GBT emissietoetswaarde) | 107 | OW_T129_BS | Emissiearme grond en bagger (GBT emissietoetswaarde) | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| Emissiearme grond en bagger (GBT emissiewaarde) | 106 | OW_T127_BS | Emissiearme grond en bagger (GBT emissiewaarde) | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| Kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) | 105 | OW_T117_BF | Kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) | Bouwstoffen | 2024-11-15 | |
| Kwaliteit bouwstoffen (emissie) | 104 | OW_T116_BF | Kwaliteit bouwstoffen (emissie) | Bouwstoffen | 2024-11-15 | |
| Bagger bij verspreiden in zout oppervlaktewaterlichaam (OW) | 103 | OW_T107_BS | Bagger bij verspreiden in zout oppervlaktewaterlichaam (OW) | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| Bagger bij verspreiden in zoet oppervlaktewaterlichaam (OW) | 102 | OW_T106_BS | Bagger bij verspreiden in zoet oppervlaktewaterlichaam (OW) | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| Bagger bij verspreiden op de landbodem | 101 | OW_T105_BS | Bagger bij verspreiden op de landbodem | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| Grond bij toepassen in oppervlaktewaterlichaam | 100 | OW_T104_BS | Grond bij toepassen in oppervlaktewaterlichaam | Bodemkwaliteit | 2024-11-15 | |
| Grond bij GBT in oppervlaktewateren (emissiewaarde) | 10 | BBK_T10_BS | Grond bij GBT in oppervlaktewateren (emissiewaarde) | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 | |
| Grond en bagger bij toepassing op of in bodem | 1 | BBK_T01_BS | Grond en bagger bij toepassing op of in bodem | Bodemkwaliteit | 2020-11-25 |
Domeintabel incl. vervallen waarden
Eigenschappen
| Id | 414 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | Normgroep |
| Definitie (nl) | Set normen die gegroepeerd zijn in het kader van een toets. |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
| Is open domein | N |
| Begin geldigheid | 2011-10-06 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2602-0002 |
| Metadata | Codes, Omschrijving, Id, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- waterbodembeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Normgroep gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren

bodem van een oppervlaktewaterlichaam
een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater
bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
iedere stof anders dan waterstof of een hydroxyl, die ionen afgeeft.
het grondoppervlak in principe bedekt met water
water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers
al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat
waterkant langs een zee
al het stilstaande of stromende water op het landoppervlak, en al het grondwater aan de landzijde van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren wordt gemeten -
zeer kleine droge deeltjes
het aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen.
het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.
de min of meer losse, met lucht en water vermengde stof waaruit de bovenste aardlaag bestaat
uitworp of lozing van stoffen, golven of andere verschijnselen door diffuse bronnen of puntbronnen.
kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten, begrippen en/of waarden
nadere aanduiding omtrent een in de administratie opgenomen object of fenomeen
consistentie van de grond waarbij deze relatief weinig vocht bevat - minder dan in taaie toestand. De dichtheid is hoog, maar het materiaal is niet verkit.
door de mens geproduceerd of gerealiseerd voorwerp, constructie, bouwwerk.
- Elementen
- Toegestane eindpunten voor Heeft onderdeel
- Toegestane eindpunten voor Breder
- Toegestane eindpunten voor ChemischeStofObject
- Toegestane eindpunten voor Compartiment2
- Toegestane eindpunten voor Eenheid2
- Toegestane eindpunten voor Grootheid
- Toegestane eindpunten voor Hoedanigheid2
- Toegestane eindpunten voor Typering

