- KRWMaatregeltype
KRWMaatregeltype
Domeintabel
| Link naar domeinwaarde | ID | Code | Omschrijving | Groep | Begin geldigheid | Link naar begrip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verminderen emissie nutrienten landbouw | 9 | BR01 | verminderen emissie nutrienten landbouw | Bronmaatregelen | 2011-10-01 | |
| overige beheersmaatregelen | 8 | BE08 | overige beheersmaatregelen | Beheermaatregelen | 2011-10-01 | |
| waterbeheer 21e eeuw | 71 | WB21 | waterbeheer 21e eeuw | Overige maatregelen | 2014-06-28 | |
| overige instrumentele maatregelen | 70 | S06 | overige instrumentele maatregelen | Instrumentele maatregelen | 2011-10-01 | |
| beheren van grootschalige grondwaterverontreinigingen | 7 | BE07 | beheren van grootschalige grondwaterverontreinigingen | Beheermaatregelen | 2011-10-01 | |
| financiele maatregelen | 69 | S05 | financiele maatregelen | Instrumentele maatregelen | 2011-10-01 | |
| opstellen nieuw plan | 68 | S04 | opstellen nieuw plan | Instrumentele maatregelen | 2011-10-01 | |
| aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving | 67 | S03 | aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving | Instrumentele maatregelen | 2011-10-01 | |
| geven van voorlichting | 66 | S02 | geven van voorlichting | Instrumentele maatregelen | 2011-10-01 | |
| uitvoeren onderzoek | 65 | S01 | uitvoeren onderzoek | Instrumentele maatregelen | 2011-10-01 | |
| overige RO-maatregelen | 64 | RO09 | overige RO-maatregelen | RO-maatregelen | 2011-10-01 | |
| stopzetten van kleine winningen (campings) | 63 | RO08 | stopzetten van kleine winningen (campings) | RO-maatregelen | 2011-10-01 | |
| verminderen / verplaatsen van de grondwaterwinning | 62 | RO07 | verminderen / verplaatsen van de grondwaterwinning | RO-maatregelen | 2011-10-01 | |
| mijden risicovolle functies in grondwaterbeschermingsgebieden | 61 | RO06 | mijden risicovolle functies in grondwaterbeschermingsgebieden | RO-maatregelen | 2011-10-01 | |
| wijzigen stedelijke functie | 60 | RO05 | wijzigen stedelijke functie | RO-maatregelen | 2011-10-01 | |
| aanpassen begroeiing langs water | 6 | BE06 | aanpassen begroeiing langs water | Beheermaatregelen | 2011-10-01 | |
| wijzigen visserij | 59 | RO04 | wijzigen visserij | RO-maatregelen | 2011-10-01 | |
| beperken scheepvaart | 58 | RO03 | beperken scheepvaart | RO-maatregelen | 2011-10-01 | |
| beperken recreatie | 57 | RO02 | beperken recreatie | RO-maatregelen | 2011-10-01 | |
| wijzigen landbouwfunctie | 56 | RO01 | wijzigen landbouwfunctie | RO-maatregelen | 2011-10-01 | |
| overige inrichtingsmaatregelen | 55 | IN20 | overige inrichtingsmaatregelen | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-27 | |
| aanleg zuiveringsmoeras | 54 | IN19 | aanleg zuiveringsmoeras | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| aanleg speciale leefgebieden flora en fauna | 53 | IN18 | aanleg speciale leefgebieden flora en fauna | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| aanleg speciale leefgebieden voor vis | 52 | IN17 | aanleg speciale leefgebieden voor vis | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verwijderen stuw | 51 | IN16 | verwijderen stuw | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| vispasseerbaar maken kunstwerken | 50 | IN15 | vispasseerbaar maken kunstwerken | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verwijderen vervuilde bagger (m.u.v. eutrofe bagger) | 5 | BE05 | verwijderen vervuilde bagger (m.u.v. eutrofe bagger) | Beheermaatregelen | 2011-10-01 | |
| aanpassen streefpeil | 49 | IN14 | aanpassen streefpeil | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verondiepen watergang/-systeem | 48 | IN13 | verondiepen watergang/-systeem | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verdiepen watergang/-systeem (overdimensioneren) | 47 | IN12 | verdiepen watergang/-systeem (overdimensioneren) | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| aanleg nevengeul | 46 | IN11 | aanleg nevengeul | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verbreden watergang/-systeem : aansluiten wetland | 45 | IN10 | verbreden watergang/-systeem : aansluiten wetland | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan 10 m | 44 | IN09 | verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan 10 m | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan 3m en kleiner dan 10 m | 43 | IN08 | verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan 3m en kleiner dan 10 m | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO kleiner dan 3 m | 42 | IN07 | verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO kleiner dan 3 m | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verbreden (snel) stromend water/ hermeanderen , NVO groter dan 10 m | 41 | IN06 | verbreden (snel) stromend water/ hermeanderen , NVO groter dan 10 m | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan 3 m en kleiner dan 10 m | 40 | IN05 | verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan 3 m en kleiner dan 10 m | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verwijderen eutrofe bagger | 4 | BE04 | verwijderen eutrofe bagger | Beheermaatregelen | 2011-10-01 | |
| verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO kleiner dan 3 m | 39 | IN04 | verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO kleiner dan 3 m | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| invoeren/wijzigen doorspoelen | 38 | IN03 | invoeren/wijzigen doorspoelen | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| omleiden/scheiden waterstromen | 37 | IN02 | omleiden/scheiden waterstromen | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| vasthouden water in haarvaten van het systeem | 36 | IN01 | vasthouden water in haarvaten van het systeem | Inrichtingsmaatregelen | 2011-10-01 | |
| overige immissiemaatregelen | 35 | IM12 | overige immissiemaatregelen | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| saneren verontreinigde landbodem en/of grondwater | 34 | IM11 | saneren verontreinigde landbodem en/of grondwater | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| saneren verontreinigde landbodems | 33 | IM10 | saneren verontreinigde landbodems | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| aanleg zuiveringsmoeras bij lozingsen/of innamepunt | 32 | IM09 | aanleg zuiveringsmoeras bij lozingsen/of innamepunt | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| mestvrije zones | 31 | IM08 | mestvrije zones | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| spuitvrije zones | 30 | IM07 | spuitvrije zones | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) | 3 | BE03 | uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) | Beheermaatregelen | 2011-10-01 | |
| opheffen ongezuiverde lozingen | 29 | IM06 | opheffen ongezuiverde lozingen | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| herstellen lekke riolen | 28 | IM05 | herstellen lekke riolen | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| zuiveren + afkoppelen verhard oppervlak | 27 | IM04 | zuiveren + afkoppelen verhard oppervlak | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| aanpakken overstorten gemengde stelsels | 26 | IM03 | aanpakken overstorten gemengde stelsels | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| verminderen belasting RWZI overige stoffen | 25 | IM02 | verminderen belasting RWZI overige stoffen | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| verminderen belasting RWZI nutrienten | 24 | IM01 | verminderen belasting RWZI nutrienten | Immissiemaatregelen | 2011-10-01 | |
| gewenste grond- en oppervlaktewaterregime | 23 | GGOR | gewenste grond- en oppervlaktewaterregime | Overige maatregelen | 2014-06-28 | |
| overige generieke maatregelen | 22 | G04 | overige generieke maatregelen | Generieke maatregelen | 2011-10-01 | generieke maatregelen |
| aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving | 21 | G03 | aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving | Generieke maatregelen | 2011-10-01 | |
| brongericht bestrijdingsmiddelen | 20 | G02 | brongericht bestrijdingsmiddelen | Generieke maatregelen | 2011-10-01 | |
| uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten) | 2 | BE02 | uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten) | Beheermaatregelen | 2011-10-01 | |
| brongericht nutrienten | 19 | G01 | brongericht nutrienten | Generieke maatregelen | 2011-10-01 | |
| overige bronmaatregelen | 18 | BR10 | overige bronmaatregelen | Bronmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen stad | 17 | BR09 | verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen stad | Bronmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verminderen emissies bouwmaterialen | 16 | BR08 | verminderen emissies bouwmaterialen | Bronmaatregelen | 2011-10-01 | |
| saneren uitlogende oeverbescherming | 15 | BR07 | saneren uitlogende oeverbescherming | Bronmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verminderen diffuse emissie industrie | 14 | BR06 | verminderen diffuse emissie industrie | Bronmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verminderen emissie verkeer | 13 | BR05 | verminderen emissie verkeer | Bronmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verminderen emissie scheepvaart | 12 | BR04 | verminderen emissie scheepvaart | Bronmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen landbouw | 11 | BR03 | verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen landbouw | Bronmaatregelen | 2011-10-01 | |
| verminderen emissie zware metalen en overige microverontreinigingen landbouw | 10 | BR02 | verminderen emissie zware metalen en overige microverontreinigingen landbouw | Bronmaatregelen | 2011-10-01 | |
| uitvoeren actief visstandsof schelpdierstandsbeheer | 1 | BE01 | uitvoeren actief visstandsof schelpdierstandsbeheer | Beheermaatregelen | 2011-10-01 |
Domeintabel incl. vervallen waarden
Eigenschappen
| Id | 368 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | KRWMaatregeltype |
| Definitie (nl) | Deze domeintabel bevat een lijst met type maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water rapportage |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
| URL achtergrondinformatie | https://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Doorverwijzen/file/Rapport-aquo-praktijkrichtlijnen-domeintabellen.pdf |
| Is open domein | N |
| Begin geldigheid | 2011-10-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2602-0002 |
| Metadata | Codes, Omschrijving, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
Categorie van
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel KRWMaatregeltype gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren

uitworp of lozing van stoffen, golven of andere verschijnselen door diffuse bronnen of puntbronnen.
het geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater.
besluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen)
een schriftelijke of mondelinge mededeling aan derden.
de bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.
grondoppervlak in principe bedekt met water
verzamelnaam voor het verkeer te water
een maatregel die uitgevoerd wordt om een nieuw object te creëren
de plantenwereld van een regio.
de dierenwereld van een regio.
vaste of beweegbare constructie in het water die dient om de waterhoogte bovenstrooms en/of benedenstrooms van de constructie te regelen
bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
geul die gemaakt is om het hoogwater af te voeren wat niet veilig door de hoofdstroom kan worden afgevoerd.
gebieden die ondergelopen of verzadigd zijn van oppervlakte of grondwater met een frequentie en duur die lang genoeg is om vegetatie die typisch is aangepast voor het leven in verzadigde bodemomstandigheden, mogelijk te maken en ook deze normaliter ook ondersteund.
stromingstoestand waarbij de watersnelheid kleiner is dan de voortplantingssnelheid van lange golven. Hierdoor planten storingen zich ook in bovenstroomse richting voort.
vasthouden is het mechanisme waarbij regenwater zodanig wordt geborgen dat het niet direct afstroomt naar een inzamelingssysteem voor regenwater.
al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat
de kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.
het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.
het regenwater van verhard oppervlak infiltreren in de bodem of geleiden naar watergangen in plaats van op de riolering.
daken, bestrating, kassen etc., waarvan het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering en/of het oppervlaktewater.
de totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.
de min of meer losse, met lucht en water vermengde stof waaruit de bovenste aardlaag bestaat
maatregelen die niet voor een specifiek gebied gelden maar landelijk van toepassing zijn.
materiaal ter plaatse van de oever dat beschemt tegen afkalving
het zich bewegen of het vervoer van devervoermiddelen en personen die langs de (vaar)weg gaan en komen
metallische elementen met een atoomgewicht groter 5 gr/cm3.
kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten, begrippen en/of waarden
nadere aanduiding omtrent een in de administratie opgenomen object of fenomeen
consistentie van de grond waarbij deze relatief weinig vocht bevat - minder dan in taaie toestand. De dichtheid is hoog, maar het materiaal is niet verkit.
door de mens geproduceerd of gerealiseerd voorwerp, constructie, bouwwerk.
- Elementen
- Toegestane eindpunten voor Heeft onderdeel
- Toegestane eindpunten voor Breder
- Toegestane eindpunten voor ChemischeStofObject
- Toegestane eindpunten voor Compartiment2
- Toegestane eindpunten voor Eenheid2
- Toegestane eindpunten voor Grootheid
- Toegestane eindpunten voor Hoedanigheid2
- Toegestane eindpunten voor Typering

