Waardebepalingsmethode
Zoeken
Domeinwaarden
| Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | Titel | Begin geldigheid | Gerelateerd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prestatieblad 3210-3, 23-04-2020 (korrelgroottefractie) | 1108 | P3210-3.20 | prestatieblad 3210-3, 23-04-2020 (korrelgroottefractie) | Voorschrift | prestatieblad 3210-3, 23-04-2020 (korrelgroottefractie) | 13 september 2025 | |
| prestatieblad 3220-2, 23-04-2020 (OCB overig) | 1113 | P3220-2.20 | prestatieblad 3220-2, 23-04-2020 (OCB overig) | Voorschrift | prestatieblad 3220-2, 23-04-2020 (OCB overig) | 13 september 2025 | |
| prestatieblad 3210-6, 23-04-2020 (minerale olie) | 1109 | P3210-6.20 | prestatieblad 3210-6, 23-04-2020 (minerale olie) | Voorschrift | prestatieblad 3210-6, 23-04-2020 (minerale olie) | 13 september 2025 | |
| prestatieblad 3210-7, 23-04-2020 (PCB) | 1114 | P3210-7.20 | prestatieblad 3210-7, 23-04-2020 (PCB) | Voorschrift | prestatieblad 3210-7, 23-04-2020 (PCB) | 13 september 2025 | |
| prestatieblad 3210-2, 23-04-2020 (organische stof) | 1110 | P3210-2.20 | prestatieblad 3210-2, 23-04-2020 (organische stof) | Voorschrift | prestatieblad 3210-2, 23-04-2020 (organische stof) | 13 september 2025 | |
| prestatieblad 3250-1, 23-04-2020 (metalen) | 1115 | P3250-1.20 | prestatieblad 3250-1, 23-04-2020 (metalen) | Voorschrift | prestatieblad 3250-1, 23-04-2020 (metalen) | 13 september 2025 | |
| prestatieblad 3220-1, 23-04-2020 (OCB) | 1111 | P3220-1.20 | prestatieblad 3220-1, 23-04-2020 (OCB) | Voorschrift | prestatieblad 3220-1, 23-04-2020 (OCB) | 13 september 2025 | |
| prestatieblad 3210-4, 23-04-2020 (metalen) | 1116 | P3210-4.20 | prestatieblad 3210-4, 23-04-2020 (metalen) | Voorschrift | prestatieblad 3210-4, 23-04-2020 (metalen) | 13 september 2025 | |
| prestatieblad 3210-1, 23-04-2020 (droge stof) | 1107 | P3210-1.20 | prestatieblad 3210-1, 23-04-2020 (droge stof) | Voorschrift | prestatieblad 3210-1, 23-04-2020 (droge stof) | 13 september 2025 | |
| prestatieblad 3210-5, 23-04-2020 (PAK) | 1112 | P3210-5.20 | prestatieblad 3210-5, 23-04-2020 (PAK) | Voorschrift | prestatieblad 3210-5, 23-04-2020 (PAK) | 13 september 2025 | |
| … overige resultaten | |||||||
Eigenschappen
| Id | 62 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | Waardebepalingsmethode |
| Definitie (nl) | Wijze waarop de meetwaarde bepaald is
Toelichting: Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode. Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren. |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
| URL achtergrondinformatie | https://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
| Is open domein | J |
| Begin geldigheid | 2011-06-11 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Datum gewijzigd | 2020-04-10 |
| Metadata | Codes, Omschrijving, Groep, Titel, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- waterbodembeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
- watersysteembeheer kwantiteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Waardebepalingsmethode gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Titel (Volledige titel van de norm of het voorschrift, zoals bekend bij o.a. het NNI.)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren
Waardebepalingsmethode CSV download incl vervallen waardenWaardebepalingsmethode CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's
