Waardebepalingsmethode
Zoeken
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | Titel | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
prestatieblad 3280-2, 23-04-2020 (PFAS) | 1088 | P3280-2.20 | prestatieblad 3280-2, 23-04-2020 (PFAS) | Voorschrift | AS3000 prestatieblad, 3280-2, 23-04-2020 (PFAS) | 2 december 2023 | |
prestatieblad 3280-1, 23-04-2020 (PFAS) | 1087 | P3280-1.20 | prestatieblad 3280-1, 23-04-2020 (PFAS) | Voorschrift | AS3000 prestatieblad, 3280-1, 23-04-2020 (PFAS) | 2 december 2023 | |
NEN-EN-ISO 54321:2021 en | 1086 | I54321.21 | NEN-EN-ISO 54321:2021 en | Norm milieu | Bodem, behandeld bioafval, slib en afval - Ontsluiting van in koningswater oplosbare fracties van elementen | 12 juli 2023 | |
NEN-ISO 18593:2018 en | 1085 | I18593.18 | NEN-ISO 18593:2018 en | Norm water-biologisch | Microbiologie van de voedselketen - Horizontale methode voor het bemonsteren van oppervlakken | 26 april 2023 | |
NFN richtlijn waterbehandeling 2020 | 1081 | NFNRLWB.20 | NFN richtlijn waterbehandeling 2020 | Norm water-biologisch | Waterbehandeling voor hemodialyse (HD) en online hemo(dia)filtratie (HDF) | 26 april 2023 | |
NEN-ISO 21527-1:2008 en | 1082 | I21527-1.08 | NEN-ISO 21527-1:2008 en | Norm water-biologisch | Horizontale methode voor de telling van gisten en schimmels - Deel 1: Telplaat techniek voor producten met een wateractiviteit groter dan 0,95 | 26 april 2023 | |
NEN-EN-ISO 6888-1:2021 en | 1083 | I6888-1.21 | NEN-EN-ISO 6888-1:2021 en | Norm water-biologisch | Microbiologie van de voedselketen - Horizontale methode voor de bepaling van coagulase-positieve staphylococcen (Staphylococcus aureus en andere soorten) - Deel 1: Methode met behulp van het Baird-Parker agar medium | 26 april 2023 | |
NEN-EN-ISO 14189:2016 en | 1084 | I14189.16 | NEN-EN-ISO 14189:2016 en | Norm water-biologisch | Water - Telling van Clostridium perfringens - Methode met membraanfiltratie | 26 april 2023 | |
WAC/IV/A/025 januari 2011 | 1080 | WACIVA025.11 | WAC/IV/A/025 januari 2011 | Norm water-chemisch | Bepaling van perfluorverbindingen in water met LC-MS/MS | 14 februari 2023 | |
NEN 6961:2023 nl | 1079 | N6961.23 | NEN 6961:2023 nl | Norm milieu | Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen | 11 februari 2023 | |
CMA/7/A.4 december 2006 | 1078 | CMA7A4.06 | CMA/7/A.4 december 2006 | Norm water-fysisch | Water - Ionenbalans | 24 december 2022 | |
NEN-EN-ISO 7027-2:2019 en | 1077 | I7027-2.19 | NEN-EN-ISO 7027-2:2019 en | Norm water-fysisch | Waterkwaliteit - Bepaling van de mate van troebelheid - Deel 2: Semi-kwantitatieve methoden for het testen van transparantie van wateren. | 6 december 2022 | |
ISO 19040-3:2018 en | 1076 | I19040-3.18 | ISO 19040-3:2018 en | Norm water-chemisch | Water - bepaling van de oestrogeen belasting van water en oppervlaktewater - Deel 3: In vitro reporter gen assay met menselijke cellen | 17 augustus 2022 | |
formule van Seelheim | 1075 | SEELHEIM | formule van Seelheim | Methodiek | Bodem: formule berekening waterdoorlatendheid | 3 augustus 2022 | formule van Seelheim |
formule van Hazen | 1074 | HAZEN | formule van Hazen | Methodiek | Bodem: formule berekening waterdoorlatendheid | 3 augustus 2022 | formule van Hazen |
NEN-EN 16087-1:2020 en | 1073 | N16087-1.20 | NEN-EN 16087-1:2020 en | Norm bodem-fysisch/chemisch | Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Bepaling van de aerobe biologische activiteit - Deel 1: Zuurstofabsorptievermogen (OUR) | 19 mei 2022 | zuurstofopnamesnelheid |
NEN 1056VI3:1966 en | 1072 | N1056VI3.66 | NEN 1056VI3:1966 en | Norm vervallen | Physical and chemical tests for drinking water - Agressivity to calcium carbonate | 10 maart 2022 | |
CMA/3/C augustus 2001 | 1070 | CMA3C.01 | CMA/3/C augustus 2001 | Norm bodem/water-chemisch | Organische analysemethoden. TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR | 25 januari 2022 | |
CMA/3/D november 2021 | 1071 | CMA3D.21 | CMA/3/D november 2021 | Norm bodem-chemisch | Organische analysemethoden. Per- en polyfluorverbindingen (PFAS) | 25 januari 2022 | |
CMA/2/II/A.23 december 2013 | 1069 | CMA2IIA23.13 | CMA/2/II/A.23 december 2013 | Norm bodem-fysisch | Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen, glas op sorteer- en brekerzeefzand | 5 januari 2022 | |
Accreditatieprogramma04-SG.XV_v13_20200423 | 1068 | AP04SG.XV.20 | Accreditatieprogramma04-SG.XV_v13_20200423 | Voorschrift | Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v13_20200423, Prestatieblad SG.XV Bepaling van het gehalte aan chloorbenzenen in grond. | 5 januari 2022 | |
CMA/2/IV/C.13 januari 2005 | 1067 | CMA2IVC13.05 | CMA/2/IV/C.13 januari 2005 | Norm bodem-fysisch | Anorganische analysemethoden/Compost. Zuurtegraad en totaal zout | 12 november 2021 | |
NEN 7375:2004 nl | 1066 | N7375.04 | NEN 7375:2004 nl | Norm bodem-fysisch | Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen | 26 oktober 2021 | |
WAC/III/D/003 januari 2013 | 1065 | WACIIID3.13 | WAC/III/D/003 januari 2013 | Norm water-fysisch | Bepaling afmeting zwevende stoffen | 26 oktober 2021 | |
CMA/3/X oktober 2019 | 1064 | CMA3X.19 | CMA/3/X oktober 2019 | Norm bodem-chemisch | Polychloorbifenylen en chloorbenzenen in bodemverbeterend middel en meststof | 6 oktober 2021 | |
CMA/3/W oktober 2020 | 1062 | CMA3W.20 | CMA/3/W oktober 2020 | Norm bodem/water-chemisch | Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie in bodemverbeterend middel en meststof | 6 oktober 2021 | |
CMA/2/IV/19 september 2001 | 1061 | CMA2IV19.01 | CMA/2/IV/19 september 2001 | Norm bodem-chemisch | Anorganische analysemethoden/Compost. Zware metalen | 6 oktober 2021 | |
CMA/3/E september 2019 | 1063 | CMA3E.19 | CMA/3/E september 2019 | Norm bodem-chemisch | Oplosmiddelen specifiek | 6 oktober 2021 | |
CMA/3/R.5 september 2015 | 1060 | CMA3R5.15 | CMA/3/R.5 september 2015 | Norm bodem/water-chemisch | Organische analysemethoden. Vluchtige minerale olie | 21 juli 2021 | |
NEN 14966:2019 en | 1059 | N14966.19 | NEN 14966:2019 en | Norm milieu | Buitenlucht - Bepaling van de numerieke concentratie van anorganische vezelachtige deeltjes - Scanning elektronenmicroscoop methode | 18 juni 2021 | |
Blauwalgenprotocol 2012 | 334 | BLAUWAP:2012 | Blauwalgenprotocol 2012 | Voorschrift vervallen | Blauwalgenprotocol 2012 | 18 mei 2021 | |
Blauwalgenprotocol 2020 | 1058 | BLAUWAP:2020 | Blauwalgenprotocol 2020 | Voorschrift | Blauwalgenprotocol 2020 | 18 mei 2021 | |
NEN 6977:2008+C1:2010 nl | 244 | N6977+C1.10 | NEN 6977:2008+C1:2010 nl | Norm bodem-chemisch | Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) | 16 maart 2021 | |
NEN 6950:2005 nl | 843 | N6950.05 | NEN 6950:2005 nl | Norm vervallen | Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib | 9 december 2020 | |
NEN 6950:2020 nl | 1057 | N6950.20 | NEN 6950:2020 nl | Norm bodem-chemisch | Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib | 9 december 2020 | |
NEN-EN-ISO 5815-1:2019 en | 1056 | I5815-1.19 | NEN-EN-ISO 5815-1:2019 en | Norm water-chemisch | Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum | 7 augustus 2020 | |
ISO 5815-1:2003 en | 507 | I5815-1.03 | ISO 5815-1:2003 en | Norm vervallen | Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum | 7 augustus 2020 | |
Eigen methode | 199 | EIGENMETHODE | Eigen methode | Voorschrift | Eigen methode | 10 april 2020 | |
NEN-EN 16695:2015 en | 1055 | N16695.15 | NEN-EN 16695:2015 en | Norm water-biologisch | Waterkwaliteit - Richtlijn voor het schatten van het fytoplankton biovolume | 27 maart 2020 | |
Protocol 3230-1, 23-06-2016 | 1053 | P3230-1.16 | Protocol 3230-1, 23-06-2016 | Voorschrift | Waterbodem aanvullend II. Prestatieblad 3230-1. Bepaling van monochloorbenzeen en dichloorbenzenen in waterbodem. v5_20160623 | 6 maart 2020 | |
Protocol 3240-1, 23-06-2016 | 1054 | P3240-1.16 | Protocol 3240-1, 23-06-2016 | Voorschrift | Waterbodem aanvullend III, Prestatieblad 3240-1. Bepaling van cyanide in waterbodem. v5_20160623 | 6 maart 2020 | |
Accreditatieprogramma04-SG.I_v12_20160623 | 1045 | AP04SG.I.16 | Accreditatieprogramma04-SG.I_v12_20160623 | Voorschrift | Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.I Bepaling van de pH-CaCl2 in grond. | 18 februari 2020 | |
Accreditatieprogramma04-SB.II_v9_20160623 | 1050 | AP04SB.II.16 | Accreditatieprogramma04-SB.II_v9_20160623 | Voorschrift | Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.II Bepaling van vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX) in bouwstoffen. | 18 februari 2020 | |
Accreditatieprogramma04-SB.XI_v9_20160623 | 1046 | AP04SB.XI.16 | Accreditatieprogramma04-SB.XI_v9_20160623 | Voorschrift | Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.XI Bepaling van pH in afvalstoffen. | 18 februari 2020 | |
Accreditatieprogramma04-SG.XI_v12_20160623 | 1051 | AP04SG.XI.16 | Accreditatieprogramma04-SG.XI_v12_20160623 | Voorschrift | Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.XI Bepaling van minerale olie in grond. | 18 februari 2020 | |
Accreditatieprogramma04-SG.X_v12_20160623 | 1047 | AP04SG.X.16 | Accreditatieprogramma04-SG.X_v12_20160623 | Voorschrift | Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.X Bepaling van polychloorbifenylen (PCB) in grond. | 18 februari 2020 | |
Accreditatieprogramma04-SB.V_v9_20160623 | 1052 | AP04SB.V.16 | Accreditatieprogramma04-SB.V_v9_20160623 | Voorschrift | Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.V Bepaling van minerale olie in bouwstoffen. | 18 februari 2020 | |
Accreditatieprogramma04-SB.IV_v9_20160623 | 1048 | AP04SB.IV.16 | Accreditatieprogramma04-SB.IV_v9_20160623 | Voorschrift | Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.IV Bepaling van Polychloorbifenylen (PCB) in bouwstoffen. | 18 februari 2020 | |
Accreditatieprogramma04-SG.VIII_v12_20160623 | 1049 | AP04GVIII.16 | Accreditatieprogramma04-SG.VIII_v12_20160623 | Voorschrift | Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.VIII Bepaling van vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, MTBE en ETBE in grond. | 18 februari 2020 | |
Protocol 3130-1, 23-06-2016 | 1041 | P3130-1.16 | Protocol 3130-1, 23-06-2016 | Voorschrift | Prestatieblad 1: Bepaling van vluchtige aromaten, vluchtige chloorkoolwaterstoffen, MTBE en ETBE in grondwater. v7_20160623 | 15 februari 2020 | |
NEN-EN-ISO 10693:2014 en | 1044 | I10693.14 | NEN-EN-ISO 10693:2014 en | Norm bodem-chemisch | Bodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten - Volumetrische methode | 15 februari 2020 | |
Protocol 3020-1/2/3, 23-06-2016 | 1037 | P3020-123.16 | Protocol 3020-1/2/3, 23-06-2016 | Voorschrift | Prestatiebladen 1: Bepaling van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), 2: Bepaling van het gehalte aan tri- en tetrachloorbenzenen en penta- en hexachloorbenzeen en 3: Bepaling van overige organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) in grond. v8_20160623 | 15 februari 2020 | |
Protocol 3130-2, 23-06-2016 | 1042 | P3130-2.16 | Protocol 3130-2, 23-06-2016 | Voorschrift | Prestatieblad 2: Bepaling van monochloorbenzeen en dichloorbenzenen in grondwater. v7_20160623 | 15 februari 2020 | |
NEN-ISO 10693:2004 en | 228 | I10693.04 | NEN-ISO 10693:2004 en | Norm vervallen | Bodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten - Volumetrische methode | 15 februari 2020 | |
Protocol 3030-2, 23-06-2016 | 1038 | P3030-1.16 | Protocol 3030-2, 23-06-2016 | Voorschrift | Prestatieblad 2: Bepaling van monochloorbenzeen en dichloorbenzenen in grond. v8_20160623 | 15 februari 2020 | |
ISO 28540:2011 en | 1043 | I28540.11 | ISO 28540:2011 en | Norm water-chemisch | Water - Bepaling van 16 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water - Methode met gaschromatografie en massaspectrometrische detectie (GC-MS) | 15 februari 2020 | |
Protocol 3110-4, 23-06-2016 | 1039 | P3110-4.16 | Protocol 3110-4, 23-06-2016 | Voorschrift | Prestatieblad 4: Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in grondwater. v7_20160623 | 15 februari 2020 | |
Protocol 3110-5, 23-06-2016 | 1040 | P3110-5.16 | Protocol 3110-5, 23-06-2016 | Voorschrift | Prestatieblad 5: Bepaling van minerale olie in grondwater. v7_20160623 | 15 februari 2020 | |
NEN-ISO 20236:2018 en | 1036 | I20236.18 | NEN-ISO 20236:2018 en | Norm water-chemisch | Water - Bepaling van totale organische koolstof (TOC), opgeloste organische koolstof (DOC), totaal gebonden stikstof (TNb) en opgelost gebonden stikstof (DNb) na katalytische oxidatieve verbranding bij hoge temperatuur (ISO20236:2018,IDT) | 4 december 2019 | |
CMA/2/II/A.10 september 2012 | 266 | CMA2IIA10.12 | CMA/2/II/A.10 september 2012 | Norm bodem-fysisch | Spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem en waterbodem | 30 juli 2019 | |
CMA/2/II/A.4 juni 2013 | 323 | CMA2IIA4.13 | CMA/2/II/A.4 juni 2013 | Norm bodem-fysisch | Steekvastheid | 30 juli 2019 | |
NPR 9060:2016 nl | 1035 | P9060.16 | NPR 9060:2016 nl | Norm water-biologisch | Water - Hydrobiologische methoden - Microscopisch onderzoek blauwalgen (Cyanobacteriën) ten behoeve van risicobeoordeling oppervlaktewater | 19 juli 2019 | |
NEN-EN-ISO 11731-2:2008 en | 1033 | I11731-2.08 | NEN-EN-ISO 11731-2:2008 en | Norm vervallen | Water - Detectie en telling van Legionella - Deel 2: Directe membraanfiltratiemethode voor water met een laag bacteriegehalte | 8 augustus 2018 | |
NPR 6266:2014 nl | 1034 | P6266.14 | NPR 6266:2014 nl | Norm vervallen | Water - Toelichting bij de detectie van Legionella volgens NEN 6265 | 8 augustus 2018 | |
ISO 11731:1998 en | 402 | I11731.98 | ISO 11731:1998 en | Norm vervallen | Water quality - Detection and enumeration of Legionella | 8 augustus 2018 | |
NEN 6265:2007 nl | 273 | N6265.07 | NEN 6265:2007 nl | Norm vervallen | Water - Detectie en telling van Legionella | 8 augustus 2018 | |
NEN-EN-ISO 11731:2017 en | 1032 | I11731.17 | NEN-EN-ISO 11731:2017 en | Norm water-biologisch | Water - Telling van legionella | 8 augustus 2018 | |
NPR 6266:1991 nl | 890 | P6266.91 | NPR 6266:1991 nl | Norm vervallen | Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij het onderzoek naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (KVE) van Legionella-bacteriën volgens NEN 6265 | 8 augustus 2018 | |
NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en | 1014 | I14403-2.12 | NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en | Norm water-chemisch | Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met continu doorstroomanalyse (CFA) | 29 juni 2018 | |
NEN-EN-ISO 14403-2:2009 Ontw. en | 1015 | I14403-2.09 | NEN-EN-ISO 14403-2:2009 Ontw. en | Norm vervallen | Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met gebruik van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met doorstroomanalysesysteem (CFA) | 29 juni 2018 | |
NEN-EN-ISO 14403:2002 en | 176 | I14403.02 | NEN-EN-ISO 14403:2002 en | Norm vervallen | Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse | 29 juni 2018 | |
ISO 25101:2009 en | 1012 | I25101.09 | ISO 25101:2009 en | Norm water-chemisch | Water - Bepaling van perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur - Methode voor ongefilterde monsters van vaste faseeëxtractie en vloeistof chromatografie/massaspectrometrie | 8 december 2017 | |
NEN-EN-ISO 12846:2012 en | 1013 | I12846.12 | NEN-EN-ISO 12846:2012 en | Norm water-chemisch | Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie | 8 december 2017 | |
DIN 38407-42:2011-03 | 1011 | D38407-42.11 | DIN 38407-42:2011-03 | Norm water-chemisch | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 42: Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) nach Fest- Flüssig-Extraktion (F 42) | 8 december 2017 | |
NEN-EN 12338:1998 en | 52 | N12338.98 | NEN-EN 12338:1998 en | Norm vervallen | Water - Bepaling van het gehalte aan kwik - Methoden na verrijking door amalgamatie | 8 december 2017 | |
NEN-EN 1483:2007 en | 54 | N1483.07 | NEN-EN 1483:2007 en | Norm vervallen | Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorpt iespectrometrie | 8 december 2017 | |
NEN-EN-ISO 7027-1:2016 en | 1009 | I7027.16 | NEN-EN-ISO 7027-1:2016 en | Norm water-fysisch | Water - Bepaling van troebelheid - Deel 1: Kwantitatieve methoden | 12 september 2017 | |
NEN-EN-ISO 12010:2014 en | 1010 | I12010.14 | NEN-EN-ISO 12010:2014 en | Norm water-chemisch | Water - Bepaling van korte keten polychlooralkanen in water - Methode met gaschromatografie/massaspectrometrie (GC-MS) en negatieve chemische ionisatie (NCI) | 12 september 2017 | |
NEN-EN-ISO 7027:2000 en | 529 | I7027.00 | NEN-EN-ISO 7027:2000 en | Norm vervallen | Water - Bepaling van de troebelheid | 12 september 2017 | |
NEN 5898+C1:2016 nl | 1006 | N5898+C1.16 | NEN 5898+C1:2016 nl | Norm milieu | Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat | 1 juli 2017 | |
CWEA/S-III-2.1V2:2014 | 1008 | SIII2.1v2.14 | CWEA/S-III-2.1V2:2014 | Norm bodem-chemisch | Bodem - Détermination de l’indice phénol | 16 mei 2017 | |
NEN 6953:2005 nl | 844 | N6953.05 | NEN 6953:2005 nl | Norm vervallen | Water - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water | 26 april 2017 | |
NEN 6953:2017 nl | 1007 | N6953.17 | NEN 6953:2017 nl | Norm water-chemisch | Water - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water | 26 april 2017 | |
NPR-CEN/TR 15214-2:2006 en | 918 | T15214-2.06 | NPR-CEN/TR 15214-2:2006 en | Norm slib | Karakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2: Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke aantal) door enting in een vloeibaar medium | 1 april 2017 | |
NEN-EN-ISO 10712:1996 en | 378 | I10712.96 | NEN-EN-ISO 10712:1996 en | Norm water-biologisch | Water - Proef voor de bepaling van het groeiremmend effect op Pseudomonas putida (proef voor de Pseudomonas-celvermeerderingsremming) | 1 april 2017 | |
NEN 6269:1996 nl | 699 | N6269.96 | NEN 6269:1996 nl | Norm water-biologisch | Bacteriologisch onderzoek van water - Onderzoek naar de aanwezigheid en/of het meest waarschijnlijke aantal van thermofiele Campylobacter-bacteriën | 1 april 2017 | |
DIN EN 1485:1996-11 | 293 | D1485.96 | DIN EN 1485:1996-11 | Norm vervallen | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX) - Deutsche Fassung EN 1485:1996 | 1 april 2017 | |
NEN-ISO 10523:2008 en | 252 | I10523.08 | NEN-ISO 10523:2008 en | Norm vervallen | Water - Bepaling van de pH, (Als Nederlandse norm is aanvaard: ISO 10523:2008,IDT) | 1 april 2017 | |
NEN-EN 12780:2002 en | 596 | N12780.02 | NEN-EN 12780:2002 en | Norm water-biologisch | Water - Detectie en telling van Pseudomonas aeruginosa door membraanfiltratie | 1 april 2017 | |
NEN 6671:2013 nl | 1002 | N6671.13 | NEN 6671:2013 nl | Norm water-chemisch | Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan met petroleumether extraheerbare oliën en vetten | 1 april 2017 | |
ISO 16240:2005 en | 455 | I16240.05 | ISO 16240:2005 en | Norm water-biologisch | Water - Bepaling van de genotoxiciteit van water en afvalwater met de Salmonella/microsomeproef (Ames proef) | 1 april 2017 | |
NPR 6270:1996 nl | 893 | P6270.96 | NPR 6270:1996 nl | Norm water-biologisch | Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij het onderzoek naar de aanwezigheid en/of het meest waarschijnlijke aantal van thermofiele Campylobacter-bacteriën | 1 april 2017 | |
DIN 38414-4:1984-10 | 122 | D38414-4.84 | DIN 38414-4:1984-10 | Norm bodem-fysisch | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S): Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser (S 4) | 1 april 2017 | |
NEN 6646:2006 nl | 161 | N6646.06 | NEN 6646:2006 nl | Norm vervallen | Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl met behulp van een doorstroomanalysesysteem | 1 april 2017 | |
NEN 5787:1994 nl | 692 | N5787.94 | NEN 5787:1994 nl | Norm bodem-fysisch | Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de waterretentiekarakteristiek tot h = -500 cm - Onderdrukmethode - Gravimetrische laboratoriumbepaling | 1 april 2017 | |
NEN-EN-ISO 7346-2:1997 en | 532 | I7346-2.97 | NEN-EN-ISO 7346-2:1997 en | Norm water-biologisch | Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van stoffen voor zoetwatervissen[Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Deel 2: Semi-statische methode | 1 april 2017 | |
NPR-CEN/TR 15214-3:2006 en | 919 | T15214-3.06 | NPR-CEN/TR 15214-3:2006 en | Norm slib | Karakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3: Macromethode (meest waarschijnlijke aantal) in een vloeibaar medium | 1 april 2017 | |
NEN-EN-ISO 14593:2005 en | 431 | I14593.05 | NEN-EN-ISO 14593:2005 en | Norm water-biologisch | Water - Bepaling van de aerobe bio-afbreekbaarheid van organische componenten in een waterig medium - Methode door analyse van anorganisch koolstof in gesloten flessen (CO2 hoofdruimteproef) | 1 april 2017 | |
NEN 6276:1995 nl | 703 | N6276.95 | NEN 6276:1995 nl | Norm water-biologisch | Bacteriologisch onderzoek van water - Bepaling van het koloniegetal op R2A-agar bij 25°C | 1 april 2017 | |
DIN 38404-6:1984-05 | 285 | D38404-6.84 | DIN 38404-6:1984-05 | Norm bodem/water-fysisch | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C): Bestimmung der Redox-Spannung (C 6) | 1 april 2017 | |
… overige resultaten |
Eigenschappen
Id | 62 |
---|---|
Voorkeurslabel | Waardebepalingsmethode |
Definitie (nl) | Wijze waarop de meetwaarde bepaald is
Toelichting: Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode. Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren. |
Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
URL achtergrondinformatie | https://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
Is open domein | J |
Begin geldigheid | 2011-06-11 |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Datum gewijzigd | 2020-04-10 |
XSD | Aquo-domein_waardebepalingsmethode_2014.xsd |
Metadata | Codes, Omschrijving, Groep, Titel, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- waterbodembeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
- watersysteembeheer kwantiteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Waardebepalingsmethode gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Titel (Volledige titel van de norm of het voorschrift, zoals bekend bij o.a. het NNI.)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren
Waardebepalingsmethode CSV download incl vervallen waardenWaardebepalingsmethode CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's