Objecttype KwaliteitsNormBiologie
| Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
|---|---|
| Herkomst | IMWA Normen |
| Definitie | Norm die wordt bepaald met behulp van een extern toetsingsprogramma |
| Herkomst definitie | - |
| Datum opname | - |
| Indicatie abstract object | Nee |
| Begrip | - |
| Definitie | Norm die wordt bepaald met behulp van een extern toetsingsprogramma |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| milieuCompartiment | Domeintabel: Compartiment | CHARACTERSTRING | 0..1 |
| levensstadium | Levensstadium - Adult, Larve, … Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Levensstadium | CHARACTERSTRING | 0..1 |
| lengteKlasse | Lengteklasse - Vislengteklasse-1 (ouder dan 0+ en met een lengte t/m 15 cm) Vislengte snoek klasse 4 (45 t/m 54 cm)Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Lengteklasse | CHARACTERSTRING | 0..1 |
| geslacht | Geslacht - Man, Vrouw Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Geslacht | CHARACTERSTRING | 0..1 |
| verschijningsvorm | Verschijningsvorm - Behaard, Gepantserd, Naakt Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Verschijningsvorm | CHARACTERSTRING | 0..1 |
| levensvorm | Levensvorm - Kolonie, Solitair
of EnergieVorm zoals Fototroof, Heterotroof Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Levensvorm of EnergieVorm |
CHARACTERSTRING | 0..1 |
| gedrag | Gedrag- Dood, Levend Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Gedrag | CHARACTERSTRING | 0..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
| KwaliteitsNormBiologie is een specialisatie van KwaliteitsNorm | Definitie: Norm die wordt bepaald met behulp van een extern toetsingsprogramma. |
Toelichting
