som dichlooraniline-isomeren
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | som dichlooraniline-isomeren |
|---|---|
| Definitie (nl) | somparameter bestaande uit de isomeren 2,3-dichlooraniline (608-27-5), 2,4-dichlooraniline (554-00-7), 2,5-dichlooraniline (95-82-9), 2,6-dichlooraniline (608-31-1), 3,4-dichlooraniline (95-76-1) en 3,5-dichlooraniline (626-43-7). |
| Bron | Besluit bodemkwaliteit (bijlage 1); Regeling Bodemkwaliteit (bijlage N) |
| Begin geldigheid | 2011/09/16 |
| Eind geldigheid | 2100/01/01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| som dichlooraniline-isomeren | Categorie van |
|
| som dichlooraniline-isomeren | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| som dichlooraniline-isomeren (Domeinwaarde) | Gerelateerd | som dichlooraniline-isomeren |
| som tetrachlooraniline-isomeren (Begrip) | Gerelateerd | som dichlooraniline-isomeren |
| som trichlooraniline-isomeren (Begrip) | Gerelateerd | som dichlooraniline-isomeren |


