zout water
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | zout water |
|---|---|
| Definitie (nl) | water met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l. |
| Toelichting (nl) | Normaal zeewater, met een zoutgehalte van 33,34 g/kg, bestaat hoofdzakelijk uit de volgende elementen: 18,98 g/kg chloor, 10,561 g/kg natrium, 1,272 g/kg magnesium, 884 mg/kg zwavel, 400 mg/kg kalk en 380 mg/kg kalium. |
| Bron | Redeke, H.C. (postume uitgave), Hydrobiologie van Nederland. De zoete wateren. Backhuys en Meesters, Amsterdam, 1975, gewijzigd |
| Label (en) | salt water, (seawater) |
| Label (de) | salzwasser |
| Begin geldigheid | 2011-07-04 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| zout water | Categorie van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| Zout water (Domeinwaarde) | Gerelateerd | zout water |


