- BiologischKenmerk
BiologischKenmerk
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | Begin geldigheid | Gerelateerd | Exacte overeenkomst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benthoslengteklasse kleiner of gelijk aan 7mm | 99 | BL-kd7mm | Benthoslengteklasse kleiner of gelijk aan 7mm | Lengteklasse | 2018-11-13 | ||
Benthoslengteklasse groter dan 150 mm | 98 | BL-gd150mm | Benthoslengteklasse groter dan 150 mm | Lengteklasse | 2018-11-13 | ||
Benthosl.klasse groter dan 145 en kleiner of gelijk 150 mm | 97 | BL-145-150mm | Benthosl.klasse groter dan 145 en kleiner of gelijk 150 mm | Lengteklasse | 2018-11-13 | ||
Benthosl.klasse groter dan 140 en kleiner of gelijk 145 mm | 96 | BL-140-145mm | Benthosl.klasse groter dan 140 en kleiner of gelijk 145 mm | Lengteklasse | 2018-11-13 | ||
Benthosl.klasse groter dan 135 en kleiner of gelijk 140 mm | 95 | BL-135-140mm | Benthosl.klasse groter dan 135 en kleiner of gelijk 140 mm | Lengteklasse | 2018-11-13 | ||
Benthosl.klasse groter dan 130 en kleiner of gelijk 135 mm | 94 | BL-130-135mm | Benthosl.klasse groter dan 130 en kleiner of gelijk 135 mm | Lengteklasse | 2018-11-13 | ||
Benthosl.klasse groter dan 125 en kleiner of gelijk 130 mm | 93 | BL-125-130mm | Benthosl.klasse groter dan 125 en kleiner of gelijk 130 mm | Lengteklasse | 2018-11-13 | ||
Fytoplanktonlengtekl groter dan 30 en kleiner of gelijk 80um | 9244 | FL-30-80um | Fytoplanktonlengtekl groter dan 30 en kleiner of gelijk 80um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengteklasse groter dan 80 um | 9243 | FL-gd80um | Fytoplanktonlengteklasse groter dan 80 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengteklasse kleiner of gelijk aan 50 um | 9242 | FL-kd50um | Fytoplanktonlengteklasse kleiner of gelijk aan 50 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengtekl groter dan 30 kleiner of gelijk 50 um | 9241 | FL-30-50um | Fytoplanktonlengtekl groter dan 30 kleiner of gelijk 50 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengtekl groter dan 10 kleiner of gelijk 30 um | 9240 | FL-10-30um | Fytoplanktonlengtekl groter dan 10 kleiner of gelijk 30 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengtekl groter dan 3 en kleiner of gelijk 10 um | 9239 | FL-3-10um | Fytoplanktonlengtekl groter dan 3 en kleiner of gelijk 10 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengteklasse groter dan 50 um | 9238 | FL-gd50um | Fytoplanktonlengteklasse groter dan 50 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengteklasse kleiner of gelijk aan 3 um | 9237 | FL-kd3um | Fytoplanktonlengteklasse kleiner of gelijk aan 3 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengteklasse groter dan 100 um | 9236 | FL-gd100um | Fytoplanktonlengteklasse groter dan 100 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengtekl groter dan 3 en kleiner of gelijk 5 um | 9235 | FL-3-5um | Fytoplanktonlengtekl groter dan 3 en kleiner of gelijk 5 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengtekl groter dan 20 kleiner of gelijk 50 um | 9234 | FL-20-50um | Fytoplanktonlengtekl groter dan 20 kleiner of gelijk 50 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengtekl groter dan 50 kleiner of gelijk 100 um | 9233 | FL-50-100um | Fytoplanktonlengtekl groter dan 50 kleiner of gelijk 100 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Fytoplanktonlengteklasse kleiner of gelijk aan 20 um | 9232 | FL-kd20um | Fytoplanktonlengteklasse kleiner of gelijk aan 20 um | Lengteklasse | 2024-05-31 | ||
Vislengteklasse groter dan 40 en kleiner dan 90 mm | 9231 | VL-40-90mm | Vislengteklasse groter dan 40 en kleiner dan 90 mm | Lengteklasse | 2023-02-21 | ||
Fytoplanktonlengteklasse groter dan 1 mm | 9230 | FL-gd1mm | Fytoplanktonlengteklasse groter dan 1 mm | Lengteklasse | 2022-05-24 | ||
Fytoplanktonlengteklasse kleiner dan 1 mm | 9229 | FL-kd1mm | Fytoplanktonlengteklasse kleiner dan 1 mm | Lengteklasse | 2022-05-24 | ||
Zoöplanktonlengteklasse groter dan 1500 um | 9228 | ZL-gd1500um | Zoöplanktonlengteklasse groter dan 1500 um | Lengteklasse | 2022-05-24 | ||
Zoöpl.l.klasse groter dan 1000 en kleiner of gelijk 1500 um | 9227 | ZL10001500um | Zoöpl.l.klasse groter dan 1000 en kleiner of gelijk 1500 um | Lengteklasse | 2022-05-24 | ||
Zoöpl.l.klasse groter dan 600 en kleiner of gelijk 1000 um | 9226 | ZL-6001000um | Zoöpl.l.klasse groter dan 600 en kleiner of gelijk 1000 um | Lengteklasse | 2022-05-24 | ||
Zoöpl.l.klasse groter dan 500 en kleiner of gelijk 600 um | 9225 | ZL-500-600um | Zoöpl.l.klasse groter dan 500 en kleiner of gelijk 600 um | Lengteklasse | 2022-05-24 | ||
Zoöpl.l.klasse groter dan 400 en kleiner of gelijk 500 um | 9224 | ZL-400-500um | Zoöpl.l.klasse groter dan 400 en kleiner of gelijk 500 um | Lengteklasse | 2022-05-24 | ||
Zoöpl.l.klasse groter dan 300 en kleiner of gelijk 400 um | 9223 | ZL-300-400um | Zoöpl.l.klasse groter dan 300 en kleiner of gelijk 400 um | Lengteklasse | 2022-05-24 | ||
Zoöplanktonlengteklasse kleiner dan 300 um | 9222 | ZL-kd300um | Zoöplanktonlengteklasse kleiner dan 300 um | Lengteklasse | 2022-05-24 | ||
Vislengteklasse groter dan 150 en kleiner dan 200 mm | 9221 | VL-150-200mm | Vislengteklasse groter dan 150 en kleiner dan 200 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse groter dan 149 en kleiner dan 301 mm | 9220 | VL-149-301mm | Vislengteklasse groter dan 149 en kleiner dan 301 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse groter dan 199 en kleiner dan 351 mm | 9219 | VL-199-351mm | Vislengteklasse groter dan 199 en kleiner dan 351 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse groter dan 249 en kleiner dan 300 mm | 9218 | VL-249-300mm | Vislengteklasse groter dan 249 en kleiner dan 300 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse groter dan 315 en kleiner dan 351 mm | 9217 | VL-315-351mm | Vislengteklasse groter dan 315 en kleiner dan 351 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse groter dan 280 en kleiner dan 316 mm | 9216 | VL-280-316mm | Vislengteklasse groter dan 280 en kleiner dan 316 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse groter dan 250 en kleiner dan 281 mm | 9215 | VL-250-281mm | Vislengteklasse groter dan 250 en kleiner dan 281 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse groter dan 225 en kleiner dan 251 mm | 9214 | VL-225-251mm | Vislengteklasse groter dan 225 en kleiner dan 251 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse groter dan 199 en kleiner dan 226 mm | 9213 | VL-199-226mm | Vislengteklasse groter dan 199 en kleiner dan 226 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengte groter dan 300 mm | 9212 | VL-gd300mm | Vislengte groter dan 300 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengte groter dan 299 mm | 9211 | VL-gd299mm | Vislengte groter dan 299 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse groter dan 250 en kleiner dan 300 mm | 9210 | VL-250-300mm | Vislengteklasse groter dan 250 en kleiner dan 300 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse groter dan 199 en kleiner dan 250 mm | 9209 | VL-199-250mm | Vislengteklasse groter dan 199 en kleiner dan 250 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse groter dan 100 en kleiner dan 150 mm | 9208 | VL-100-150mm | Vislengteklasse groter dan 100 en kleiner dan 150 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Benthoslengteklasse groter dan 65 en kleiner dan 160 mm | 9207 | BL-65-160mm | Benthoslengteklasse groter dan 65 en kleiner dan 160 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Benthoslengteklasse groter dan 57 en kleiner dan 71 mm | 9206 | BL-57-71mm | Benthoslengteklasse groter dan 57 en kleiner dan 71 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Benthoslengteklasse groter dan 47 en kleiner dan 58 mm | 9205 | BL-47-58mm | Benthoslengteklasse groter dan 47 en kleiner dan 58 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Benthoslengteklasse groter dan 38 en kleiner dan 48 mm | 9204 | BL-38-48mm | Benthoslengteklasse groter dan 38 en kleiner dan 48 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Benthoslengteklasse groter dan 31 en kleiner dan 39 mm | 9203 | BL-31-39mm | Benthoslengteklasse groter dan 31 en kleiner dan 39 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Benthoslengteklasse groter dan 13 en kleiner dan 26 mm | 9202 | BL-13-26mm | Benthoslengteklasse groter dan 13 en kleiner dan 26 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Benthoslengteklasse groter dan 24 en kleiner dan 32 mm | 9201 | BL-24-32mm | Benthoslengteklasse groter dan 24 en kleiner dan 32 mm | Lengteklasse | 2022-03-09 | ||
Vislengteklasse 200 cm | 9200 | VL-200cm | Vislengteklasse 200 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Benthosl.klasse groter dan 120 en kleiner of gelijk 125 mm | 92 | BL-120-125mm | Benthosl.klasse groter dan 120 en kleiner of gelijk 125 mm | Lengteklasse | 2018-11-13 | ||
Vislengteklasse 199 cm | 9199 | VL-199cm | Vislengteklasse 199 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 198 cm | 9198 | VL-198cm | Vislengteklasse 198 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 197 cm | 9197 | VL-197cm | Vislengteklasse 197 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 196 cm | 9196 | VL-196cm | Vislengteklasse 196 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 195 cm | 9195 | VL-195cm | Vislengteklasse 195 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 194 cm | 9194 | VL-194cm | Vislengteklasse 194 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 193 cm | 9193 | VL-193cm | Vislengteklasse 193 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 192 cm | 9192 | VL-192cm | Vislengteklasse 192 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 191 cm | 9191 | VL-191cm | Vislengteklasse 191 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 190 cm | 9190 | VL-190cm | Vislengteklasse 190 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 189 cm | 9189 | VL-189cm | Vislengteklasse 189 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 188 cm | 9188 | VL-188cm | Vislengteklasse 188 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 187 cm | 9187 | VL-187cm | Vislengteklasse 187 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 186 cm | 9186 | VL-186cm | Vislengteklasse 186 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 185 cm | 9185 | VL-185cm | Vislengteklasse 185 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 184 cm | 9184 | VL-184cm | Vislengteklasse 184 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 183 cm | 9183 | VL-183cm | Vislengteklasse 183 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 182 cm | 9182 | VL-182cm | Vislengteklasse 182 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 181 cm | 9181 | VL-181cm | Vislengteklasse 181 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 180 cm | 9180 | VL-180cm | Vislengteklasse 180 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 179 cm | 9179 | VL-179cm | Vislengteklasse 179 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 178 cm | 9178 | VL-178cm | Vislengteklasse 178 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 177 cm | 9177 | VL-177cm | Vislengteklasse 177 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 176 cm | 9176 | VL-176cm | Vislengteklasse 176 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 175 cm | 9175 | VL-175cm | Vislengteklasse 175 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 174 cm | 9174 | VL-174cm | Vislengteklasse 174 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 173 cm | 9173 | VL-173cm | Vislengteklasse 173 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 172 cm | 9172 | VL-172cm | Vislengteklasse 172 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 171 cm | 9171 | VL-171cm | Vislengteklasse 171 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 170 cm | 9170 | VL-170cm | Vislengteklasse 170 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 169 cm | 9169 | VL-169cm | Vislengteklasse 169 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 168 cm | 9168 | VL-168cm | Vislengteklasse 168 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 167 cm | 9167 | VL-167cm | Vislengteklasse 167 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 166 cm | 9166 | VL-166cm | Vislengteklasse 166 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 165 cm | 9165 | VL-165cm | Vislengteklasse 165 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 164 cm | 9164 | VL-164cm | Vislengteklasse 164 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 163 cm | 9163 | VL-163cm | Vislengteklasse 163 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 162 cm | 9162 | VL-162cm | Vislengteklasse 162 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 161 cm | 9161 | VL-161cm | Vislengteklasse 161 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 160 cm | 9160 | VL-160cm | Vislengteklasse 160 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 159 cm | 9159 | VL-159cm | Vislengteklasse 159 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 158 cm | 9158 | VL-158cm | Vislengteklasse 158 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 157 cm | 9157 | VL-157cm | Vislengteklasse 157 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 156 cm | 9156 | VL-156cm | Vislengteklasse 156 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 155 cm | 9155 | VL-155cm | Vislengteklasse 155 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 154 cm | 9154 | VL-154cm | Vislengteklasse 154 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 153 cm | 9153 | VL-153cm | Vislengteklasse 153 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 152 cm | 9152 | VL-152cm | Vislengteklasse 152 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 151 cm | 9151 | VL-151cm | Vislengteklasse 151 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 150 cm | 9150 | VL-150cm | Vislengteklasse 150 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 149 cm | 9149 | VL-149cm | Vislengteklasse 149 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 148 cm | 9148 | VL-148cm | Vislengteklasse 148 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 147 cm | 9147 | VL-147cm | Vislengteklasse 147 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 146 cm | 9146 | VL-146cm | Vislengteklasse 146 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 145 cm | 9145 | VL-145cm | Vislengteklasse 145 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 144 cm | 9144 | VL-144cm | Vislengteklasse 144 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 143 cm | 9143 | VL-143cm | Vislengteklasse 143 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 142 cm | 9142 | VL-142cm | Vislengteklasse 142 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 141 cm | 9141 | VL-141cm | Vislengteklasse 141 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 140 cm | 9140 | VL-140cm | Vislengteklasse 140 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 139 cm | 9139 | VL-139cm | Vislengteklasse 139 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 138 cm | 9138 | VL-138cm | Vislengteklasse 138 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 137 cm | 9137 | VL-137cm | Vislengteklasse 137 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 136 cm | 9136 | VL-136cm | Vislengteklasse 136 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 135 cm | 9135 | VL-135cm | Vislengteklasse 135 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 134 cm | 9134 | VL-134cm | Vislengteklasse 134 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 133 cm | 9133 | VL-133cm | Vislengteklasse 133 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 132 cm | 9132 | VL-132cm | Vislengteklasse 132 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 131 cm | 9131 | VL-131cm | Vislengteklasse 131 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 130 cm | 9130 | VL-130cm | Vislengteklasse 130 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 129 cm | 9129 | VL-129cm | Vislengteklasse 129 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 128 cm | 9128 | VL-128cm | Vislengteklasse 128 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 127 cm | 9127 | VL-127cm | Vislengteklasse 127 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 126 cm | 9126 | VL-126cm | Vislengteklasse 126 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 125 cm | 9125 | VL-125cm | Vislengteklasse 125 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 124 cm | 9124 | VL-124cm | Vislengteklasse 124 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 123 cm | 9123 | VL-123cm | Vislengteklasse 123 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 122 cm | 9122 | VL-122cm | Vislengteklasse 122 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 121 cm | 9121 | VL-121cm | Vislengteklasse 121 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 120 cm | 9120 | VL-120cm | Vislengteklasse 120 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 119 cm | 9119 | VL-119cm | Vislengteklasse 119 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 118 cm | 9118 | VL-118cm | Vislengteklasse 118 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 117 cm | 9117 | VL-117cm | Vislengteklasse 117 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 116 cm | 9116 | VL-116cm | Vislengteklasse 116 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 115 cm | 9115 | VL-115cm | Vislengteklasse 115 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 114 cm | 9114 | VL-114cm | Vislengteklasse 114 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 113 cm | 9113 | VL-113cm | Vislengteklasse 113 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 112 cm | 9112 | VL-112cm | Vislengteklasse 112 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 111 cm | 9111 | VL-111cm | Vislengteklasse 111 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 110 cm | 9110 | VL-110cm | Vislengteklasse 110 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 109 cm | 9109 | VL-109cm | Vislengteklasse 109 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 108 cm | 9108 | VL-108cm | Vislengteklasse 108 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 107 cm | 9107 | VL-107cm | Vislengteklasse 107 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 106 cm | 9106 | VL-106cm | Vislengteklasse 106 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 105 cm | 9105 | VL-105cm | Vislengteklasse 105 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 104 cm | 9104 | VL-104cm | Vislengteklasse 104 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 103 cm | 9103 | VL-103cm | Vislengteklasse 103 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 102 cm | 9102 | VL-102cm | Vislengteklasse 102 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 101 cm | 9101 | VL-101cm | Vislengteklasse 101 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 100 cm | 9100 | VL-100cm | Vislengteklasse 100 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Benthosl.klasse groter dan 115 en kleiner of gelijk 120 mm | 91 | BL-115-120mm | Benthosl.klasse groter dan 115 en kleiner of gelijk 120 mm | Lengteklasse | 2018-11-13 | ||
Vislengteklasse 99 cm | 9099 | VL-099cm | Vislengteklasse 99 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 98 cm | 9098 | VL-098cm | Vislengteklasse 98 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 97 cm | 9097 | VL-097cm | Vislengteklasse 97 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 96 cm | 9096 | VL-096cm | Vislengteklasse 96 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 95 cm | 9095 | VL-095cm | Vislengteklasse 95 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 94 cm | 9094 | VL-094cm | Vislengteklasse 94 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 93 cm | 9093 | VL-093cm | Vislengteklasse 93 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 92 cm | 9092 | VL-092cm | Vislengteklasse 92 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 91 cm | 9091 | VL-091cm | Vislengteklasse 91 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 90 cm | 9090 | VL-090cm | Vislengteklasse 90 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 89 cm | 9089 | VL-089cm | Vislengteklasse 89 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 88 cm | 9088 | VL-088cm | Vislengteklasse 88 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 87 cm | 9087 | VL-087cm | Vislengteklasse 87 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 86 cm | 9086 | VL-086cm | Vislengteklasse 86 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 85 cm | 9085 | VL-085cm | Vislengteklasse 85 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 84 cm | 9084 | VL-084cm | Vislengteklasse 84 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 83 cm | 9083 | VL-083cm | Vislengteklasse 83 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 82 cm | 9082 | VL-082cm | Vislengteklasse 82 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 81 cm | 9081 | VL-081cm | Vislengteklasse 81 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 80 cm | 9080 | VL-080cm | Vislengteklasse 80 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 79 cm | 9079 | VL-079cm | Vislengteklasse 79 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 78 cm | 9078 | VL-078cm | Vislengteklasse 78 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 77 cm | 9077 | VL-077cm | Vislengteklasse 77 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 76 cm | 9076 | VL-076cm | Vislengteklasse 76 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 75 cm | 9075 | VL-075cm | Vislengteklasse 75 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 74 cm | 9074 | VL-074cm | Vislengteklasse 74 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 73 cm | 9073 | VL-073cm | Vislengteklasse 73 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 72 cm | 9072 | VL-072cm | Vislengteklasse 72 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 71 cm | 9071 | VL-071cm | Vislengteklasse 71 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 70 cm | 9070 | VL-070cm | Vislengteklasse 70 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 69 cm | 9069 | VL-069cm | Vislengteklasse 69 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 68 cm | 9068 | VL-068cm | Vislengteklasse 68 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 67 cm | 9067 | VL-067cm | Vislengteklasse 67 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 66 cm | 9066 | VL-066cm | Vislengteklasse 66 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 65 cm | 9065 | VL-065cm | Vislengteklasse 65 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 64 cm | 9064 | VL-064cm | Vislengteklasse 64 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 63 cm | 9063 | VL-063cm | Vislengteklasse 63 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 62 cm | 9062 | VL-062cm | Vislengteklasse 62 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 61 cm | 9061 | VL-061cm | Vislengteklasse 61 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 60 cm | 9060 | VL-060cm | Vislengteklasse 60 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 59 cm | 9059 | VL-059cm | Vislengteklasse 59 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 58 cm | 9058 | VL-058cm | Vislengteklasse 58 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 57 cm | 9057 | VL-057cm | Vislengteklasse 57 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 56 cm | 9056 | VL-056cm | Vislengteklasse 56 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
Vislengteklasse 55 cm | 9055 | VL-055cm | Vislengteklasse 55 cm | Lengteklasse | 2021-07-27 | ||
