Attribuutsoort detectionLimit
Informatiemodel | SIKB 14.5 |
---|---|
Definitie | De door het laboratorium vastgestelde kleinste waarde van het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster, waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. In de standaard hanteren we als grens hiervoor een relatieve standaardafwijking van 33% op dat meetniveau. In de regel is de kwantificering het gehalte dat overeenkomt met driemaal de standaardafwijking op dat niveau (dus relatieve standaardafwijking is 33%). De standaardafwijking is onder (intralab)reproduceerbaarheid vastgesteld.In het engels ook wel 'LOD' genoemd (Limit of Detection); Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Detection_limit |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie materiële historie | Nee |
Indicatie formele historie | Nee |
Kardinaliteit | 0..1 |
Type | Measure |
Onderdeel van | Objecttype DeterminationLimits |
Definitie | De door het laboratorium vastgestelde kleinste waarde van het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster, waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. In de standaard hanteren we als grens hiervoor een relatieve standaardafwijking van 33% op dat meetniveau. In de regel is de kwantificering het gehalte dat overeenkomt met driemaal de standaardafwijking op dat niveau (dus relatieve standaardafwijking is 33%). De standaardafwijking is onder (intralab)reproduceerbaarheid vastgesteld.In het engels ook wel 'LOD' genoemd (Limit of Detection); Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Detection_limit |
Toelichting