Attribuutsoort drift
Informatiemodel | SIKB 14.5 |
---|---|
Definitie | dit is de mate van verloop van de sensor in de tijd (in %/jaar). Sensoren zullen in de tijd een veroudering doormaken en maken afhankelijk van de omstandigheden meer of minder drift door. Deze drift kan gekwantificeerd worden en is o.a. afhankelijk van de leeftijd. Dit treedt vooral op bij on-line sensoren. Altijd de eenheid: %. |
Mogelijk geen waarde | Nee |
Indicatie materiële historie | Nee |
Indicatie formele historie | Nee |
Kardinaliteit | 0..1 |
Type | Float |
Onderdeel van | Objecttype Accuracy |
Definitie | dit is de mate van verloop van de sensor in de tijd (in %/jaar). Sensoren zullen in de tijd een veroudering doormaken en maken afhankelijk van de omstandigheden meer of minder drift door. Deze drift kan gekwantificeerd worden en is o.a. afhankelijk van de leeftijd. Dit treedt vooral op bij on-line sensoren. Altijd de eenheid: %. |
Toelichting