Objecttype Accuracy
Informatiemodel | SIKB 14.5 |
---|---|
Definitie | Deze DataKlasse bevat optionele attributen die de meetnauwkeurigheid van de klasse measureResult (meetwaarde) weergeven. |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | Deze DataKlasse bevat optionele attributen die de meetnauwkeurigheid van de klasse measureResult (meetwaarde) weergeven. |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
recovery | Het deel (percentage) van materiaal dat bij een analyse wordt teruggevonden. Altijd de eenheid: %. | Float | 0..1 |
spread | spreiding = de fout die wordt gemeten (in %) bij meerdere herhaalde metingen van hetzelfde monster/situatie (en door dezelfde laborant/meetapparaat). Altijd de eenheid: %. | Float | 0..1 |
measurementUncertainty | Meetonzekerheid = de totale fout die de analyse heeft (in %) met inachtname van monstername, variatie in meetapparatuur/laborant en herhaaldelijk meten. In praktijk is dit de waarde die de onzekerheid van de meetwaarde aangeeft. Altijd de eenheid: %. | Float | 0..1 |
zScore | Dit is een optionele waarde die aangeeft hoe de meetwaarde scoort ten opzichte van andere technieken of laboratoria. Dit kunnen ringonderzoeken zijn of vergelijkingen tussen verschillende meetapparatuur. | Float | 0..1 |
drift | dit is de mate van verloop van de sensor in de tijd (in %/jaar). Sensoren zullen in de tijd een veroudering doormaken en maken afhankelijk van de omstandigheden meer of minder drift door. Deze drift kan gekwantificeerd worden en is o.a. afhankelijk van de leeftijd. Dit treedt vooral op bij on-line sensoren. Altijd de eenheid: %. | Float | 0..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
MeasureResult [1..1] accuracy Accuracy [0..1] |
Toelichting