Objecttype Projectfase

| Informatiemodel | IMWA SIM 22.1 |
|---|---|
| Herkomst | IMWA Waterveiligheid |
| Definitie | ToDo |
| Herkomst definitie | - |
| Datum opname | - |
| Indicatie abstract object | Nee |
| Begrip | - |
| Definitie | ToDo |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| typeFasering | Nadere aanduiding van het type fase (bv. verkenningsfase). | Projectfase | 1..1 |
| beginDatum | ToDo | DATE | 1..1 |
| eindDatum | ToDo | DATE | 1..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Projectfase [1..1] heeft Kostenraming [1..*] |
ToDo |
|
Versterkingsproject [1..1] onderdeel van Projectfase [1..*] |
ToDo |
Toelichting