Achnanthes angustata
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Achnanthes angustata |
|---|---|
| Id | 117 |
| Begin geldigheid | 2015-10-27 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| TWNstatus | 10 |
| TWNmutatiedatum | 2008-11-25 |
| Taxonouder | Achnanthes [1] |
| Taxonniveau | Species |
| Naam | Achnanthes angustata |
| Auteur | R.K. Greville 1859 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Achnanthes angustata | Breder |
|

