Biotaxon
Zoeken
Domeinwaarden
Pagina | Id | TWNstatus | Taxonouder | Taxonniveau | Verwijsnaam | TWNstatus | TWNmutatiedatum | Naam_Nederlands | Naam | Auteur | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomphosphaeria tenera | 9999 | 20 | Species | Woronichinia tenera | 20 | 02-10-2009 00:00:00 | Gomphosphaeria tenera | H.L. Skuja 1964 (ICN: nom. inval.) | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria semen-vitis | 9998 | 10 | Gomphosphaeria | Species | 10 | 26-02-2010 00:00:00 | Gomphosphaeria semen-vitis | J. Komárek 1989 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria salina | 9997 | 10 | Gomphosphaeria | Species | 10 | 26-02-2010 00:00:00 | Gomphosphaeria salina | J. Komárek et F. Hindák 1988 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria rosea [2] | 9996 | 20 | Species | Snowella litoralis | 20 | 26-02-2010 00:00:00 | Gomphosphaeria rosea [2] | sensu J. Komárek 1958 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria rosea [1] | 9995 | 20 | Species | Snowella rosea | 20 | 26-02-2010 00:00:00 | Gomphosphaeria rosea [1] | (J.W. Snow 1903) E.J. Lemmermann 1907 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria pusilla | 9994 | 20 | Species | Woronichinia pusilla | 20 | 10-07-2012 00:00:00 | Gomphosphaeria pusilla | (A.C.J. van Goor 1924) J. Komárek 1958 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria natans | 9993 | 10 | Gomphosphaeria | Species | 10 | 08-09-2009 00:00:00 | Gomphosphaeria natans | J. Komárek et F. Hindák 1988 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria naegeliana | 9992 | 20 | Species | Woronichinia naegeliana | 20 | 25-11-2008 00:00:00 | Gomphosphaeria naegeliana | (F.J.A.N. Unger 1854) E.J. Lemmermann 1907 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria litoralis | 9991 | 20 | Species | Snowella litoralis | 20 | 08-09-2009 00:00:00 | Gomphosphaeria litoralis | E.F. Häyrén 1921 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria lacustris var. compacta | 9990 | 20 | Varietas | Woronichinia compacta [1] | 20 | 02-10-2009 00:00:00 | Gomphosphaeria lacustris var. compacta | E.J. Lemmermann 1899 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Amphora coffeaeformis var. acutiuscula | 999 | 20 | Varietas | Halamphora acutiuscula | 20 | 09-09-2011 00:00:00 | Amphora coffeaeformis var. acutiuscula | (F.T. Kützing) G.L. Rabenhorst 1864 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria lacustris [2] | 9989 | 20 | Species | Snowella litoralis | 20 | 26-02-2010 00:00:00 | Gomphosphaeria lacustris [2] | sensu G.M. Smith 1920 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria lacustris [1] | 9988 | 20 | Species | Snowella lacustris | 20 | 26-02-2010 00:00:00 | Gomphosphaeria lacustris [1] | R.H. Chodat 1898 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria lacustris | 9987 | 92 | Species | Snowella lacustris | 92 | 26-02-2010 00:00:00 | Gomphosphaeria lacustris | R.H. Chodat 1898 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria fremyi | 9986 | 20 | Species | Woronichinia fremyi | 20 | 02-10-2009 00:00:00 | Gomphosphaeria fremyi | J. Komárek 1984 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria delicatula | 9985 | 20 | Species | Woronichinia delicatula | 20 | 02-10-2009 00:00:00 | Gomphosphaeria delicatula | H.L. Skuja 1964 (ICN: nom. inval.) | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria botrys | 9984 | 20 | Species | Woronichinia botrys | 20 | 02-10-2009 00:00:00 | Gomphosphaeria botrys | H.L. Skuja 1964 (ICN: nom. inval.) | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria aponina var. delicatula | 9983 | 20 | Varietas | Gomphosphaeria virieuxii | 20 | 26-02-2010 00:00:00 | Gomphosphaeria aponina var. delicatula | J.-J.-M. Virieux 1916 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria aponina f. delicatula | 9982 | 20 | Forma | Gomphosphaeria virieuxii | 20 | 26-02-2010 00:00:00 | Gomphosphaeria aponina f. delicatula | (J.-J.-M. Virieux 1916) A.A. Elenkin 1938 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria aponina | 9981 | 10 | Gomphosphaeria | Species | 10 | 25-11-2008 00:00:00 | Gomphosphaeria aponina | F.T. Kützing 1836 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphosphaeria | 9980 | 10 | Gomphosphaerioideae | Genus | 10 | 25-11-2008 00:00:00 | Gomphosphaeria | F.T. Kützing 1836 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Amphora coffeaeformis | 998 | 20 | Species | Halamphora coffeaeformis | 20 | 27-05-2011 00:00:00 | Amphora coffeaeformis | (C.A. Agardh) F.T. Kützing 1844 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphonemopsis obscura | 9979 | 10 | Gomphonemopsis | Species | 10 | 25-11-2008 00:00:00 | Gomphonemopsis obscura | (G. Krasske) H. Lange-Bertalot 1996 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphonemopsis exigua | 9978 | 10 | Gomphonemopsis | Species | 10 | 25-11-2008 00:00:00 | Gomphonemopsis exigua | (F.T. Kützing) L.K. Medlin in L.K. Medlin et F.E. Round 1986 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
Gomphonemopsis | 9977 | 10 | Rhoicospheniaceae | Genus | 10 | 25-11-2008 00:00:00 | Gomphonemopsis | L.K. Medlin in L.K. Medlin et F.E. Round 1986 | 27 oktober 2015 00:00:00 | |||
… overige resultaten |
Eigenschappen
Id | 902 |
---|---|
Voorkeurslabel | Biotaxon |
Toelichting (nl) | Eenheid in het classificatiesysteem van organismen
Toelichting Door H.J. Lam ingevoerd begrip. Meervoud: taxa. Een groep van organismen die op grond van een zekere overeenkomst een taxonomische eenheid vormen, onafhankelijk van de grootte of de rangorde van die eenheid. Van hoog naar laag in het classificatiesysteem zijn dat phylum, klasse, orde, familie, genus, soort en ondersoort. De domeintabel is overgenomen uit de TWN. Dubbelingen in latijnse namen zijn slechts eenmaal opgenomen. Hierbij hebben biotaxa met een lagere TWNstatus (10, daarna 20) de voorkeur gekregen over biotaxa met hogere statussen (30, daarna 81, etc , 92). Deze domeintabel heeft ten doel informatiesystemen geautomatiseerd te kunnen vullen. Het is dan ook slechts een uittreksel van de TWNlijst -zoals deze op aquo.nl is te vinden- en om die reden zijn dan ook niet alle beschikbare kolommen overgenomen. |
Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
URL achtergrondinformatie | http://www.aquo.nl/?p=7639 |
Is open domein | N |
Begin geldigheid | 14-01-2013 00:00:00 |
Eind geldigheid | 01-01-2100 00:00:00 |
Datum gewijzigd | 17-09-2019 00:00:00 |
XSD | Aquo-domein_biotaxon_2016.xsd |
Metadata | Id, Naam, Auteur, Taxonniveau, Taxonouder, Verwijsnaam, Naam Nederlands, TWNmutatiedatum, TWNstatus, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
Categorie van
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Biotaxon gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Naam
- Auteur
- Taxonniveau
- Taxonouder
- Verwijsnaam
- Naam Nederlands
- TWNmutatiedatum
- TWNstatus
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)