Verdunning waarbij 50 procent van de individuen sterft
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Verdunning waarbij 50 procent van de individuen sterft |
|---|---|
| Omschrijving | Verdunning waarbij 50 procent van de individuen sterft |
| Id | 3944 |
| Codes | LC50 |
| Groep | Grootheid |
| Begin geldigheid | 2018-12-08 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| CASnummer | NVT |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Verdunning waarbij 50 procent van de individuen sterft | Breder |
|

