Plantvak
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Plantvak |
|---|---|
| Omschrijving | Plantvak |
| Id | 5 |
| Groep | Terreinbeheer |
| Begin geldigheid | 2011-11-11 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Plantvak | Breder |
|

| Voorkeurslabel | Plantvak |
|---|---|
| Omschrijving | Plantvak |
| Id | 5 |
| Groep | Terreinbeheer |
| Begin geldigheid | 2011-11-11 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Plantvak | Breder |
|
