som a-, b- en c-HBCD
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | som a-, b- en c-HBCD |
|---|---|
| Omschrijving | som a-, b- en c-HBCD |
| Id | 5726 |
| Codes | sabcHBCD |
| Groep | ChemischeStof |
| Begin geldigheid | 2020-07-08 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| CASnummer | NVT |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| som a-, b- en c-HBCD | Breder |
|
| som a-, b- en c-HBCD | Gerelateerd |
|

