KRWWatertype
In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen (een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen). Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.
Domeintabel
Gehele domeintabel downloaden? Gebruik de exportfunctie.Let op: zoeken in deze tabel is hoofdlettergevoelig.
| Id-Numeriek | Codes | Omschrijving | Groep | Begin geldigheid | Gerelateerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moerasbeek | 66 | R20 | Moerasbeek | zoet | 2018-12-12 | |
| Doorstroommoeras | 65 | R19 | Doorstroommoeras | zoet | 2018-12-12 | |
| Permanente langzaam stromende heuvelland bovenloop op zand | 64 | R4b | Permanente langzaam stromende heuvelland bovenloop op zand | zoet | 2018-12-12 | |
| Permanente langzaam stromende laagland bovenloop op zand | 63 | R4a | Permanente langzaam stromende laagland bovenloop op zand | zoet | 2018-12-12 | |
| Estuarium met matig getijverschil en met scheepvaart en of geen getijdestroming | 62 | O2b | Estuarium met matig getijverschil en met scheepvaart en of geen getijdestroming | zout | 2018-12-12 | |
| Estuarium met matig getijverschil, met getijstroming en of zonder dominant effect van scheepvaart. | 61 | O2a | Estuarium met matig getijverschil, met getijstroming en of zonder dominant effect van scheepvaart. | zout | 2018-12-12 | |
| Grote diepe gebufferde meren met verbinding met zee | 60 | M21b | Grote diepe gebufferde meren met verbinding met zee | zoet | 2018-12-12 | |
| Grote diepe gebufferde meren zonder verbinding met zee | 59 | M21a | Grote diepe gebufferde meren zonder verbinding met zee | zoet | 2018-12-12 | |
| Langzaam stromende bovenloop op kalkhoudende bodem | 58 | R9 | Langzaam stromende bovenloop op kalkhoudende bodem | zoet | 2011-10-01 | |
| Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei | 57 | R8 | Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei | zoet | 2011-10-01 | |
| Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei | 56 | R7 | Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei | zoet | 2011-10-01 |
Domeintabel incl. vervallen waarden
Eigenschappen
| Id | 364 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | KRWWatertype |
| Definitie (nl) | Een verzameling van regionale watersystemen volgens de taxonomische indeling |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| URL Verantwoordelijke organisatie | https://www.ihw.nl/ |
| Achtergrondinformatie | Praktijkrichtlijn Aquo domeintabellen (algemeen) |
| Verplicht in uitwisseling | N |
| Begin geldigheid | 2011-10-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Metadata | Id,Codes,Omschrijving,Groep,Begin geldigheid,Eind geldigheid,Gerelateerd |
Categorie van
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel KRWWatertype gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren


