Klei
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Klei |
|---|---|
| Omschrijving | Klei |
| Id | 44 |
| Codes | 44 |
| Groep | Basismateriaal |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Klei | Breder |
|
| Klei | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | Klei |
|---|---|
| Omschrijving | Klei |
| Id | 44 |
| Codes | 44 |
| Groep | Basismateriaal |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Klei | Breder |
|
| Klei | Gerelateerd |
|
