Projectfase
In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen (een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen). Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.
Domeintabel
Gehele domeintabel downloaden? Gebruik de exportfunctie.Let op: zoeken in deze tabel is hoofdlettergevoelig.
| Id-Numeriek | Codes | Omschrijving | Groep | Begin geldigheid | Gerelateerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgerond | 6 | 6 | Afgerond | HWBP | 2016-03-12 | |
| Voorbereiding | 5 | 5 | Voorbereiding | HWBP | 2016-03-12 | |
| Realisatie | 4 | 4 | Realisatie | MIRT | 2016-03-12 | realisatie |
| Planuitwerking | 3 | 3 | Planuitwerking | MIRT | 2016-03-12 | |
| Verkenning | 2 | 2 | Verkenning | MIRT | 2016-03-12 |
Domeintabel incl. vervallen waarden
Eigenschappen
| Id | 1090 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | Projectfase |
| Definitie (nl) | Aquo-domeintabel met nadere aanduiding van de fase van het project (bv. verkenningsfase) |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| URL Verantwoordelijke organisatie | https://www.ihw.nl/ |
| Verplicht in uitwisseling | N |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Metadata | Id,Codes,Omschrijving,Groep,Begin geldigheid,Eind geldigheid,Gerelateerd |
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Projectfase gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren


