Afgerond
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Afgerond |
|---|---|
| Omschrijving | Afgerond |
| Id | 6 |
| Codes | 6 |
| Groep | HWBP |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Afgerond | Breder |
|

| Voorkeurslabel | Afgerond |
|---|---|
| Omschrijving | Afgerond |
| Id | 6 |
| Codes | 6 |
| Groep | HWBP |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Afgerond | Breder |
|
