Kelder
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Kelder |
|---|---|
| Omschrijving | Kelder |
| Id | 85 |
| Codes | k-- |
| Begin geldigheid | 2016-01-28 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Kelder | Breder |
|
| Kelder | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | Kelder |
|---|---|
| Omschrijving | Kelder |
| Id | 85 |
| Codes | k-- |
| Begin geldigheid | 2016-01-28 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Kelder | Breder |
|
| Kelder | Gerelateerd |
|
