- Waterketen_functienaam
Waterketen_functienaam
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | Symbool | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effluentleiding | 99 | el- | Effluentleiding | Effluentleiding | 28 januari 2016 | effluentleiding | |
Drinkwaterleiding | 98 | dwl | Drinkwaterleiding | Drinkwaterleiding | 28 januari 2016 | drinkwaterleiding | |
Drijflaagafvoerleiding | 97 | dal | Drijflaagafvoerleiding | Drijflaagafvoerleiding | 28 januari 2016 | drijflaagafvoerleiding | |
Chemicaliënleiding | 96 | cl- | Chemicaliënleiding | 28 januari 2016 00:00:00 | chemicaliënleiding | ||
Bronwaterleiding | 95 | bwl | Bronwaterleiding | Bronwaterleiding | 28 januari 2016 | bronwaterleiding | |
Bedrijfswaterleiding | 94 | bdl | Bedrijfswaterleiding | Bedrijfswaterleiding | 28 januari 2016 | bedrijfswaterleiding | |
Aspiratieluchtleiding | 93 | all | Aspiratieluchtleiding | Aspiratieluchtleiding | 28 januari 2016 | aspiratieluchtleiding | |
Afgewerkte olieleiding | 92 | aol | Afgewerkte olieleiding | Afgewerkte olieleiding | 28 januari 2016 | afgewerkte olieleiding | |
Bedrijfswateraanvoerleiding | 91 | bal | Bedrijfswateraanvoerleiding | Bedrijfswateraanvoerleiding | 28 januari 2016 | bedrijfswateraanvoerleiding | |
Motorblokkoeler | 90 | mbk | Motorblokkoeler | 28 januari 2016 00:00:00 | motorblokkoeler | ||
Puntbeluchter | 9 | pb- | Puntbeluchter | Puntbeluchter | 28 januari 2016 | puntbeluchter | |
Uitlaatgaskoeler | 89 | ugk | Uitlaatgaskoeler | 28 januari 2016 00:00:00 | uitlaatgaskoeler | ||
Oliekoeler | 88 | olk | Oliekoeler | 28 januari 2016 00:00:00 | oliekoeler | ||
Interkoeler | 87 | itk | Interkoeler | 28 januari 2016 00:00:00 | interkoeler | ||
Rookgaskoeler | 86 | rgk | Rookgaskoeler | 28 januari 2016 00:00:00 | rookgaskoeler | ||
Kelder | 85 | k-- | Kelder | 28 januari 2016 00:00:00 | kelder | ||
Primairslibkelder | 84 | psk | Primairslibkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | primairslibkelder | ||
Surplusslibkelder | 83 | ssk | Surplusslibkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | surplusslibkelder | ||
Recirculatiekelder | 82 | rck | Recirculatiekelder | 28 januari 2016 00:00:00 | recirculatiekelder | ||
Uitgegistslibkelder | 81 | usk | Uitgegistslibkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | uitgegistslibkelder | ||
Voorbezonkenwaterkelder | 80 | vbk | Voorbezonkenwaterkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | voorbezonkenwaterkelder | ||
Borstelbeluchter | 8 | bbr | Borstelbeluchter | Borstelbeluchter | 28 januari 2016 | borstelbeluchter | |
Afvalwaterkelder | 79 | ntk | Afvalwaterkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | afvalwaterkelder | ||
Terreinrioleringskelder | 78 | trk | Terreinrioleringskelder | 28 januari 2016 00:00:00 | terreinrioleringskelder | ||
Slibkelder | 77 | slk | Slibkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | slibkelder | ||
Rioolwaterkelder | 76 | rwk | Rioolwaterkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | rioolwaterkelder | ||
Retourslibkelder | 75 | rsk | Retourslibkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | retourslibkelder | ||
Proceswaterkelder | 74 | pwk | Proceswaterkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | proceswaterkelder | ||
Percolaatwaterkelder | 73 | pck | Percolaatwaterkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | percolaatwaterkelder | ||
Influentkelder | 72 | ik- | Influentkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | influentkelder | ||
Effluentkelder | 71 | ek- | Effluentkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | effluentkelder | ||
Bedrijfswaterkelder | 70 | bwk | Bedrijfswaterkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | bedrijfswaterkelder | ||
Roerwerk | 7 | rw- | Roerwerk | 28 januari 2016 00:00:00 | roerwerk | ||
Pompenkelder | 69 | pk- | Pompenkelder | 28 januari 2016 00:00:00 | pompenkelder | ||
Tandwielkast | 68 | twk | Tandwielkast | Tandwielkast | 28 januari 2016 | tandwielkast | |
Slibdesintegrator | 67 | sdi | Slibdesintegrator | 28 januari 2016 00:00:00 | slibdesintegrator | ||
Waspers | 66 | wps | Waspers | 28 januari 2016 00:00:00 | waspers | ||
Slibkraakinstallatie | 65 | ski | Slibkraakinstallatie | 28 januari 2016 00:00:00 | slibkraakinstallatie | ||
Desinfectie installatie | 64 | dii | Desinfectie installatie | 28 januari 2016 | desinfecteerinstallatie | ||
Luchtbehandelingsinstallatie | 63 | lbi | Luchtbehandelingsinstallatie | 28 januari 2016 00:00:00 | luchtbehandelingsinstallatie | ||
Koelinstallatie | 62 | ki- | Koelinstallatie | 28 januari 2016 00:00:00 | koelinstallatie | ||
Injecteur | 61 | inj | Injecteur | Injecteur | 28 januari 2016 | injecteur | |
Schakelkast lichtverdeling of gewoon schakelkast | 60 | skl | Schakelkast lichtverdeling of gewoon schakelkast | 28 januari 2016 00:00:00 | |||
Monsternameapparaat | 6 | ma- | Monsternameapparaat | Monsternameapparaat | 28 januari 2016 | bemonsteringsapparaat | |
Schakelkast hoofdverdeling of gewoon schakelkast | 59 | skh | Schakelkast hoofdverdeling of gewoon schakelkast | 28 januari 2016 00:00:00 | |||
Hydroaggregaat | 58 | hag | Hydroaggregaat | 28 januari 2016 00:00:00 | hydroaggregaat | ||
Trechter | 57 | tt- | Trechter | Trechter | 28 januari 2016 | trechter | |
Luchtdroger | 56 | ld- | Luchtdroger | Luchtdroger | 28 januari 2016 | luchtdroger | |
Verwarmingsketel | 55 | vwk | Verwarmingsketel | Verwarmingsketel | 28 januari 2016 | verwarmingsketel | |
Versnijder | 54 | vsn | Versnijder | Versnijder | 28 januari 2016 | versnijder | |
Ventilator | 53 | ven | Ventilator | Ventilator | 28 januari 2016 | ventilator | |
Transportband | 52 | trb | Transportband | Transportband | 28 januari 2016 | transportband | |
Sproeier | 51 | sp- | Sproeier | 28 januari 2016 00:00:00 | sproeier | ||
Slibdroogbedden | 50 | sdb | Slibdroogbedden | 28 januari 2016 00:00:00 | |||
Afsluiter | 5 | a-- | Afsluiter | 28 januari 2016 00:00:00 | afsluiter | ||
Roostergoedpers | 49 | rgp | Roostergoedpers | 28 januari 2016 00:00:00 | roostergoedpers | ||
Noodkoeler | 48 | nk- | Noodkoeler | 28 januari 2016 00:00:00 | noodkoeler | ||
Luchtverwarmer | 47 | lv- | Luchtverwarmer | 28 januari 2016 00:00:00 | luchtverwarmer | ||
Hulpstoffendoseerinstallatie | 469 | hdi | Hulpstoffendoseerinstallatie | 1 juni 2021 | |||
Skid | 468 | skd | Skid | 20 maart 2020 00:00:00 | skid | ||
Ionenwisselaar | 467 | iow | Ionenwisselaar | 30 oktober 2019 00:00:00 | ionenwisselaar | ||
Dissolved Air Flotation-installatie | 466 | daf | Dissolved Air Flotation-installatie | 30 oktober 2019 00:00:00 | dissolved air flotation-installatie | ||
Elektrocoagulatie-installatie | 465 | eci | Elektrocoagulatie-installatie | 30 oktober 2019 00:00:00 | elektrocoagulatie-installatie | ||
Struvietwasser | 464 | svw | Struvietwasser | 8 december 2018 00:00:00 | struvietwasser | ||
Waterslaginstallatie | 463 | wsi | Waterslaginstallatie | 24 november 2018 00:00:00 | waterslaginstallatie | ||
Optische signalering | 462 | os- | Optische signalering | 24 november 2018 00:00:00 | |||
Opslagruimte | 461 | osr | Opslagruimte | 24 november 2018 00:00:00 | opslagruimte | ||
Bedrijfsgebouw | 460 | bdb | Bedrijfsgebouw | 24 november 2018 00:00:00 | bedrijfsgebouw | ||
Naverbrander | 46 | nb- | Naverbrander | 28 januari 2016 00:00:00 | naverbrander | ||
Zonnepaneel | 459 | zp- | Zonnepaneel | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Werkplaatsmaterieel | 458 | wpm | Werkplaatsmaterieel | 27 oktober 2018 00:00:00 | werkplaatsmaterieel | ||
Werkplaats | 457 | wp- | Werkplaats | 27 oktober 2018 00:00:00 | werkplaats | ||
Woning | 456 | wo- | Woning | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
WKK-ruimte | 455 | wkr | WKK-ruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | wkk-ruimte | ||
WKK-gebouw | 454 | wkg | WKK-gebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | wkk-gebouw | ||
Waterkering | 453 | wk- | Waterkering | 27 oktober 2018 00:00:00 | waterkering | ||
Toiletruimte | 452 | wc- | Toiletruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Wasbak | 451 | wbk | Wasbak | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Weegbrug | 450 | wb- | Weegbrug | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Gootborstel | 45 | gb- | Gootborstel | Gootborstel | 28 januari 2016 | gootborstel | |
Verwarmingsgebouw | 449 | vwg | Verwarmingsgebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Looprandverwarming | 448 | vwe | Looprandverwarming | 27 oktober 2018 00:00:00 | looprandverwarming | ||
Ventilatierooster | 447 | vtr | Ventilatierooster | 27 oktober 2018 00:00:00 | ventilatierooster | ||
Ventielenkast | 446 | vkt | Ventielenkast | 27 oktober 2018 00:00:00 | ventielenkast | ||
Verstelinrichting | 445 | vsi | Verstelinrichting | Verstelinrichting | 27 oktober 2018 | verstelinrichting | |
Vetsmeerapparaat | 444 | vsa | Vetsmeerapparaat | Vetsmeerapparaat | 27 oktober 2018 | vetsmeerapparaat | |
Verwarmingsruimte | 443 | vr- | Verwarmingsruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | verwarmingsruimte | ||
Voorlichtingsruimte | 442 | vlr | Voorlichtingsruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | voorlichtingsruimte | ||
Verladingsinstallatie | 441 | vli | Verladingsinstallatie | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Voorlichtingsgebouw | 440 | vlg | Voorlichtingsgebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | voorlichtingsgebouw | ||
Generator | 44 | ge- | Generator | 28 januari 2016 00:00:00 | generator | ||
Vergaderruimte | 439 | vgr | Vergaderruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Voedingskabel | 438 | vdk | Voedingskabel | Voedingskabel | 27 oktober 2018 | ||
Vacuüminstallatie | 437 | vci | Vacuüminstallatie | 24 november 2018 00:00:00 | vacuüminstallatie | ||
Toevoerpomp zandfiltratie | 436 | tzf | Toevoerpomp zandfiltratie | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Terrein | 435 | trn | Terrein | 27 oktober 2018 00:00:00 | terrein | ||
Traforuimte | 434 | tr- | Traforuimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | traforuimte | ||
Technischeruimte | 433 | tnr | Technischeruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Telemetriesysteem | 432 | tms | Telemetriesysteem | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Trappenhuis | 431 | th- | Trappenhuis | 27 oktober 2018 00:00:00 | trappenhuis | ||
Telefoonkabel | 430 | tfk | Telefoonkabel | Telefoonkabel | 27 oktober 2018 | ||
Gasfakkel | 43 | gf- | Gasfakkel | 28 januari 2016 00:00:00 | gasfakkel | ||
Talud- en bodembescherming | 429 | tbb | Talud- en bodembescherming | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Slibverwarmingsruimte | 428 | svr | Slibverwarmingsruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Slibverwerkingsgebouw | 427 | svg | Slibverwerkingsgebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Server | 426 | srv | Server | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Serverruimte | 425 | srt | Serverruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Schakelruimte | 424 | sr- | Schakelruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | schakelruimte | ||
Slibontvangstgebouw | 423 | sov | Slibontvangstgebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Slibontwateringsruimte | 422 | sor | Slibontwateringsruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Slibontwateringsgebouw | 421 | sog | Slibontwateringsgebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Sluis | 420 | sls | Sluis | 27 oktober 2018 00:00:00 | sluis | ||
Desinfectiecircuit | 42 | dic | Desinfectiecircuit | 28 januari 2016 00:00:00 | desinfectiecircuit | ||
Serverkast | 419 | sks | Serverkast | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Schakelkast | 418 | sk- | Schakelkast | 27 oktober 2018 00:00:00 | schakelkast | ||
Slibindikruimte | 417 | sir | Slibindikruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | slibindikruimte | ||
Slibindikgebouw | 416 | sig | Slibindikgebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | slibindikgebouw | ||
Spoelinrichting | 415 | si- | Spoelinrichting | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Slanghaspel | 414 | sh- | Slanghaspel | Slanghaspel | 27 oktober 2018 | slanghaspel | |
Signaalkabel | 413 | sgk | Signaalkabel | Signaalkabel | 27 oktober 2018 | ||
Stuw | 412 | suw | Stuw | Stuw | 27 oktober 2018 | stuw | |
Registratiezuil | 411 | rzs | Registratiezuil | Registratiezuil | 27 oktober 2018 | ||
Reclamezuil | 410 | rz- | Reclamezuil | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
CV-installatie | 41 | cv- | CV-installatie | 28 januari 2016 00:00:00 | cv-installatie | ||
Rioolwaterverzamelvat | 409 | rvv | Rioolwaterverzamelvat | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Rivier | 408 | riv | Rivier | 27 oktober 2018 00:00:00 | rivier rivier rivier | ||
Leidingreiniger | 407 | ri- | Leidingreiniger | Leidingreiniger | 27 oktober 2018 | leidingreiniger | |
Roostergoedstortkoker | 406 | rgr | Roostergoedstortkoker | 27 oktober 2018 00:00:00 | roostergoedstortkoker | ||
Roostergoedgebouw | 405 | rgg | Roostergoedgebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | roostergoedgebouw | ||
Pulsatiedemper | 404 | psd | Pulsatiedemper | Pulsatiedemper | 27 oktober 2018 | pulsatiedemper | |
Palletopslag | 403 | po- | Palletopslag | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Persluchtinstallatie | 402 | pli | Persluchtinstallatie | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Polymeer doseer unit | 401 | pdu | Polymeer doseer unit | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Plensdouche | 400 | pd- | Plensdouche | Plensdouche | 27 oktober 2018 | plensdouche | |
Droogslibtransportinstallatie | 40 | dst | Droogslibtransportinstallatie | 28 januari 2016 00:00:00 | droogslibtransportinstallatie | ||
Kleppenregister | 4 | krg | Kleppenregister | Kleppenregister | 28 januari 2016 | kleppenregister | |
Persoonlijke beschermingsmiddelen | 399 | pbm | Persoonlijke beschermingsmiddelen | 27 oktober 2018 00:00:00 | persoonlijke beschermingsmiddelen | ||
Onderzoeksruimte | 398 | ozr | Onderzoeksruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | onderzoeksruimte | ||
Overkluizing | 397 | ozg | Overkluizing | 27 oktober 2018 00:00:00 | overkluizing | ||
Olieopslagruimte | 396 | oor | Olieopslagruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Oud metaalopslag | 395 | omo | Oud metaalopslag | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Onderhoudsmaterieel | 394 | om- | Onderhoudsmaterieel | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Overlaat | 393 | ol- | Overlaat | 27 oktober 2018 00:00:00 | overlaat overlaat | ||
Onsteekunit gasfakkel | 392 | ogf | Onsteekunit gasfakkel | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Oogdouche | 391 | od- | Oogdouche | Oogdouche | 27 oktober 2018 | oogdouche | |
Na-indikker | 390 | ni- | Na-indikker | 27 oktober 2018 00:00:00 | na-indikker | ||
Gemaal | 39 | g-- | Gemaal | 28 januari 2016 00:00:00 | gemaal gemaal | ||
Meerpaal | 389 | mp- | Meerpaal | 27 oktober 2018 00:00:00 | meerpaal meerpaal | ||
Monsternamegebouw | 388 | mg- | Monsternamegebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | monsternamegebouw | ||
Meer en plas | 387 | mep | Meer en plas | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Meldcentrale | 386 | mc- | Meldcentrale | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Laagspanningsruimte | 385 | lsr | Laagspanningsruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | laagspanningsruimte | ||
Luchthelm | 384 | lhm | Luchthelm | 27 oktober 2018 00:00:00 | luchthelm | ||
Landhoofd | 383 | lh- | Landhoofd | 27 oktober 2018 00:00:00 | landhoofd | ||
Laptop | 382 | lap | Laptop | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Kruipruimte | 381 | krr | Kruipruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | kruipruimte | ||
Kunstobject | 380 | ko- | Kunstobject | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Slibgemaal | 38 | sg- | Slibgemaal | 28 januari 2016 00:00:00 | slibgemaal | ||
Kleedruimte | 379 | klr | Kleedruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | kleedruimte | ||
Kijkglas | 378 | kgs | Kijkglas | Kijkglas | 27 oktober 2018 | ||
Kantoorruimte | 377 | kar | Kantoorruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | kantoorruimte | ||
Kantine | 376 | kan | Kantine | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Hydraulische unit | 375 | hu- | Hydraulische unit | Hydraulische unit | 27 oktober 2018 | hydraulische unit | |
Hoogspanningskabel | 374 | hsk | Hoogspanningskabel | Hoogspanningskabel | 27 oktober 2018 | ||
Hijs- en hefmiddelen | 373 | hi- | Hijs- en hefmiddelen | 27 oktober 2018 00:00:00 | hijs- en hefmiddelen | ||
Handgereedschap | 372 | hg- | Handgereedschap | 27 oktober 2018 00:00:00 | handgereedschap | ||
Hal | 371 | hal | Hal | 27 oktober 2018 00:00:00 | hal | ||
GSM | 370 | gsm | GSM | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Primairslibgemaal | 37 | psg | Primairslibgemaal | 28 januari 2016 00:00:00 | primairslibgemaal | ||
Grijpstang | 369 | gs- | Grijpstang | Grijpstang | 27 oktober 2018 | grijpstang | |
Gasmotorruimte | 368 | gmr | Gasmotorruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | gasmotorruimte | ||
Geluiddemper | 367 | gd- | Geluiddemper | Geluiddemper | 27 oktober 2018 | geluiddemper | |
Gat | 366 | gat | Gat | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Expansievat | 365 | exv | Expansievat | Expansievat | 27 oktober 2018 | expansievat | |
Elektromagneet | 364 | emn | Elektromagneet | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Drinkwaterinstallatie | 363 | dwi | Drinkwaterinstallatie | 27 oktober 2018 00:00:00 | drinkwaterinstallatie | ||
Drukvat | 362 | dv- | Drukvat | 27 oktober 2018 00:00:00 | drukvat | ||
Doucheruimte | 361 | dr- | Doucheruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | doucheruimte | ||
Dummy | 360 | dmy | Dummy | 27 oktober 2018 00:00:00 | dummy | ||
Bergbezinkbassingemaal | 36 | bbg | Bergbezinkbassingemaal | 28 januari 2016 00:00:00 | bergbezinkbassingemaal | ||
Draagbare meetinstrumenten | 359 | dmi | Draagbare meetinstrumenten | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Desinfectieruimte | 358 | dir | Desinfectieruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | desinfectieruimte | ||
Deflectieschot | 357 | dfs | Deflectieschot | 27 oktober 2018 00:00:00 | deflectieschot | ||
Duiker | 356 | d-- | Duiker | 27 oktober 2018 00:00:00 | duiker duiker | ||
C watergang | 355 | cw- | C watergang | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Containergebouw | 354 | ctg | Containergebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | containergebouw | ||
Circulatiepompwarmtewisselaar | 353 | cpw | Circulatiepompwarmtewisselaar | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Compressorruimte | 352 | cpr | Compressorruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | compressorruimte | ||
Compressorgebouw | 351 | cpg | Compressorgebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | compressorgebouw | ||
Coupure | 350 | cpe | Coupure | 27 oktober 2018 00:00:00 | coupure | ||
Tussengemaal | 35 | tg- | Tussengemaal | 28 januari 2016 00:00:00 | tussengemaal | ||
Computer | 349 | cmp | Computer | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Communicatiekabel | 348 | cmk | Communicatiekabel | Communicatiekabel | 27 oktober 2018 | ||
Camera | 347 | cam | Camera | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Compensator | 346 | c-- | Compensator | Compensator | 27 oktober 2018 | ||
Bedrijfswaterruimte | 345 | bwr | Bedrijfswaterruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | bedrijfswaterruimte | ||
Bedrijfswaterinstallatie | 344 | bwi | Bedrijfswaterinstallatie | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
B watergang | 343 | bw- | B watergang | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Bemalingsvijzel | 342 | bmv | Bemalingsvijzel | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Bemalingspomp | 341 | bmp | Bemalingspomp | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Blowerruimte | 340 | blr | Blowerruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | blowerruimte | ||
Rioolgemaal | 34 | rg- | Rioolgemaal | 28 januari 2016 00:00:00 | rioolgemaal | ||
Blowergebouw | 339 | blg | Blowergebouw | 27 oktober 2018 00:00:00 | blowergebouw | ||
Blokkeerinrichting | 338 | bki | Blokkeerinrichting | 27 oktober 2018 00:00:00 | blokkeerinrichting | ||
Branderinstallatie | 337 | bi- | Branderinstallatie | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Behuizing | 336 | bh- | Behuizing | 27 oktober 2018 00:00:00 | behuizing | ||
Bedieningsruimte | 335 | bdr | Bedieningsruimte | 27 oktober 2018 00:00:00 | bedieningsruimte | ||
Bedrijfsauto | 334 | bda | Bedrijfsauto | 27 oktober 2018 00:00:00 | bedrijfsauto | ||
Brugdek | 333 | bd- | Brugdek | 27 oktober 2018 00:00:00 | brugdek | ||
Brandblusapparaat | 332 | bba | Brandblusapparaat | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Brug | 331 | b-- | Brug | 27 oktober 2018 00:00:00 | brug brug | ||
A watergang | 330 | aw- | A watergang | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Retourslibgemaal | 33 | rs- | Retourslibgemaal | 28 januari 2016 00:00:00 | retourslibgemaal | ||
Ankervoorziening v.r.e. | 329 | av- | Ankervoorziening v.r.e. | 27 oktober 2018 00:00:00 | ankervoorziening v.r.e. | ||
Afsluitkap | 328 | ask | Afsluitkap | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Akoestische signalering | 327 | as- | Akoestische signalering | 27 oktober 2018 00:00:00 | |||
Airconditioning | 326 | arc | Airconditioning | 27 oktober 2018 00:00:00 | airconditioning | ||
Appendagekelder | 325 | apk | Appendagekelder | 27 oktober 2018 00:00:00 | appendagekelder | ||
Automatische poort | 324 | ap- | Automatische poort | Automatische poort | 27 oktober 2018 | automatische poort | |
Aanhangwagen | 323 | ahw | Aanhangwagen | 27 oktober 2018 00:00:00 | aanhangwagen | ||
Afdekking | 322 | ad- | Afdekking | 27 oktober 2018 00:00:00 | afdekking | ||
Analyseapparatuur | 321 | aa- | Analyseapparatuur | 27 oktober 2018 00:00:00 | analyseapparatuur | ||
Sneeuwborstel | 320 | sbt | Sneeuwborstel | 9 december 2017 00:00:00 | sneeuwborstel | ||
Influentgemaal | 32 | ig- | Influentgemaal | 28 januari 2016 00:00:00 | influentgemaal | ||
Verwarmingslint | 319 | vwl | Verwarmingslint | Verwarmingslint | 9 december 2017 | verwarmingslint | |
Filtraatput | 318 | ftt | Filtraatput | 9 december 2017 00:00:00 | filtraatput | ||
Bronwaterput | 317 | bwu | Bronwaterput | 9 december 2017 00:00:00 | bronwaterput | ||
Drainageput | 316 | dnp | Drainageput | 9 december 2017 00:00:00 | drainageput | ||
Losplaats | 315 | lps | Losplaats | 3 december 2016 00:00:00 | |||
Lekvloer | 314 | lvl | Lekvloer | 3 december 2016 00:00:00 | lekvloer | ||
Weegtrechter | 313 | wtt | Weegtrechter | 3 december 2016 00:00:00 | weegtrechter | ||
Hydraulische cilinder | 312 | hdc | Hydraulische cilinder | 3 december 2016 00:00:00 | hydraulische cilinder | ||
Olieopslagtank | 311 | oot | Olieopslagtank | 3 december 2016 00:00:00 | olieopslagtank | ||
Slibstortbunker | 310 | ssb | Slibstortbunker | 3 december 2016 00:00:00 | slibstortbunker | ||
Effluentgemaal | 31 | eg- | Effluentgemaal | 28 januari 2016 00:00:00 | effluentgemaal | ||
Lamellenafscheider | 309 | ls- | Lamellenafscheider | 3 december 2016 00:00:00 | lamellenafscheider | ||
Zinker | 308 | z-- | Zinker | 28 januari 2016 00:00:00 | zinker | ||
Gaswasser | 307 | gw- | Gaswasser | 28 januari 2016 00:00:00 | gaswasser | ||
Zandwasser | 306 | zw- | Zandwasser | 28 januari 2016 00:00:00 | zandwasser | ||
Roostergoedwasser | 305 | rgw | Roostergoedwasser | Roostergoedwasser | 28 januari 2016 | roostergoedwasser | |
Vistrap | 304 | vt- | Vistrap | Vistrap | 28 januari 2016 | vistrap | |
Hydrant | 303 | hd- | Hydrant | Hydrant | 28 januari 2016 | hydrant | |
Dagtank | 302 | dtk | Dagtank | 28 januari 2016 00:00:00 | dagtank | ||
Clarigester | 301 | crg | Clarigester | 28 januari 2016 00:00:00 | clarigester | ||
Tank | 300 | t-- | Tank | 28 januari 2016 00:00:00 | tank | ||
Boostergemaal | 30 | bg- | Boostergemaal | 28 januari 2016 00:00:00 | boostergemaal | ||
Drukreduceerventiel | 3 | drv | Drukreduceerventiel | 28 januari 2016 00:00:00 | drukreduceerventiel | ||
Wisseltank | 299 | wst | Wisseltank | 28 januari 2016 00:00:00 | wisseltank | ||
Ontgassingstank | 298 | ogt | Ontgassingstank | 28 januari 2016 00:00:00 | ontgassingstank | ||
Oxischetank | 297 | oxt | Oxischetank | 28 januari 2016 00:00:00 | oxischetank | ||
Effluentvijver | 296 | eur | Effluentvijver | 28 januari 2016 00:00:00 | effluentvijver | ||
Buffer | 295 | bft | Buffer | 28 januari 2016 | buffer | ||
Opslagtank | 294 | ot- | Opslagtank | 28 januari 2016 00:00:00 | opslagtank | ||
Verzameltank | 293 | vtk | Verzameltank | 28 januari 2016 00:00:00 | verzameltank | ||
Koelwatertank | 292 | kwt | Koelwatertank | 28 januari 2016 00:00:00 | koelwatertank | ||
Hulpstoffentank | 291 | ht- | Hulpstoffentank | 28 januari 2016 00:00:00 | hulpstoffentank | ||
Extern afvalstoftank | 290 | eat | Extern afvalstoftank | 28 januari 2016 00:00:00 | extern afvalstoftank | ||
Chemicaliënopslag | 29 | cos | Chemicaliënopslag | 28 januari 2016 00:00:00 | chemicaliënopslag | ||
Afgewerkte olie opslagtank | 289 | asv | Afgewerkte olie opslagtank | 28 januari 2016 00:00:00 | afgewerkte olie opslagtank | ||
Polymeergebruikstank | 288 | pgt | Polymeergebruikstank | 28 januari 2016 00:00:00 | polymeergebruikstank | ||
Dagtank smeerolie | 287 | sod | Dagtank smeerolie | 28 januari 2016 00:00:00 | dagtank smeerolie | ||
Huisbrandolieopslag | 286 | hbo | Huisbrandolieopslag | 28 januari 2016 00:00:00 | huisbrandolieopslag | ||
Voorbezinktank | 285 | vbt | Voorbezinktank | 28 januari 2016 00:00:00 | voorbezinktank | ||
Vacuümtank | 284 | vct | Vacuümtank | 28 januari 2016 00:00:00 | vacuümtank | ||
Tussenbezinktank | 283 | tbt | Tussenbezinktank | 28 januari 2016 00:00:00 | tussenbezinktank | ||
Slibbuffertank | 282 | sot | Slibbuffertank | 28 januari 2016 00:00:00 | slibbuffertank | ||
Sliblagune | 281 | sla | Sliblagune | 28 januari 2016 00:00:00 | sliblagune | ||
Polymeerrijptank | 280 | prt | Polymeerrijptank | 28 januari 2016 00:00:00 | polymeerrijptank | ||
