IJs
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | IJs |
|---|---|
| Omschrijving | IJs |
| Id | 60 |
| Codes | YS |
| Groep | Medium |
| Begin geldigheid | 2020-10-09 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Cijfercode | 139 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| IJs | Breder |
|
| IJs | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | IJs |
|---|---|
| Omschrijving | IJs |
| Id | 60 |
| Codes | YS |
| Groep | Medium |
| Begin geldigheid | 2020-10-09 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Cijfercode | 139 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| IJs | Breder |
|
| IJs | Gerelateerd |
|
