II
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | II |
|---|---|
| Omschrijving | II |
| Id | 3 |
| Codes | II |
| Begin geldigheid | 2011-08-30 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| II | Breder |
|

| Voorkeurslabel | II |
|---|---|
| Omschrijving | II |
| Id | 3 |
| Codes | II |
| Begin geldigheid | 2011-08-30 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| II | Breder |
|
