StatistischeParameter
In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen (een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen). Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.
Domeintabel
Gehele domeintabel downloaden? Gebruik de exportfunctie.Let op: zoeken in deze tabel is hoofdlettergevoelig.
| Id-Numeriek | Codes | Omschrijving | Waarde | Begin geldigheid | Gerelateerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorm | 11 | SHAPE | Vorm | Vorm | 2016-03-08 | |
| Snelheid | 10 | RATE | Snelheid | Snelheid | 2016-03-08 | |
| Verschuiving | 9 | SHIFT | Verschuiving | Verschuiving | 2016-03-08 | |
| Aantal vrijheidsgraden | 8 | DGSFDM | Aantal vrijheidsgraden | Aantal vrijheidsgraden | 2016-03-08 | |
| Aantal waarnemingen (steekproef) | 7 | AANTL | Aantal waarnemingen (steekproef) | Aantal waarnemingen (steekproef) | 2016-03-08 | |
| Maximum | 6 | MAX | Maximum | Maximum | 2016-03-08 | maximum waarde |
| Minimum | 5 | MIN | Minimum | Minimum | 2016-03-08 | minimum waarde |
| Covariantie | 4 | COV | Covariantie | Covariantie | 2016-03-08 | |
| Schaal | 3 | SCHAAL | Schaal | Schaal | 2016-03-08 | |
| Modus | 2 | MODUS | Modus | Modus | 2016-03-08 |
Domeintabel incl. vervallen waarden
Eigenschappen
| Id | 1050 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | StatistischeParameter |
| Definitie (nl) | Lijst met statistische parameters |
| Achtergrondinformatie | Praktijkrichtlijn Aquo domeintabellen (algemeen), Praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen |
| Verplicht in uitwisseling | N |
| Begin geldigheid | 2016-03-03 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Metadata | Id,Codes,Omschrijving,Waarde,Begin geldigheid,Eind geldigheid,Gerelateerd |
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel StatistischeParameter gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Waarde
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren


