reverse transcriptase polymerase-kettingreactie
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
Label (nl) | reverse transcriptase polymerase-kettingreactie |
---|---|
Definitie (nl) | een waardebepalingstechniek die vooral wordt gebruikt om de hoeveelheid van een specifiek RNA te meten |
Toelichting (nl) | Om dit te kunnen bepalen worden bepaalde analysestappen in hun vaste volgorde meerdere keren uitgevoerd. In de eerste stap wordt het RNA uit het afgenomen materiaal geisoleerd. In de volgende stap wordt het gezuiverde RNA omgezet in DNA met behulp van een eiwit dat reversetranscriptase (afgekort: RT) heet. Dit omgezette DNA wordt gebruikt in de volgende stap, de zogenaamde amplificatiestap waarbij gebruik wordt gemaakt van de polymerase kettingreactie (polymerase chain reaction, PCR). |
Bron | Aquo |
Begin geldigheid | 2023-07-12 |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Wijzigingsnummer | W-2301-0002 |
Status | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
reverse transcriptase polymerase-kettingreactie | Categorie van |
|
reverse transcriptase polymerase-kettingreactie | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Reverse transcriptase polymerase kettingreactie (Domeinwaarde) | Gerelateerd | reverse transcriptase polymerase-kettingreactie |