basispeil
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
Label (nl) | basispeil |
---|---|
Definitie (nl) | extreme hoogwaterstand met (per definitie) een overschrijdingsfrequentie van 1/ I0.000 per jaar |
Toelichting (nl) | Door de Deltacommissie vastgesteld peil van NAP +5 m (anno 1960) aan de peilschaal te Hoek van Holland en de daarmee vergelijkbare peilen op overige locaties (peilen met een gelijke overschrijdingsfrequentie). |
Label (en) | base level |
Label (de) | bezugsniveau |
Begin geldigheid | 2011/07/04 |
Eind geldigheid | 2100/01/01 |
Status | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
basispeil | Breder |
|
basispeil | Categorie van |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|